Others
VisualBlueprintClassName
BP_Item_DogCoin
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability
|
旺財 | 14–21 | 100% |
旺財 Lv.10 | 14–21 | 100% |
旺財 Lv.20 | 20–30 | 100% |
旺財 Lv.30 | 32–48 | 100% |
旺財 Lv.40 | 50–75 | 100% |
旺財 Lv.50 | 80–120 | 100% |
旺財 Lv.60 | 110–165 | 100% |
旺財 Lv.70 | 140–210 | 100% |
旺財 Lv.80 (Awakened) | 170–250 | 100% |
珠光寶氣 旺財 | 35 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.10 | 38 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.20 | 41 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.30 | 44 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.40 | 47 | 100% |
珠光寶氣 旺財 Lv.50 | 50 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate
|
| Ancient Ruin | 小型聚落 85,-575 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 帕魯保護團體的高塔 入口 49,-330 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 初始台地 169,-586 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 灼熱密域 -72,-489 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 寂靜之島的教會遺跡 -495,-44 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 小青龍之濱 -379,-154 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 阿努比斯沙丘 -102,-102 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 探究者歧路 -195,-194 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 小型海灣 -276,-559 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 竹鳴坡 -311,-312 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 風嘯之谷 -167,-449 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 潺鳴之島 -271,91 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 潺鳴之島海濱 -251,-75 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 小型海灣 -164,-548 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 竹鳴坡 -216,-279 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 潮風群島的瞭望塔 -161,-719 | 20 | 100%
|
| Ancient Ruin | 彩蝶之森 -49,-219 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 彩蝶之森 -78,-331 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 偽善者之丘 106,-232 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 湖心 19,-157 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 彩蝶之森 -90,-244 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 偽善者之丘 46,-253 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 花兔山 山頂 -26,-92 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 神秘密域 93,-64 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 新綠清流的瞭望塔 186,-139 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 沙丘入口 239,114 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 召喚風暴的祭壇 309,-78 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 臨沙海岸 369,8 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 新綠清流 146,166 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 渡島海岸 302,-335 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 通往雪山的岔路 50,30 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 霜凍雪山山頂 176,34 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 東部的荒蕪島嶼的瞭望塔 524,-208 | 25 | 100%
|
| Ancient Ruin | 沙漠之脊 567,146 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 枯竭邊境 755,191 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 沙丘深處 533,578 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 徑海迴廊 268,633 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 砂岩台地的瞭望塔 307,491 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 孤立沙堤 513,101 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 徑海迴廊 390,712 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 自衛隊的高塔 入口 605,304 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 沙漠之鎮 302,279 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 熱砂丘陵的瞭望塔 386,202 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 沙漠之鎮 427,338 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 候風觀景台 175,334 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 古代文明遺跡 -383,-682 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 乾燥沙丘 -735,-654 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 黒曜火山登山道 -841,-398 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 被毀滅的要塞都市 -724,-218 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 黑曜焦土的瞭望塔 -502,-508 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 黑曜焦土的瞭望塔 -441,-558 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 永炎同心會的高塔 入口 -612,-429 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 熱浪海門 -372,-335 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 被毀滅的要塞都市 -513,-207 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 黒曜火山的阿努比斯雕像 -489,-638 | 30 | 100%
|
| Ancient Ruin | 絕對零度之地 -302,537 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 櫻花島:北部礦場 -433,384 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 被遺忘的崖下庭園 -247,185 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 冰鼬之丘 44,236 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 雪融碧岬 108,472 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 冰鼬山丘的瞭望塔 -100,177 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 純白雪原 -298,342 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 基因研究部隊的高塔 入口 -124,595 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 絕對零度之地 -229,470 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 永凍湖 -161,343 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 無生者山路 8,121 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 基因研究部隊的高塔 入口 -170,495 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 靈峰山腰 -432,489 | 35 | 100%
|
| Ancient Ruin | 通往櫻花的岔路 -492,214 | 40 | 100%
|
| Ancient Ruin | 櫻花島:北部礦場 -568,349 | 40 | 100%
|
| Ancient Ruin | 櫻花島:西部海岸 -759,144 | 40 | 100%
|
| Ancient Ruin | 櫻花島:南部砂原 -665,30 | 40 | 100%
|
| Ancient Ruin | 離島墓地 -687,289 | 40 | 100%
|
| Ancient Ruin | 燃灰之地 -815,-850 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 赤紅懸崖 -643,-1088 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 餘燼溶岩台 -784,-1222 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 結晶大樹 -920,-1127 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 彎曲赤岩 -1186,-829 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 焦熱台地的瞭望塔 -1314,-1082 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 黃土平原的瞭望塔 -922,-1398 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 怪菇崖 -1307,-1497 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 天墜之塔 入口 -1214,-1668 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 赤紅懸崖 -752,-995 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 鏽灰高原 -1316,-992 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 赤色迷失森林 -1237,-1179 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 盾龍坑道 -960,-1034 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 熱風荒野的瞭望塔 -1036,-1146 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 黃土平原的瞭望塔 -986,-1320 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 灼熱高台 -1209,-1325 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 高台入口 -983,-839 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 眺望油田之丘 -1274,-1307 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 寂靜之湖 -1201,-1524 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 盟約之塔 入口 -463,-1458 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 天陽鄉的瞭望塔 -300,-1505 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 雲泥濕地 -299,-1365 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 睡蓮峽谷 -554,-1432 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 睡蓮峽谷 -466,-1535 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 炎脈孤島 757,424 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 風蝕孤島 406,-726 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 砂岩門孤島 -1279,-575 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 太陽紋孤島 -897,125 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 環形遺跡孤島 859,-94 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 冰環遺跡孤島 -1730,-990 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 雙角孤島 -1219,-1930 | 45 | 100%
|
| Ancient Ruin | 碧落裂隙 -525,-1375 | 50 | 100%
|
| Ancient Ruin | 天陽鄉的瞭望塔 -327,-1488 | 50 | 100%
|
| 遠征_世界樹_Hard | | 1–10 | 100%
|
| 盜獵集團的巡視小隊 | | 10–20 | 100%
|
| 盜獵集團的偵察部隊 | | 20–35 | 100%
|
| 盜獵集團的強攻部隊 | | 40–70 | 100%
|
| 盜獵集團的精銳部隊 | | 80–140 | 100%
|
| 盜獵集團的傳說部隊 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 帕魯保護團體的激進派 | | 10–20 | 100%
|
| 帕魯保護團體的強硬派 | | 20–35 | 100%
|
| 帕魯保護團體的過激派 | | 40–70 | 100%
|
| 帕魯保護團體的生態恐怖主義分子 | | 80–140 | 100%
|
| 帕魯保護團體的執行部隊 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 永炎同心會的傳教者 | | 10–20 | 100%
|
| 永炎同心會的過激派 | | 20–35 | 100%
|
| 永炎同心會的末日主義者 | | 40–70 | 100%
|
| 永炎同心會的異端審判者 | | 80–140 | 100%
|
| 永炎同心會的斷罪者 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 基因研究部隊的調查團 | | 10–20 | 100%
|
| 基因研究部隊的分析組 | | 20–35 | 100%
|
| 基因研究部隊的處理組 | | 40–70 | 100%
|
| 基因研究部隊的精銳 | | 80–140 | 100%
|
| 基因研究部隊的特務組 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 月花眾的刺客 | | 10–20 | 100%
|
| 月花眾的先遣部隊 | | 20–35 | 100%
|
| 月花眾的突襲部隊 | | 40–70 | 100%
|
| 月花眾的精銳部隊 | | 80–140 | 100%
|
| 月花眾的特務部隊 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 流浪的天墜戰士 | | 10–20 | 100%
|
| 橫行霸道的天墜戰士 | | 20–35 | 100%
|
| 天墜的盜匪團 | | 40–70 | 100%
|
| 天墜的暴徒 | | 80–140 | 100%
|
| 天墜的狂戰士 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 盟約的試煉 序 | | 10–20 | 100%
|
| 盟約的試煉 破 | | 20–35 | 100%
|
| 盟約的試煉 急 | | 40–70 | 100%
|
| 盟約的試煉 絕 | | 80–140 | 100%
|
| 盟約的試煉 天 | | 200–300 | 100%
|
| 飢餓的野生帕魯群 | | 10–20 | 100%
|
| 食人的野生帕魯群 | | 20–35 | 100%
|
| 粗暴的野生帕魯群 | | 40–70 | 100%
|
| 兇惡的野生帕魯群 | | 80–140 | 100%
|
| 極為兇惡的野生帕魯群 | | 200–300 | 100%
|
| 貨幣偽造搜查隊 | | 200–300 | 100%
|
| 叢林_ElectricTreasure | | 10–15 | 99.802%
|
| 叢林_FireTreasure | | 10–15 | 99.802%
|
| 叢林_WaterTreasure | | 10–15 | 99.751%
|
| 沙漠_ElectricTreasure | | 10–15 | 97%
|
| 沙漠_FireTreasure | | 10–15 | 97%
|
| 沙漠_WaterTreasure | | 10–15 | 96.278%
|
| 天陽鄉_ElectricTreasure | | 20–30 | 90.992%
|
| 世界樹_ElectricTreasure | | 20–30 | 90.992%
|
| 櫻花島_ElectricTreasure | | 10–15 | 90.09%
|
| 櫻花島_FireTreasure | | 10–15 | 90.09%
|
| 天陽鄉_FireTreasure | | 20–30 | 90.09%
|
| 世界樹_FireTreasure | | 20–30 | 90.09%
|
| 櫻花島_WaterTreasure | | 10–15 | 87.805%
|
| 天陽鄉_WaterTreasure | | 20–30 | 87.805%
|
| 世界樹_WaterTreasure | | 20–30 | 87.805%
|
| Junk_世界樹 | Map | 22–26 | 50.394%
|
| Junk_草原1 | Map | 2–5 | 40%
|
| Junk_草原2 | Map | 4–8 | 40%
|
| Junk_叢林 | Map | 5–9 | 40%
|
| Junk_Dessert | Map | 6–10 | 40%
|
| Junk_火山 | Map | 6–10 | 40%
|
| Junk_櫻花島 | Map | 16–20 | 40%
|
| Junk_天墜之地 | Map | 18–22 | 40%
|
| Junk_天陽鄉 | Map | 18–22 | 40%
|
| Junk_雪地 | Map | 12–16 | 28.571%
|
| Lv55 油田小寶箱 | Map | 15–20 | 25%
|
| Lv30 油田小寶箱 | Map | 5–10 | 25%
|
| Lv60 油田小寶箱 | Map | 16–20 | 25%
|
| 打撈_Rank2 | Map | 10–20 | 21.862%
|
| 打撈_Rank1 | Map | 3–8 | 0.5%
|
汪汪幣
取得
- 開啟寶箱
- 搜尋廢料堆
- Mimog (解體不會掉落)
使用
- 破敗教會
- Sea Breeze Archipelago(-61, -535)
- Marsh Island(404, -271),
- Forgotten Island(-464, -2)