Công cụ bắt Pal bằng cách ném vào Pal.
Hiệu suất đã được cải thiện, có thể bắt được nhiều loại Pal hơn.
Others
IconName
PalSphere_Mega
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
2
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphereMega
ItemStaticMeshName
PalSphereMega
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphereMega
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| Cổ Đạ Lv. 14 |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
Vệ Binh | 1–2 | 40% |
Tay Súng Băng Săn Trộm | 1–2 | 40% |
Xạ Thủ Đội Tự Vệ | 1–2 | 40% |
Lính Tinh Nhuệ Đội Tự Vệ | 1–2 | 40% |
Người Dọn Dẹp Băng Săn Trộm | 1–2 | 40% |
Tay Súng Băng Săn Trộm | 1–2 | 100% |
Người Dọn Dẹp Băng Săn Trộm | 1–2 | 100% |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
Xạ Thủ Đội Tự Vệ | 1–2 | 40% |
Xạ Thủ Đội Tự Vệ | 1–2 | 40% |
Xạ Thủ Đội Tự Vệ | 1–2 | 40% |
Cảnh Sát Trưởng Lười Nhác | 1–2 | 40% |
Chuyên Gia Công Nghệ Băng Săn Trộm | 1–2 | 40% |
Tay Bắn Nỏ Băng Săn Trộm | 1–2 | 40% |
Kiếm Sĩ Băng Săn Trộm | 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_3 | |
| Thành Phố Sa Mạc | |
| Làng Chài Tận Cùng |
Vệ Binh