Ein von Elektro-Pals gewonnenes Material.
Ist elektrisch geladen und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden.
Others
IconName
ElectricOrgan
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5054
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Sparkit | x1–2 | 100% |
Grizzbolt | x2–4 | 100% |
Mossanda Lux | x1–2 | 100% |
Jolthog | x1 | 100% |
Univolt | x1 | 100% |
Relaxaurus Lux | x2–3 | 100% |
Dazzi | x1 | 100% |
Rayhound | x1–2 | 100% |
Beakon | x1–2 | 100% |
Orserk | x1–2 | 100% |
Helzephyr Lux | x1–3 | 100% |
Verspieltes Funkenkätzchen Sparkit | x1–2 | 100% |
Donnerhallender Prankenhieb Grizzbolt | x2–4 | 100% |
Vom Blitz getroffener Kraftprotz Mossanda Lux | x1–2 | 100% |
Anfassen auf eigene Gefahr! Jolthog | x1 | 100% |
Blitzschneller Mythos Univolt | x1 | 100% |
Verfressener Donnerdrache Relaxaurus Lux | x2–3 | 100% |
Junge Donnerwolke Dazzi | x1 | 100% |
Schnellfüßiger Blitz Rayhound | x1–2 | 100% |
Mächtige Donnerschwingen Beakon | x1–2 | 100% |
Rasender Donner Orserk | x1–2 | 100% |
Flügel des Donners Helzephyr Lux | x1–3 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Elektrodrüse | Village_Shop_1 |