Technologien35
Ein leichtes Material mit hoher Festigkeit. Wird unter anderem zur Herstellung von Rüstungen verwendet.
Stats
Rarity
Gewöhnlich
Type
Rank
3
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
CarbonFiber
Others
IconName
CarbonFiber
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortID
5085
SneakAttackRate
1
Production
MaterialsProductSchematic
Steinkohle x2 x10000 Karbonfaser x1 Technologien Lv. 35
Holzkohle x5 x10000 Karbonfaser x1 Technologien Lv. 35
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
Paldium-Bruchstück x5 Hochwertiger Metallbarren x5 Karbonfaser x2 Zement x3 x40000 Ultra-Sphäre x1 Technologien Lv. 35
Paldium-Bruchstück x10 Paluminiumbarren x5 Karbonfaser x3 Zement x5 x100000 Legendäre Sphäre x1 Technologien Lv. 44
Paldium-Bruchstück x20 Paluminiumbarren x10 Karbonfaser x5 Plaststahl x1 x300000 Ultimative Sphäre x1 Technologien Lv. 51
Hochwertiger Metallbarren x40 Polymerplatte x10 Karbonfaser x30 x100000 Sturmgewehr x1 Technologien Lv. 45
Hochwertiger Metallbarren x80 Polymerplatte x20 Karbonfaser x60 Antikes Bauteil x5 x400000 Sturmgewehr x1 Sturmgewehr: Bauplan 1
Hochwertiger Metallbarren x120 Polymerplatte x30 Karbonfaser x90 Antikes Bauteil x10 x800000 Sturmgewehr x1 Sturmgewehr: Bauplan 2
Hochwertiger Metallbarren x180 Polymerplatte x45 Karbonfaser x135 Antikes Bauteil x20 x1600000 Sturmgewehr x1 Sturmgewehr: Bauplan 3
Hochwertiger Metallbarren x270 Polymerplatte x67 Karbonfaser x202 Antikes Bauteil x30 x3200000 Sturmgewehr x1 Sturmgewehr: Bauplan 4
Hochwertiger Metallbarren x30 Polymerplatte x20 Karbonfaser x40 x120000 Pumpgun x1 Technologien Lv. 42
Hochwertiger Metallbarren x60 Polymerplatte x40 Karbonfaser x80 Antikes Bauteil x5 x480000 Pumpgun x1 Pumpgun: Bauplan 1
Hochwertiger Metallbarren x90 Polymerplatte x60 Karbonfaser x120 Antikes Bauteil x10 x960000 Pumpgun x1 Pumpgun: Bauplan 2
Hochwertiger Metallbarren x135 Polymerplatte x90 Karbonfaser x180 Antikes Bauteil x20 x1920000 Pumpgun x1 Pumpgun: Bauplan 3
Hochwertiger Metallbarren x202 Polymerplatte x135 Karbonfaser x270 Antikes Bauteil x30 x3840000 Pumpgun x1 Pumpgun: Bauplan 4
Paluminiumbarren x75 Polymerplatte x30 Karbonfaser x50 x300000 Panzerfaust x1 Technologien Lv. 49
Paluminiumbarren x150 Polymerplatte x60 Karbonfaser x100 Antikes Bauteil x10 x1200000 Panzerfaust x1 Panzerfaust: Bauplan 1
Paluminiumbarren x225 Polymerplatte x90 Karbonfaser x150 Antikes Bauteil x20 x2400000 Panzerfaust x1 Panzerfaust: Bauplan 2
Paluminiumbarren x337 Polymerplatte x135 Karbonfaser x225 Antikes Bauteil x30 x4800000 Panzerfaust x1 Panzerfaust: Bauplan 3
Paluminiumbarren x505 Polymerplatte x202 Karbonfaser x337 Antikes Bauteil x40 x9600000 Panzerfaust x1 Panzerfaust: Bauplan 4
Paluminiumbarren x50 Plaststahl x60 Karbonfaser x40 x300000 Lasergewehr x1 Technologien Lv. 51
Paluminiumbarren x100 Plaststahl x120 Karbonfaser x80 Antikes Bauteil x10 x1200000 Lasergewehr x1 Lasergewehr: Bauplan 1
Paluminiumbarren x150 Plaststahl x180 Karbonfaser x120 Antikes Bauteil x20 x2400000 Lasergewehr x1 Lasergewehr: Bauplan 2
Paluminiumbarren x225 Plaststahl x270 Karbonfaser x180 Antikes Bauteil x30 x4800000 Lasergewehr x1 Lasergewehr: Bauplan 3
Paluminiumbarren x337 Plaststahl x405 Karbonfaser x270 Antikes Bauteil x40 x9600000 Lasergewehr x1 Lasergewehr: Bauplan 4
Paluminiumbarren x40 Plaststahl x50 Karbonfaser x35 Feuerdrüse x30 x250000 Flammenwerfer x1 Technologien Lv. 52
Paluminiumbarren x80 Plaststahl x100 Karbonfaser x70 Feuerdrüse x60 Antikes Bauteil x10 x1000000 Flammenwerfer x1 Flammenwerfer: Bauplan 1
Paluminiumbarren x120 Plaststahl x150 Karbonfaser x105 Feuerdrüse x90 Antikes Bauteil x20 x2000000 Flammenwerfer x1 Flammenwerfer: Bauplan 2
Paluminiumbarren x180 Plaststahl x225 Karbonfaser x157 Feuerdrüse x135 Antikes Bauteil x30 x4000000 Flammenwerfer x1 Flammenwerfer: Bauplan 3
Paluminiumbarren x270 Plaststahl x337 Karbonfaser x235 Feuerdrüse x202 Antikes Bauteil x40 x8000000 Flammenwerfer x1 Flammenwerfer: Bauplan 4
Paluminiumbarren x75 Plaststahl x80 Karbonfaser x60 x400000 Granatwerfer x1 Technologien Lv. 53
Paluminiumbarren x150 Plaststahl x160 Karbonfaser x120 Antikes Bauteil x10 x1600000 Granatwerfer x1 Granatwerfer: Bauplan 1
Paluminiumbarren x225 Plaststahl x240 Karbonfaser x180 Antikes Bauteil x20 x3200000 Granatwerfer x1 Granatwerfer: Bauplan 2
Paluminiumbarren x337 Plaststahl x360 Karbonfaser x270 Antikes Bauteil x30 x6400000 Granatwerfer x1 Granatwerfer: Bauplan 3
Paluminiumbarren x505 Plaststahl x540 Karbonfaser x405 Antikes Bauteil x40 x12800000 Granatwerfer x1 Granatwerfer: Bauplan 4
Paluminiumbarren x100 Plaststahl x50 Karbonfaser x100 Platine x20 x600000 Raketenwerfer x1 Technologien Lv. 55
Paluminiumbarren x200 Plaststahl x100 Karbonfaser x200 Platine x40 Antikes Bauteil x10 x2400000 Raketenwerfer x1 Raketenwerfer: Bauplan 1
Paluminiumbarren x300 Plaststahl x150 Karbonfaser x300 Platine x60 Antikes Bauteil x20 x4800000 Raketenwerfer x1 Raketenwerfer: Bauplan 2
Paluminiumbarren x450 Plaststahl x225 Karbonfaser x450 Platine x90 Antikes Bauteil x30 x9600000 Raketenwerfer x1 Raketenwerfer: Bauplan 3
Paluminiumbarren x675 Plaststahl x337 Karbonfaser x675 Platine x135 Antikes Bauteil x40 x19200000 Raketenwerfer x1 Raketenwerfer: Bauplan 4
Paluminiumbarren x150 Plaststahl x80 Karbonfaser x120 Platine x30 x1000000 Multi-Raketenwerfer x1 Multi-Raketenwerfer-Bauplan
Paluminiumbarren x300 Plaststahl x160 Karbonfaser x240 Platine x60 Antikes Bauteil x20 x4000000 Multi-Raketenwerfer x1 Multi-Raketenwerfer: Bauplan 1
Paluminiumbarren x450 Plaststahl x240 Karbonfaser x360 Platine x90 Antikes Bauteil x30 x8000000 Multi-Raketenwerfer x1 Multi-Raketenwerfer: Bauplan 2
Paluminiumbarren x675 Plaststahl x360 Karbonfaser x540 Platine x135 Antikes Bauteil x40 x16000000 Multi-Raketenwerfer x1 Multi-Raketenwerfer: Bauplan 3
Paluminiumbarren x1012 Plaststahl x540 Karbonfaser x810 Platine x202 Antikes Bauteil x50 x32000000 Multi-Raketenwerfer x1 Multi-Raketenwerfer: Bauplan 4
Paluminiumbarren x150 Plaststahl x100 Karbonfaser x140 x800000 Gatlinggewehr x1 Technologien Lv. 54
Paluminiumbarren x300 Plaststahl x200 Karbonfaser x280 Antikes Bauteil x15 x3200000 Gatlinggewehr x1 Gatlinggewehr: Bauplan 1
Paluminiumbarren x450 Plaststahl x300 Karbonfaser x420 Antikes Bauteil x25 x6400000 Gatlinggewehr x1 Gatlinggewehr: Bauplan 2
Paluminiumbarren x675 Plaststahl x450 Karbonfaser x630 Antikes Bauteil x35 x12800000 Gatlinggewehr x1 Gatlinggewehr: Bauplan 3
Paluminiumbarren x1012 Plaststahl x675 Karbonfaser x945 Antikes Bauteil x45 x25600000 Gatlinggewehr x1 Gatlinggewehr: Bauplan 4
Paluminiumbarren x100 Polymerplatte x50 Paldium-Bruchstück x200 Karbonfaser x50 Antikes Bauteil x20 x240000 Zielsuch-Sphärenwerfer x1 Technologien Lv. 50
Hochwertiger Metallbarren x50 Polymerplatte x15 Paldium-Bruchstück x50 Karbonfaser x30 Antikes Bauteil x10 x300000 Multi-Sphärenwerfer x1 Technologien Lv. 38
Paldium-Bruchstück x40 Hochwertiger Metallbarren x30 Karbonfaser x20 Polymerplatte x20 Antikes Bauteil x15 x500000 Tera-Enterhakenpistole x1 Technologien Lv. 47
Hochwertiger Metallbarren x20 Holz x100 Karbonfaser x20 Hochwertiger Stoff x10 x50000 Gigagleiter x1 Technologien Lv. 40
Paluminiumbarren x40 Holz x200 Karbonfaser x50 Hochwertiger Stoff x20 x150000 Teragleiter x1 Technologien Lv. 52
Holz x30 Fasern x90 Leder x35 Karbonfaser x10 x80000 Riesiger Futterbeutel x1 Technologien Lv. 35
Holz x50 Fasern x200 Leder x50 Karbonfaser x20 x200000 Gigantischer Futterbeutel x1 Technologien Lv. 45
Hochwertiger Metallbarren x50 Platine x10 Polymerplatte x20 Karbonfaser x20Elektrischer Hochofen
Technologien Lv 44
Hochwertiger Metallbarren x40 Platine x10 Karbonfaser x20Elektrische Pharmazieanlage
Technologien Lv 43
Dropped By
PalQty.Probability
Shadowbeak x2–3 100%
Jetragon x5 100%
Unbekannte Lebensform Shadowbeak
x2–3 100%