Wenn sich dieser Bauplan im Lager oder Inventar befindet, wird die Anleitung für „Sturmgewehr (Selten)“ freigeschaltet.
Der Gegenstand kann anschließend mithilfe von „Waffen-Fließbandwerk“ gefertigt werden.
Others
IconName
Blueprint
TypeA
Blueprint
TypeB
Blueprint
Rarity
2
SortId
7177
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Blueprint
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Durstmark 755,191 | 1 | 100% | |
| Map | 1 | 16.529% | |
| Map | 1 | 7.553% | |
| TreasureMap02 | Map | 1 | 6.41% |
| Sakurajima_Treasure_NPC | 1 | 4.181% | |
| Snow01_NPC | 1 | 2.747% | |
| Map | 1 | 2.53% | |
| Map | 1 | 1.578% | |
| Map | 1 | 1.543% | |
| Lv55 Oilrig Normal Chest | Map | 1 | 0.837% |
| Map | 1 | 0.632% | |
| Map | 1 | 0.632% | |
| Volcano02 | Map | 1 | 0.611% |
| Map | 1 | 0.495% | |
| Snow01 | Map Höhle des heiligen Gipfels | 1 | 0.453% |
| Sakurajima_Treasure | Map Höhle der blühenden Kirschbäume | 1 | 0.397% |
| Map | 1 | 0.178% | |
| Map | 1 | 0.172% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|