Eine alte Karte, auf der die Lage eines Schatzes eingezeichnet ist.
Verwende sie, um eine entsprechende Markierung auf deiner Karte zu setzen.
Stats
Rarity
Ungewöhnlich
Type
Rank
1
10
MaxStackCount
9999
Code
TreasureMap02
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
1
SortId
100000
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
World Map
WeltkarteTreasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | Map | 1 | 80% |
| EnemyCamp_DesertGoal | Map | 1 | 37.5% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | 1 | 35% | |
| EnemyCamp_SnowGoal | Map | 1 | 30% |
| EnemyCamp_ForestGoal | 1 | 15% | |
| Sakurajima02 | 1 | 11.25% | |
| Dessert001_Dungeon_TechnologyBook | Höhle der sandigen Dünen | 1 | 10.101% |
| EnemyCamp_GrassGoal | Map | 1 | 10% |
| Snow02 | Map | 1 | 7.5% |
| Desert02 | Map | 1 | 5% |
| Volcano02 | Map | 1 | 5% |
TreasureMap02 /46
Alter Revolver: Bauplan 2 1 6.41%
Alter Revolver: Bauplan 3 1 2.564%
Alter Revolver: Bauplan 4 1 1.026%
Pumpgun: Bauplan 2 1 6.41%
Pumpgun: Bauplan 3 1 2.564%
Pumpgun: Bauplan 4 1 1.026%
Metallschläger: Bauplan 2 1 6.41%
Metallschläger: Bauplan 3 1 2.564%
Metallschläger: Bauplan 4 1 1.026%
Katana: Bauplan 2 1 6.41%
Katana: Bauplan 3 1 2.564%
Katana: Bauplan 4 1 1.026%
Hochwertiger Metallhelm: Bauplan 3 1 2.564%
Hochwertiger Metallhelm: Bauplan 4 1 1.026%
Hochwertige Metallrüstung: Bauplan 3 1 2.564%
Hochwertige Metallrüstung: Bauplan 4 1 1.026%
Halbautomatisches Gewehr: Bauplan 3 1 2.564%
Halbautomatisches Gewehr: Bauplan 4 1 1.026%
Sturmgewehr: Bauplan 2 1 6.41%
Sturmgewehr: Bauplan 3 1 2.564%
Sturmgewehr: Bauplan 4 1 1.026%
Heiltrank 5 100%
Lebensfrucht 1 6.667%
Angriffsfrucht 1 6.667%
Verteidigungsfrucht 1 6.667%
Angewandte Feuererzeugung Ⅰ 1 5.833%
Angewandte Bewässerung Ⅰ 1 5.833%
Angewandte Aussaat Ⅰ 1 5.833%
Angewandte Stromerzeugung Ⅰ 1 5.833%
Angewandtes Handwerk Ⅰ 1 5.833%
Angewandtes Sammeln Ⅰ 1 5.833%
Angewandtes Holzfällen Ⅰ 1 5.833%
Angewandter Bergbau Ⅰ 1 5.833%
Angewandte Arzneimittelherstellung Ⅰ 1 5.833%
Angewandte Kühlung Ⅰ 1 5.833%
Angewandter Transport Ⅰ 1 5.833%
Angewandte Farmarbeit Ⅰ 1 5.833%