Technologien21
Wird bei der Herstellung von Kugeln als Treibmittel benötigt.
Stats
Rarity
Gewöhnlich
Type
Rank
2
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Gunpowder2
Others
IconName
GunPowder2
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortId
5406
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
TitemiconMaterialCopperIngotMetallbarren 1 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 40000 TitemiconAmmoRoughBulletMinderwertige Munition 20 Technologien Lv. 21
TitemiconMaterialCopperIngotMetallbarren 1 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 40000 TitemiconAmmoHandgunBulletPistolenmunition 20 Technologien Lv. 28
TitemiconMaterialIronIngotHochwertiger Metallbarren 2 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 2 40000 TitemiconAmmoRifleBulletGewehrmunition 10 Technologien Lv. 36
TitemiconMaterialIronIngotHochwertiger Metallbarren 2 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 3 50000 TitemiconAmmoShotgunBulletFlintenmunition 10 Technologien Lv. 39
TitemiconMaterialIronIngotHochwertiger Metallbarren 1 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 2 40000 TitemiconAmmoAssaultRifleBulletSturmgewehrmunition 20 Technologien Lv. 45
TitemiconMaterialStealIngotPaluminiumbarren 2 TitemiconMaterialFiberFasern 20 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 3 100000 TitemiconAmmoGrenadeBulletGranatwerfermunition 10 Technologien Lv. 53
TitemiconMaterialStealIngotPaluminiumbarren 1 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 3 100000 TitemiconAmmoGatlingBulletGatlinggewehrmunition 50 Technologien Lv. 54
TitemiconMaterialSkyislandIngotSoralitbarren 2 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 6 250000 TitemiconAmmoSkySubmachineGunBulletGefechtsmaschinenpistolenmunition 20 Technologien Lv. 68
TitemiconMaterialSkyislandIngotSoralitbarren 4 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 8 250000 TitemiconAmmoSkyShotgunBulletExperimentelle Flintenmunition 10 Technologien Lv. 69
TitemiconMaterialSkyislandIngotSoralitbarren 2 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 10 250000 TitemiconAmmoSkyAssaultRifleBulletSchwere Sturmgewehrmunition 20 Technologien Lv. 70
TitemiconMaterialSkyislandIngotSoralitbarren 4 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 10 250000 TitemiconAmmoSkyGrenadeLauncherBulletTaktische Granatwerfermunition 10 Technologien Lv. 72
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStoneStein 10 10000 TitemiconWeaponFragGrenadeSplittergranate 1 Technologien Lv. 25
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStoneStein 10 TitemiconMaterialElectricOrganElektrodrüse 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeElecElektroschockgranate 1 Technologien Lv. 27
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStoneStein 10 TitemiconMaterialIceOrganEisdrüse 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeIceGefriergranate 1 Technologien Lv. 29
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStoneStein 10 TitemiconMaterialFireOrganFeuerdrüse 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeFireBrandgranate 1 Technologien Lv. 31
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialBioCoolantKryofluid 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeWaterAquagranate 1 Technologien Lv. 33
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialWoodFineHartholz 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeLeafFloragranate 1 Technologien Lv. 35
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStoneStein 10 TitemiconMaterialCopperOreErz 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeGroundErdgranate 1 Technologien Lv. 38
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialCorrosiveSolventKorrosionslösung 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeDarkSchattengranate 1 Technologien Lv. 40
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStoneStein 10 TitemiconMaterialHornHorn 1 13000 TitemiconWeaponFragGrenadeDragonDrachengranate 1 Technologien Lv. 42
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStealIngotPaluminiumbarren 3 TitemiconMaterialCrudeOilRohöl 3 30000 TitemiconWeaponFragGrenadeSuperModifizierte Splittergranate 1 Technologien Lv. 53
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 TitemiconMaterialStoneStein 10 TitemiconFoodHealingMushroomHöhlenpilz 5 13000 TitemiconWeaponPalHealingGrenadePal-Heilgranate 1 Technologien Lv. 32
TitemiconMaterialSkyislandIngotSoralitbarren 1 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 1 250000 TiconunknownSkyLightBullet 10
Research
MaterialsProduct
TitemiconMaterialCementZement 30 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 30 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 5Handwerkstempo Lv. 3
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 100 TitemiconMaterialElectronicCircuitPlatine 20 TitemiconMaterialPalCrystalExAntikes Bauteil 10 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 15Handwerkstempo Lv. 4
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 300 TitemiconMaterialElectronicCircuitPlatine 50 TitemiconMaterialPalCrystalExAntikes Bauteil 20 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 30Handwerkstempo Lv. 5
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 50 TitemiconMaterialPolymerPolymerplatte 20 TitemiconMaterialPalCrystalExAntikes Bauteil 7 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 10Effiziente Waffenfertigung Lv. 1
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 300 TitemiconMaterialElectronicCircuitPlatine 50 TitemiconMaterialPalCrystalExAntikes Bauteil 20 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 30Effiziente Waffenfertigung Lv. 2
TitemiconMaterialCementZement 30 TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 20 TitemiconMaterialPalCrystalExAntikes Bauteil 3 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 5Handwerksforschung Lv. 2
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 30 TitemiconMaterialMachinePartsNagel 20 TitemiconMaterialPalCrystalExAntikes Bauteil 5 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 7Munition-Überschussproduktion Lv. 1
TitemiconMaterialGunpowder2Schießpulver 200 TitemiconMaterialMachinePartsNagel 150 TitemiconMaterialPalCrystalExAntikes Bauteil 20 TitemiconMaterialAncientParts3Altes Pal-Pergament 30Munition-Überschussproduktion Lv. 2
de_Text
Stats
Rarity
Gewöhnlich
Type
Rank
1
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Gunpowder
Others
IconName
GunPowder
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortId
9999
SneakAttackRate
1