Grass01
Grass Dungeon
Forest Dungeon or Sanctuary
Desert Dungeon
Volcano Dungeon
Snow Dungeon
DevTest01
item | weight | grade |
---|---|---|
Древесина x1–2 | 1 (33.3333%) | Grade1-1 |
Металлическая руда x1–2 | 1 (33.3333%) | Grade1-1 |
Золотая монета x1–2 | 1 (33.3333%) | Grade1-1 |
Wood
item | weight | grade |
---|---|---|
Древесина x3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
CopperOre
item | weight | grade |
---|---|---|
Металлическая руда x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
AssaultRifle_Default1
item | weight | grade |
---|---|---|
Штурмовая винтовка x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
PalSphere
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
PalSphere_Mega
item | weight | grade |
---|---|---|
Мегасфера x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
PalSphere_Giga
item | weight | grade |
---|---|---|
Гигасфера x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
PalSphere_Master
item | weight | grade |
---|---|---|
Ультрасфера x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
PalSphere_Random
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x1–2 | 99 (99%) | Grade1-1 |
Мегасфера x1 | 1 (1%) | Grade1-1 |
Гигасфера x1 | 0 (0%) | Grade1-1 |
Arrow
item | weight | grade |
---|---|---|
Стрела x3–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Grass01_Drop
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x1 | 40 (31.5457%) | Grade1-1 |
Мегасфера x1 | 2 (1.5773%) | Grade1-1 |
Плод мастерства: Силовой выстрел x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (трава): Ветряной кинжал x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (вода): Водяной выстрел x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (пламя): Огненный выстрел x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (электричество): Грозовой шар x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (земля): Грязевой выстрел x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (лед): Ледяная ракета x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (тьма): Ядовитый плевок x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Плод мастерства (драконы): Драконья пушка x1 | 0.2 (0.1577%) | Grade1-1 |
Кожа x1 | 5 (3.9432%) | Grade1-1 |
Шерсть x1 | 5 (3.9432%) | Grade1-1 |
Осколок палзиума x1–3 | 60 (47.3186%) | Grade1-1 |
Красная ягода x1–2 | 0 (0%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1 | 3 (2.3659%) | Grade1-1 |
Яйцо x1 | 10 (7.8864%) | Grade1-1 |
Treasure_Grass_Grade_01
item | weight | grade |
---|---|---|
Металлический слиток x1 | 5 (2.8571%) | Grade1-1 |
Золотая монета x20–30 | 20 (11.4286%) | Grade1-1 |
Ткань x1 | 10 (5.7143%) | Grade1-1 |
Стрела x5–10 | 30 (17.1429%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1 | 20 (11.4286%) | Grade1-1 |
Хлеб x3–5 | 30 (17.1429%) | Grade1-1 |
Пал-сфера x3–5 | 50 (28.5714%) | Grade1-1 |
Мегасфера x1 | 10 (5.7143%) | Grade1-1 |
Treasure_Forest_Grade_01
item | weight | grade |
---|---|---|
Слиток рафинированного металла x1 | 5 (4.6729%) | Grade1-1 |
Стрела x10–15 | 30 (28.0374%) | Grade1-1 |
Мегасфера x2–3 | 20 (18.6916%) | Grade1-1 |
Гигасфера x1 | 2 (1.8692%) | Grade1-1 |
Хлеб x5–7 | 30 (28.0374%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1–2 | 20 (18.6916%) | Grade1-1 |
Grass Dungeon_Drop
item | weight | grade |
---|---|---|
Мегасфера x1 | 30 (20%) | Grade1-1 |
Гигасфера x1 | 0 (0%) | Grade1-1 |
Стрела x5–10 | 0 (0%) | Grade1-1 |
Патрон для пистолета x3–8 | 20 (13.3333%) | Grade1-1 |
Красная ягода x1–2 | 0 (0%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1 | 20 (13.3333%) | Grade1-1 |
Яйцо x1 | 10 (6.6667%) | Grade1-1 |
Кожа x1 | 20 (13.3333%) | Grade1-1 |
Осколок палзиума x1–3 | 50 (33.3333%) | Grade1-1 |
Volcano_Drop
item | weight | grade |
---|---|---|
Мегасфера x1 | 30 (18.1818%) | Grade1-1 |
Пламетворный орган x2–3 | 5 (3.0303%) | Grade1-1 |
Металлическая руда x2–4 | 20 (12.1212%) | Grade1-1 |
Сера x1–3 | 20 (12.1212%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1 | 20 (12.1212%) | Grade1-1 |
Кожа x1 | 10 (6.0606%) | Grade1-1 |
Осколок палзиума x2–7 | 50 (30.303%) | Grade1-1 |
Средняя душа Пала x1 | 10 (6.0606%) | Grade1-1 |
Dessert_Drop
item | weight | grade |
---|---|---|
Мегасфера x1 | 30 (18.75%) | Grade1-1 |
Металлическая руда x2–4 | 20 (12.5%) | Grade1-1 |
Уголь x1–3 | 20 (12.5%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1 | 20 (12.5%) | Grade1-1 |
Кожа x1 | 10 (6.25%) | Grade1-1 |
Осколок палзиума x2–7 | 50 (31.25%) | Grade1-1 |
Средняя душа Пала x1 | 10 (6.25%) | Grade1-1 |
Snow_Drop
item | weight | grade |
---|---|---|
Мегасфера x1 | 30 (18.1818%) | Grade1-1 |
Металлическая руда x2–4 | 20 (12.1212%) | Grade1-1 |
Уголь x1–3 | 20 (12.1212%) | Grade1-1 |
Морозотворный орган x1 | 5 (3.0303%) | Grade1-1 |
Кожа x1 | 10 (6.0606%) | Grade1-1 |
Осколок палзиума x2–7 | 50 (30.303%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1–3 | 20 (12.1212%) | Grade1-1 |
Средняя душа Пала x1 | 10 (6.0606%) | Grade1-1 |
Forest01
Desert01
Volcano01
Snow01
Каприти Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Красная ягода x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Красная ягода x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Красная ягода x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Красная ягода x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Красная ягода x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Нокт Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Ядовитая железа x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Нокт Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Ядовитая железа x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Нокт Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Ядовитая железа x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Нокт Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Ядовитая железа x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Каприти Нокт Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Ядовитая железа x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Сибеликс Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественная ткань x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Сибеликс Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественная ткань x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Сибеликс Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественная ткань x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Сибеликс Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественная ткань x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Сибеликс Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественная ткань x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Викси Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x1 | 5 (59.5238%) | Grade1-1 |
Стрела x1 | 2 (23.8095%) | Grade1-1 |
Золотая монета x10 | 1 (11.9048%) | Grade1-1 |
Кость x1 | 0.4 (4.7619%) | Grade1-1 |
Викси Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x2 | 5 (58.8235%) | Grade1-1 |
Стрела x1–2 | 2 (23.5294%) | Grade1-1 |
Золотая монета x20 | 1 (11.7647%) | Grade1-1 |
Кость x1–2 | 0.5 (5.8824%) | Grade1-1 |
Викси Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x2–3 | 4 (47.0588%) | Grade1-1 |
Мегасфера x1 | 1 (11.7647%) | Grade1-1 |
Стрела x2–3 | 2 (23.5294%) | Grade1-1 |
Золотая монета x30 | 1 (11.7647%) | Grade1-1 |
Кость x1–3 | 0.5 (5.8824%) | Grade1-1 |
Викси Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x2–3 | 3 (35.2941%) | Grade1-1 |
Мегасфера x1 | 1.5 (17.6471%) | Grade1-1 |
Гигасфера x1 | 0.5 (5.8824%) | Grade1-1 |
Стрела x3–4 | 2 (23.5294%) | Grade1-1 |
Золотая монета x40 | 1 (11.7647%) | Grade1-1 |
Кость x1–4 | 0.5 (5.8824%) | Grade1-1 |
Викси Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Пал-сфера x2–3 | 2 (21.3904%) | Grade1-1 |
Мегасфера x1 | 3 (32.0856%) | Grade1-1 |
Гигасфера x1 | 0.8 (8.5561%) | Grade1-1 |
Терасфера x1 | 0.05 (0.5348%) | Grade1-1 |
Стрела x4–5 | 2 (21.3904%) | Grade1-1 |
Золотая монета x50 | 1 (10.6952%) | Grade1-1 |
Кость x1–5 | 0.5 (5.3476%) | Grade1-1 |
Чикипи Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Яйцо x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Чикипи Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Яйцо x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Чикипи Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Яйцо x2–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Чикипи Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Яйцо x2–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Чикипи Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Яйцо x2–6 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Моззарина Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Молоко x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Моззарина Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Молоко x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Моззарина Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Молоко x2–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Моззарина Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Молоко x2–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Моззарина Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Молоко x2–6 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мау Крист Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Золотая монета x10 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мау Крист Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Золотая монета x10–20 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мау Крист Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Золотая монета x10–30 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мау Крист Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Золотая монета x10–40 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мау Крист Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Золотая монета x10–50 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Вулипоп Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Сладкая вата x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Вулипоп Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Сладкая вата x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Вулипоп Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Сладкая вата x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Вулипоп Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Сладкая вата x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Вулипоп Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Сладкая вата x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Гостлайт Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Кость x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Гостлайт Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Кость x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Гостлайт Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Кость x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Гостлайт Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Кость x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Гостлайт Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Кость x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Кремис Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Кремис Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Кремис Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Кремис Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Кремис Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Бигард Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Мед x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Бигард Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Мед x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Бигард Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Мед x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Бигард Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Мед x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Бигард Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Мед x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Фламбелль Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Фламбелль Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Фламбелль Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Фламбелль Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Фламбелль Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Fruits
item | weight | grade |
---|---|---|
Красная ягода x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Телесная жидкость Пала x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Телесная жидкость Пала x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Телесная жидкость Пала x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Телесная жидкость Пала x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Телесная жидкость Пала x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Игнис Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Игнис Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Игнис Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Игнис Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Келпси Игнис Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Пламетворный орган x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Думад Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественное масло Пала x1 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Думад Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественное масло Пала x1–2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Думад Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественное масло Пала x1–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Думад Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественное масло Пала x1–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Думад Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Качественное масло Пала x1–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мелпака Пастбище для скота1
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x2 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мелпака Пастбище для скота2
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x2–3 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мелпака Пастбище для скота3
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x2–4 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мелпака Пастбище для скота4
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x2–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Мелпака Пастбище для скота5
item | weight | grade |
---|---|---|
Шерсть x2–6 | 1 (100%) | Grade1-1 |
Fruits_Grass_1
Fruits_Forest_1
Fruits_Desert_1
Fruits_Volcano_1
Fruits_Snow_1
Junk_Grass1
item | weight | grade |
---|---|---|
Стрела x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Осколок палзиума x4–6 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Пал-сфера x2–3 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Золотая монета x200–300 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Собачья монета x2–5 | 2 (39.604%) | Grade1-2 |
Гвоздь x1–3 | 2 (39.604%) | Grade1-2 |
Бронзовый ключ x1 | 1 (19.802%) | Grade1-2 |
Кольцо носильщика x1 | 0.05 (0.9901%) | Grade1-2 |
Junk_Grass2
item | weight | grade |
---|---|---|
Патрон для пистолета x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Примитивный патрон x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Мегасфера x3–5 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Золотая монета x300–400 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Собачья монета x4–8 | 2 (39.2157%) | Grade1-2 |
Гвоздь x2–4 | 2 (39.2157%) | Grade1-2 |
Бронзовый ключ x1 | 1 (19.6078%) | Grade1-2 |
Кольцо носильщика x1 | 0.1 (1.9608%) | Grade1-2 |
Junk_Forest
item | weight | grade |
---|---|---|
Патрон для пистолета x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Патрон для винтовки x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Гигасфера x2–3 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Золотая монета x300–400 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Собачья монета x5–9 | 2 (40%) | Grade1-2 |
Гвоздь x3–5 | 2 (40%) | Grade1-2 |
Серебряный ключ x1 | 1 (20%) | Grade1-2 |
Junk_Dessert
item | weight | grade |
---|---|---|
Патрон для винтовки x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Шоковая граната x1–2 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Терасфера x1–2 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Золотая монета x400–600 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Собачья монета x6–10 | 2 (40%) | Grade1-2 |
Цемент x4–8 | 2 (40%) | Grade1-2 |
Серебряный ключ x1 | 1 (20%) | Grade1-2 |
Junk_Volcano
item | weight | grade |
---|---|---|
Патрон для винтовки x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Зажигательная бомба x1–2 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Терасфера x1–2 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Золотая монета x400–600 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Собачья монета x6–10 | 2 (40%) | Grade1-2 |
Цемент x4–8 | 2 (40%) | Grade1-2 |
Серебряный ключ x1 | 1 (20%) | Grade1-2 |
Junk_Snow
item | weight | grade |
---|---|---|
Ружейный патрон x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Патрон для штурмовой винтовки x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Ультрасфера x1–3 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Золотая монета x500–800 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Собачья монета x12–16 | 2 (28.5714%) | Grade1-2 |
Электрическая плата x1–3 | 2 (28.5714%) | Grade1-2 |
Цемент x4–8 | 2 (28.5714%) | Grade1-2 |
Золотой ключ x1 | 1 (14.2857%) | Grade1-2 |
Lv55 Oilrig Normal Chest
Lv55 Oilrig Greater Chest
Sakurajima_Drop_1
item | weight | grade |
---|---|---|
Мегасфера x1–3 | 1 (14.2857%) | Grade1-1 |
Металлическая руда x1–5 | 1 (14.2857%) | Grade1-1 |
Уголь x1–5 | 1 (14.2857%) | Grade1-1 |
Кожа x1–3 | 1 (14.2857%) | Grade1-1 |
Осколок палзиума x1–5 | 1 (14.2857%) | Grade1-1 |
Маленькая душа Пала x1–3 | 1 (14.2857%) | Grade1-1 |
Средняя душа Пала x1–2 | 1 (14.2857%) | Grade1-1 |
Junk_Sakurajima
item | weight | grade |
---|---|---|
Топливо для огнемета x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Гранатометный снаряд x5–10 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Легендарная сфера x1–3 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Золотая монета x1000–2000 | 1 (25%) | Grade1-1 |
Собачья монета x16–20 | 2 (40%) | Grade1-2 |
Электрическая плата x1–3 | 1 (20%) | Grade1-2 |
Цемент x4–8 | 1 (20%) | Grade1-2 |
Золотой ключ x1 | 1 (20%) | Grade1-2 |
Sakurajima_Treasure
Grass_Supply
Forest_Supply
Desert_Supply
Volcano_Supply
Snow_Supply
Sakurajima_Supply
Fruits_Sakurajima_1
Sakurajima Dungeon
Lv30 Oilrig Normal Chest
Lv30 Oilrig Greater Chest
Expedition_Grass
item | weight | grade |
---|---|---|
Ветхий пергамент x5–7 | 1 (100%) | Grade5-1 |
Пал-сфера x5–10 | 1 (100%) | Grade5-2 |
Мегасфера x3–7 | 1 (100%) | Grade5-3 |
Металлическая руда x30–50 | 1 (100%) | Grade5-4 |
Осколок палзиума x10–30 | 1 (100%) | Grade5-5 |
Маленькая душа Пала x3–5 | 1 (100%) | Grade5-6 |
Мясо Чикипи x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Мясо Ламболла x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Гриб x3–10 | 1 (50%) | Grade5-10 |
Пещерный гриб x2–5 | 1 (50%) | Grade5-10 |
Деталь древней цивилизации x1–2 | 1 (100%) | Grade5-11 |
Expedition_Forest
item | weight | grade |
---|---|---|
Ветхий пергамент x7–10 | 1 (100%) | Grade5-1 |
Мегасфера x4–8 | 1 (100%) | Grade5-2 |
Гигасфера x3–6 | 1 (100%) | Grade5-3 |
Металлическая руда x30–50 | 1 (100%) | Grade5-4 |
Осколок палзиума x20–40 | 1 (100%) | Grade5-5 |
Маленькая душа Пала x5–7 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Средняя душа Пала x3–5 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Мясо Рашоа x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Мясо Эрмурга x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Гриб x3–10 | 1 (50%) | Grade5-10 |
Пещерный гриб x3–7 | 1 (50%) | Grade5-10 |
Обломок таблички Пала Бэллануар x1–2 | 1 (100%) | Grade5-11 |
Деталь древней цивилизации x2–3 | 1 (100%) | Grade5-12 |
Expedition_Volcano
item | weight | grade |
---|---|---|
Ветхий пергамент x10–13 | 1 (100%) | Grade5-1 |
Терасфера x4–8 | 1 (100%) | Grade5-2 |
Ультрасфера x3–6 | 1 (100%) | Grade5-3 |
Сера x20–40 | 1 (100%) | Grade5-4 |
Металлическая руда x30–50 | 1 (100%) | Grade5-5 |
Средняя душа Пала x5–7 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Большая душа Пала x3–5 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Мясо Каприти x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Мясо Келпси x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Пещерный гриб x4–8 | 1 (100%) | Grade5-10 |
Обломок таблички Пала Бэллануар x1–2 | 25 (50%) | Grade5-11 |
Обломок таблички Пала Бэллануар Либеро x1–2 | 25 (50%) | Grade5-11 |
Деталь древней цивилизации x3–4 | 1 (100%) | Grade5-12 |
Expedition_Desert
item | weight | grade |
---|---|---|
Ветхий пергамент x13–15 | 1 (100%) | Grade5-1 |
Терасфера x5–10 | 1 (100%) | Grade5-2 |
Ультрасфера x4–8 | 1 (100%) | Grade5-3 |
Уголь x20–40 | 1 (100%) | Grade5-4 |
Металлическая руда x30–50 | 1 (100%) | Grade5-5 |
Средняя душа Пала x5–7 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Большая душа Пала x3–5 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Мясо Думада x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Мясо Иктирдира x3–8 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Пещерный гриб x4–8 | 1 (100%) | Grade5-10 |
Обломок таблички Пала Бэллануар x1–2 | 25 (50%) | Grade5-11 |
Обломок таблички Пала Бэллануар Либеро x1–2 | 25 (50%) | Grade5-11 |
Деталь древней цивилизации x4–5 | 1 (100%) | Grade5-12 |
Expedition_Snow
item | weight | grade |
---|---|---|
Ветхий пергамент x15–17 | 1 (100%) | Grade5-1 |
Ультрасфера x5–10 | 1 (100%) | Grade5-2 |
Легендарная сфера x4–8 | 1 (100%) | Grade5-3 |
Чистый кварц x20–40 | 1 (100%) | Grade5-4 |
Металлическая руда x40–60 | 1 (100%) | Grade5-5 |
Большая душа Пала x5–7 | 1 (100%) | Grade5-6 |
Мясо Маммореста x3–6 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Мясо Рейндрикса x3–6 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Обломок таблички Пала Бэллануар Либеро x1–2 | 50 (50%) | Grade5-10 |
Обломок таблички Пала Блазамут Рю x1–2 | 50 (50%) | Grade5-10 |
Деталь древней цивилизации x5–6 | 1 (100%) | Grade5-11 |
Ядро древней цивилизации x1 | 1 (100%) | Grade5-12 |
Expedition_Sakurajima
item | weight | grade |
---|---|---|
Ветхий пергамент x17–20 | 1 (100%) | Grade5-1 |
Легендарная сфера x5–10 | 1 (100%) | Grade5-2 |
Абсолютная сфера x4–8 | 1 (100%) | Grade5-3 |
Металлическая руда x50–80 | 1 (100%) | Grade5-4 |
Сырая нефть x15–30 | 1 (100%) | Grade5-5 |
Большая душа Пала x5–7 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Абсолютная душа Пала x3–6 | 1 (50%) | Grade5-6 |
Мясо Брончерри x3–7 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Мясо Моззарины x3–7 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Обломок таблички Пала Зенолорд x1–2 | 50 (50%) | Grade5-10 |
Обломок таблички Пала Блазамут Рю x1–2 | 50 (50%) | Grade5-10 |
Деталь древней цивилизации x6–7 | 1 (100%) | Grade5-11 |
Ядро древней цивилизации x1–2 | 1 (100%) | Grade5-12 |
Expedition_DarkIsland
item | weight | grade |
---|---|---|
Ветхий пергамент x20–22 | 1 (100%) | Grade5-1 |
Абсолютная сфера x5–10 | 1 (100%) | Grade5-2 |
Сфера бесконечности x4–8 | 1 (100%) | Grade5-3 |
Сырая нефть x15–30 | 1 (100%) | Grade5-4 |
Хромаит x30–50 | 1 (100%) | Grade5-5 |
Абсолютная душа Пала x4–8 | 1 (100%) | Grade5-6 |
Мясо Брончерри x3–7 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Мясо Маммореста x3–7 | 1 (50%) | Grade5-9 |
Обломок таблички Пала Зенолорд x1–2 | 50 (50%) | Grade5-10 |
Обломок таблички Пала Блазамут Рю x1–2 | 50 (50%) | Grade5-10 |
Деталь древней цивилизации x7–8 | 1 (100%) | Grade5-11 |
