Метательное приспособление для поимки Палов.
Массовая модель, действующая только
на Палов низкого уровня.
Stats
Rarity
Обычный
Type
Rank
1
120
Weight
0.1
MaxStackCount
9999
Code
PalSphere
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Осколок палзиума x1 Древесина x3 Камень x3 x300 | Пал-сфера x1 | Технологии Lv. 2 |
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Пал-сфера x1 x1000 | Осколок палзиума x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Торговец Палами | x1–2 | 40% |
Стражник | x1–2 | 40% |
Браконьер-новичок | x1–2 | 40% |
Браконьер-новичок | x1–2 | 40% |
Торговец Палами | x1–2 | 40% |
Торговец Палами | x1–2 | 40% |
Торговец Палами | x1–2 | 40% |
Охранник вигилантов | x1–2 | 40% |
ru_Text | x1–2 | 40% |
Торговец Палами | x1–2 | 40% |
Торговец Палами | x1–2 | 40% |
Бродячий торговец | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
ru_Text | x1–2 | 40% |
ru_Text | x1–2 | 40% |
Браконьер-гренадер | x1–2 | 40% |
Браконьер-новичок | x1–2 | 100% |
Браконьер-новичок | x1–2 | 100% |
Браконьер-гренадер | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Пал-сфера | Village_Shop_1 |
Пал-сфера | Vagrant_Trader_1_3 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Пал-сфера x1–3 | Grass01 Grade1 |
Пал-сфера x1–3 | PalSphere Grade1 |
Пал-сфера x1–2 | PalSphere_Random Grade1 |
Пал-сфера x1 | Grass01_Drop Grade1 |
Пал-сфера x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 Grade1 |
Пал-сфера x1 | Викси Пастбище для скота1 Grade1 |
Пал-сфера x2 | Викси Пастбище для скота2 Grade1 |
Пал-сфера x2–3 | Викси Пастбище для скота3 Grade1 |
Пал-сфера x2–3 | Викси Пастбище для скота4 Grade1 |
Пал-сфера x2–3 | Викси Пастбище для скота5 Grade1 |
Пал-сфера x2–3 | Junk_Grass1 Grade1 |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
8
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100