Глайдеры /31
name | Max Speed | Gravity Scale | Расход выносливости |
---|---|---|---|
Эрмург Lv.1 | 1000 | 0.03 | |
Эрмург Lv.2 | 1150 | 0.0275 | 9 |
Эрмург Lv.3 | 1300 | 0.025 | 8 |
Эрмург Lv.4 | 1500 | 0.0225 | 7 |
Эрмург Lv.5 | 1700 | 0.02 | 6 |
Килламари Lv.1 | 500 | 0.013 | 8 |
Килламари Lv.2 | 600 | 0.011 | 6.5 |
Килламари Lv.3 | 700 | 0.009 | |
Килламари Lv.4 | 800 | 0.007 | 3.5 |
Килламари Lv.5 | 900 | 0.005 | 2 |
Селарай Lv.1 | 600 | 0.016 | 10 |
Селарай Lv.2 | 750 | 0.014 | 8.5 |
Селарай Lv.3 | 900 | 0.012 | 7 |
Селарай Lv.4 | 1050 | 0.01 | 5.5 |
Селарай Lv.5 | 1200 | 0.008 | 4 |
Хангю Lv.1 | 100 | 0.01 | |
Хангю Lv.2 | 0.009 | 9 | |
Хангю Lv.3 | 0.008 | 8 | |
Хангю Lv.4 | 0.007 | 7 | |
Хангю Lv.5 | 0.006 | 6 | |
Хангю Крист Lv.1 | |||
Хангю Крист Lv.2 | 0.009 | 9 | |
Хангю Крист Lv.3 | 0.008 | 8 | |
Хангю Крист Lv.4 | 0.007 | 7 | |
Хангю Крист Lv.5 | 0.006 | 6 | |
Стандартный парашют | 500 | 0.03 | 20 |
Мегаглайдер | 650 | 0.02 | 16 |
Гигаглайдер | 800 | 0.015 | 12 |
Тераглайдер | 3000 | 0.02 | 10 |
PV_Glider_Manta | 3000 | 0.02 | 10 |
Тераглайдер | 1000 | 0.0125 | 10 |
Глайдеры /6
Глайдер для планирования.
Улучшенная модель, позволяют развивать приличную скорость.
Глайдер для планирования.
Еще более совершенная модель с повышенной скоростью и подъемной силой.