Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
SortId
99999
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
Stats
Rarity
Необычный
Type
Rank
1
MaxStackCount
9999
Code
TreasureMap02
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
1
SortId
100000
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Desert Dungeon 5% | |
| Volcano Dungeon 5% | |
| Snow Dungeon 7.5% | |
| Sakurajima Dungeon 11.25% | |
| EnemyCamp_GrassGoal 10% | |
| EnemyCamp_DesertGoal 37.5% | |
| EnemyCamp_ForestGoal 15% | |
| EnemyCamp_VolcanoGoal 35% | |
| EnemyCamp_SnowGoal 30% | |
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal 80% | |
| Dessert001_Dungeon_TechnologyBook 10.101% |
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
2
SortId
100001
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
Stats
Rarity
Эпический
Type
Rank
1
MaxStackCount
9999
Code
TreasureMap04
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
3
SortId
100002
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
Stats
Rarity
Легендарный
Type
Rank
1
MaxStackCount
9999
Code
TreasureMap05
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
4
SortId
100003
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Feybreak Dungeon 5% | |
| SkyIsland02 5% | |
| EnemyCamp_SakurajimaGoal_02 50% | |
| EnemyCamp_Sakurajima_Seabase_Goal 100% | |
| EnemyCamp_Yamijima_Seabase_Goal 100% | |
| EnemyCamp_Skyisland_Goal 100% | |
| Salvage_Rank2 0.118% | |
| Viking001_Dungeon_TechnologyBook 10.101% |
TreasureMap01 /82
Чертёж старого лука 2 1 4.808%
Чертёж старого лука 3 1 1.923%
Чертёж старого лука 4 1 0.769%
Чертёж тканой одежды 2 1 4.808%
Чертёж тканой одежды 3 1 1.923%
Чертёж тканой одежды 4 1 0.769%
Чертёж тропической одежды 2 1 4.808%
Чертёж тропической одежды 3 1 1.923%
Чертёж тропической одежды 4 1 0.769%
Чертёж тундровой одежды 2 1 4.808%
Чертёж тундровой одежды 3 1 1.923%
Чертёж тундровой одежды 4 1 0.769%
Чертёж арбалета 2 1 4.808%
Чертёж арбалета 3 1 1.923%
Чертёж арбалета 4 1 0.769%
Чертёж Мушкет 2 1 3.205%
Чертёж Мушкет 3 1 1.282%
Чертёж Мушкет 4 1 0.513%
Чертёж самодельного пистолета 2 1 3.205%
Чертёж самодельного пистолета 3 1 1.282%
Чертёж самодельного пистолета 4 1 0.513%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 2 1 3.205%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 3 1 1.282%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 4 1 0.513%
Чертёж меховой брони 2 1 3.205%
Чертёж меховой брони 3 1 1.282%
Чертёж меховой брони 4 1 0.513%
Чертёж жаростойкой меховой брони 2 1 3.205%
Чертёж жаростойкой меховой брони 3 1 1.282%
Чертёж жаростойкой меховой брони 4 1 0.513%
Чертёж морозостойкой меховой брони 2 1 3.205%
Чертёж морозостойкой меховой брони 3 1 1.282%
Чертёж морозостойкой меховой брони 4 1 0.513%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 2 1 1.603%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 3 1 0.641%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 4 1 0.256%
Чертёж меча 2 1 1.603%
Чертёж меча 3 1 0.641%
Чертёж меча 4 1 0.256%
Чертёж ветхого дробовика 2 1 1.603%
Чертёж ветхого дробовика 3 1 0.641%
Чертёж ветхого дробовика 4 1 0.256%
Чертёж пистолета-пулемёта 2 1 1.603%
Чертёж пистолета-пулемёта 3 1 0.641%
Чертёж пистолета-пулемёта 4 1 0.256%
Чертёж пистолета 2 1 1.603%
Чертёж пистолета 3 1 0.641%
Чертёж пистолета 4 1 0.256%
Чертёж Двухствольного дробовика 2 1 1.603%
Чертёж Двухствольного дробовика 3 1 0.641%
Чертёж Двухствольного дробовика 4 1 0.256%
Чертёж однозарядной винтовки 2 1 1.603%
Чертёж однозарядной винтовки 3 1 0.641%
Чертёж однозарядной винтовки 4 1 0.256%
Чертёж металлического шлема 2 1 1.603%
Чертёж металлического шлема 3 1 0.641%
Чертёж металлического шлема 4 1 0.256%
Чертёж металлической брони 2 1 1.603%
Чертёж металлической брони 3 1 0.641%
Чертёж металлической брони 4 1 0.256%
Плод жизни 1 3.333%
Плод силы 1 3.333%
Плод стойкости 1 3.333%
Практическое разжигание огня I 1 4.167%
Практический полив I 1 4.167%
Практический посев семян I 1 4.167%
Практическая энергетика I 1 4.167%
Практическое ремесло I 1 4.167%
Практический сбор I 1 4.167%
Практическая лесозаготовка I 1 4.167%
Практическая добыча руды I 1 4.167%
Практическая фармацевтика I 1 4.167%
Практическое охлаждение I 1 4.167%
Практическая транспортировка I 1 4.167%
Практическое фермерство I 1 4.167%
TreasureMap02 /46
Чертёж старого револьвера 2 1 6.41%
Чертёж старого револьвера 3 1 2.564%
Чертёж старого револьвера 4 1 1.026%
Чертёж помпового дробовика 2 1 6.41%
Чертёж помпового дробовика 3 1 2.564%
Чертёж помпового дробовика 4 1 1.026%
Чертёж металлической биты 2 1 6.41%
Чертёж металлической биты 3 1 2.564%
Чертёж металлической биты 4 1 1.026%
Чертёж катаны 2 1 6.41%
Чертёж катаны 3 1 2.564%
Чертёж катаны 4 1 1.026%
Чертёж полуавтоматической винтовки 3 1 2.564%
Чертёж полуавтоматической винтовки 4 1 1.026%
Чертёж штурмовой винтовки 2 1 6.41%
Чертёж штурмовой винтовки 3 1 2.564%
Чертёж штурмовой винтовки 4 1 1.026%
Снадобье восстановления 5 100%
Плод жизни 1 6.667%
Плод силы 1 6.667%
Плод стойкости 1 6.667%
Практическое разжигание огня I 1 5.833%
Практический полив I 1 5.833%
Практический посев семян I 1 5.833%
Практическая энергетика I 1 5.833%
Практическое ремесло I 1 5.833%
Практический сбор I 1 5.833%
Практическая лесозаготовка I 1 5.833%
Практическая добыча руды I 1 5.833%
Практическая фармацевтика I 1 5.833%
Практическое охлаждение I 1 5.833%
Практическая транспортировка I 1 5.833%
Практическое фермерство I 1 5.833%
TreasureMap03 /34
Чертёж полуавтоматического дробовика 2 1 10.684%
Чертёж блочного лука 2 1 10.684%
Чертёж блочного лука 3 1 4.274%
Чертёж блочного лука 4 1 1.709%
Чертёж Пал-Металл шлема 2 1 10.684%
Чертёж Пал-Металл шлема 3 1 4.274%
Чертёж Пал-Металл шлема 4 1 1.709%
Чертёж Пал-Металл брони 2 1 10.684%
Чертёж Пал-Металл брони 3 1 4.274%
Чертёж Пал-Металл брони 4 1 1.709%
Плод жизни 1 13.333%
Плод силы 1 13.333%
Плод стойкости 1 13.333%
Практическое разжигание огня I 1 8.333%
Практический полив I 1 8.333%
Практический посев семян I 1 8.333%
Практическая энергетика I 1 8.333%
Практическое ремесло I 1 8.333%
Практический сбор I 1 8.333%
Практическая лесозаготовка I 1 8.333%
Практическая добыча руды I 1 8.333%
Практическая фармацевтика I 1 8.333%
Практическое охлаждение I 1 8.333%
Практическая транспортировка I 1 8.333%
Практическое фермерство I 1 8.333%
TreasureMap04 /46
Чертёж сталепластикового шлема 2 1 6.41%
Чертёж сталепластикового шлема 3 1 2.564%
Чертёж сталепластикового шлема 4 1 1.026%
Чертёж сталепластиковой брони 2 1 6.41%
Чертёж сталепластиковой брони 3 1 2.564%
Чертёж сталепластиковой брони 4 1 1.026%
Чертёж лазерной винтовки 2 1 6.41%
Чертёж лазерной винтовки 3 1 2.564%
Чертёж лазерной винтовки 4 1 1.026%
Чертёж огнемёта 2 1 6.41%
Чертёж огнемёта 3 1 2.564%
Чертёж огнемёта 4 1 1.026%
Чертёж гранатомёта 2 1 6.41%
Чертёж гранатомёта 3 1 2.564%
Чертёж гранатомёта 4 1 1.026%
Чертёж пулемёта Гатлинга 2 1 6.41%
Чертёж пулемёта Гатлинга 3 1 2.564%
Чертёж пулемёта Гатлинга 4 1 1.026%
Чертёж ракетной установки 2 1 6.41%
Чертёж ракетной установки 3 1 2.564%
Чертёж ракетной установки 4 1 1.026%
Плод жизни 1 23.333%
Плод силы 1 23.333%
Плод стойкости 1 23.333%
Практическое разжигание огня I 2 8.333%
Практический полив I 2 8.333%
Практический посев семян I 2 8.333%
Практическая энергетика I 2 8.333%
Практическое ремесло I 2 8.333%
Практический сбор I 2 8.333%
Практическая лесозаготовка I 2 8.333%
Практическая добыча руды I 2 8.333%
Практическая фармацевтика I 2 8.333%
Практическое охлаждение I 2 8.333%
Практическая транспортировка I 2 8.333%
Практическое фермерство I 2 8.333%
TreasureMap05 /97
Чертёж гексолитового шлема 2 1 3.716%
Чертёж гексолитового шлема 3 1 1.486%
Чертёж гексолитового шлема 4 1 0.595%
Чертёж гексолитовой брони 2 1 3.716%
Чертёж гексолитовой брони 3 1 1.486%
Чертёж гексолитовой брони 4 1 0.595%
Чертёж улучшенного лука 2 1 3.716%
Чертёж улучшенного лука 3 1 1.486%
Чертёж улучшенного лука 4 1 0.595%
Чертёж энергетического меча 2 1 3.716%
Чертёж энергетического меча 3 1 1.486%
Чертёж энергетического меча 4 1 0.595%
Чертёж лазерного пулемёта Гатлинга 2 1 3.716%
Чертёж лазерного пулемёта Гатлинга 3 1 1.486%
Чертёж лазерного пулемёта Гатлинга 4 1 0.595%
Чертёж энергетического ружья 2 1 3.716%
Чертёж энергетического ружья 3 1 1.486%
Чертёж энергетического ружья 4 1 0.595%
Чертёж перегревающейся винтовки 2 1 3.716%
Чертёж перегревающейся винтовки 3 1 1.486%
Чертёж перегревающейся винтовки 4 1 0.595%
Чертёж зарядной винтовки 2 1 3.716%
Чертёж зарядной винтовки 3 1 1.486%
Чертёж зарядной винтовки 4 1 0.595%
Чертёж ракетомёта 2 1 1.858%
Чертёж ракетомёта 3 1 0.743%
Чертёж ракетомёта 4 1 0.297%
Чертёж механического лука 2 1 1.858%
Чертёж механического лука 3 1 0.743%
Чертёж механического лука 4 1 0.297%
Чертёж боевого пистолета-пулемёта 2 1 1.858%
Чертёж боевого пистолета-пулемёта 3 1 0.743%
Чертёж боевого пистолета-пулемёта 4 1 0.297%
Чертёж прототипного дробовика 2 1 1.858%
Чертёж прототипного дробовика 3 1 0.743%
Чертёж прототипного дробовика 4 1 0.297%
Чертёж тяжёлой штурмовой винтовки 2 1 1.858%
Чертёж тяжёлой штурмовой винтовки 3 1 0.743%
Чертёж тяжёлой штурмовой винтовки 4 1 0.297%
Чертёж тактического гранатомёта 2 1 1.858%
Чертёж тактического гранатомёта 3 1 0.743%
Чертёж тактического гранатомёта 4 1 0.297%
Чертёж лазерного меча 2 1 1.858%
Чертёж лазерного меча 3 1 0.743%
Чертёж лазерного меча 4 1 0.297%
Чертёж древней брони 2 1 1.858%
Чертёж древней брони 3 1 0.743%
Чертёж древней брони 4 1 0.297%
Чертёж древнего шлема 2 1 1.858%
Чертёж древнего шлема 3 1 0.743%
Чертёж древнего шлема 4 1 0.297%
Чертёж лучерассеивателя 2 1 0.929%
Чертёж лучерассеивателя 3 1 0.372%
Чертёж лучерассеивателя 4 1 0.149%
Чертёж дрономёта 2 1 0.929%
Чертёж дрономёта 3 1 0.372%
Чертёж дрономёта 4 1 0.149%
Чертёж плазменной винтовки 2 1 0.929%
Чертёж плазменной винтовки 3 1 0.372%
Чертёж плазменной винтовки 4 1 0.149%
Чертёж лучемёта 2 1 0.929%
Чертёж лучемёта 3 1 0.372%
Чертёж лучемёта 4 1 0.149%
Чертёж термостойкой древней брони 2 1 0.929%
Чертёж термостойкой древней брони 3 1 0.372%
Чертёж термостойкой древней брони 4 1 0.149%
Чертёж морозостойкой древней брони 2 1 0.929%
Чертёж морозостойкой древней брони 3 1 0.372%
Чертёж морозостойкой древней брони 4 1 0.149%
Чертёж облегчённой древней брони 2 1 0.929%
Чертёж облегчённой древней брони 3 1 0.372%
Чертёж облегчённой древней брони 4 1 0.149%
Снадобье возрождения 3 100%
Плод жизни 1 33.333%
Плод силы 1 33.333%
Плод стойкости 1 33.333%
Практическое разжигание огня I 3 8.333%
Практический полив I 3 8.333%
Практический посев семян I 3 8.333%
Практическая энергетика I 3 8.333%
Практическое ремесло I 3 8.333%
Практический сбор I 3 8.333%
Практическая лесозаготовка I 3 8.333%
Практическая добыча руды I 3 8.333%
Практическая фармацевтика I 3 8.333%
Практическое охлаждение I 3 8.333%
Практическая транспортировка I 3 8.333%
Практическое фермерство I 3 8.333%