Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
SortId
99999
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
1
SortId
100000
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Desert Dungeon 5% | |
| Volcano Dungeon 5% | |
| Snow Dungeon 7.5% | |
| Sakurajima Dungeon 11.25% | |
| EnemyCamp_GrassGoal 10% | |
| EnemyCamp_ForestGoal 15% | |
| EnemyCamp_VolcanoGoal 35% | |
| EnemyCamp_SnowGoal 30% |
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
2
SortId
100001
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Snow Dungeon 5% | |
| Sakurajima Dungeon 8.75% | |
| Feybreak Dungeon 11.25% | |
| EnemyCamp_GrassGoal_02 30% | |
| EnemyCamp_ForestGoal_02 30% | |
| EnemyCamp_VolcanoGoal 15% | |
| EnemyCamp_VolcanoGoal_02 30% | |
| EnemyCamp_SnowGoal 20% | |
| EnemyCamp_SakurajimaGoal 30% |
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
3
SortId
100002
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
Stats
Rarity
Легендарный
Type
Rank
1
MaxStackCount
9999
Code
TreasureMap05
Others
IconName
TreasureMap01
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTreasureMap
Rarity
4
SortId
100003
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_TreasureMap
SneakAttackRate
1
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Feybreak Dungeon 5% | |
| EnemyCamp_SnowGoal_02 20% | |
| EnemyCamp_SakurajimaGoal_02 50% | |
| Salvage_Rank2 0.127% |
TreasureMap01 /90
Чертёж старого лука 2 1 4.092%
Чертёж старого лука 3 1 1.637%
Чертёж старого лука 4 1 0.655%
Чертёж тканой одежды 2 1 4.092%
Чертёж тканой одежды 3 1 1.637%
Чертёж тканой одежды 4 1 0.655%
Чертёж тропической одежды 2 1 4.092%
Чертёж тропической одежды 3 1 1.637%
Чертёж тропической одежды 4 1 0.655%
Чертёж тундровой одежды 2 1 4.092%
Чертёж тундровой одежды 3 1 1.637%
Чертёж тундровой одежды 4 1 0.655%
Чертёж арбалета 2 1 4.092%
Чертёж арбалета 3 1 1.637%
Чертёж арбалета 4 1 0.655%
Чертёж ядовитого арбалета 2 1 4.092%
Чертёж ядовитого арбалета 3 1 1.637%
Чертёж ядовитого арбалета 4 1 0.655%
Чертёж огненного арбалета 2 1 4.092%
Чертёж огненного арбалета 3 1 1.637%
Чертёж огненного арбалета 4 1 0.655%
Чертёж Мушкет 2 1 2.728%
Чертёж Мушкет 3 1 1.091%
Чертёж Мушкет 4 1 0.436%
Чертёж самодельного пистолета 2 1 2.728%
Чертёж самодельного пистолета 3 1 1.091%
Чертёж самодельного пистолета 4 1 0.436%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 2 1 2.728%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 3 1 1.091%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 4 1 0.436%
Чертёж меховой брони 2 1 2.728%
Чертёж меховой брони 3 1 1.091%
Чертёж меховой брони 4 1 0.436%
Чертёж жаростойкой меховой брони 2 1 2.728%
Чертёж жаростойкой меховой брони 3 1 1.091%
Чертёж жаростойкой меховой брони 4 1 0.436%
Чертёж морозостойкой меховой брони 2 1 2.728%
Чертёж морозостойкой меховой брони 3 1 1.091%
Чертёж морозостойкой меховой брони 4 1 0.436%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 2 1 1.364%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 3 1 0.546%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 4 1 0.218%
Чертёж блочного лука 2 1 1.364%
Чертёж блочного лука 3 1 0.546%
Чертёж блочного лука 4 1 0.218%
Чертёж меча 2 1 1.364%
Чертёж меча 3 1 0.546%
Чертёж меча 4 1 0.218%
Чертёж ветхого дробовика 2 1 1.364%
Чертёж ветхого дробовика 3 1 0.546%
Чертёж ветхого дробовика 4 1 0.218%
Чертёж пистолета-пулемёта 2 1 1.364%
Чертёж пистолета-пулемёта 3 1 0.546%
Чертёж пистолета-пулемёта 4 1 0.218%
Чертёж пистолета 2 1 1.364%
Чертёж пистолета 3 1 0.546%
Чертёж пистолета 4 1 0.218%
Чертёж Двухствольного дробовика 2 1 1.364%
Чертёж Двухствольного дробовика 3 1 0.546%
Чертёж Двухствольного дробовика 4 1 0.218%
Чертёж однозарядной винтовки 2 1 1.364%
Чертёж однозарядной винтовки 3 1 0.546%
Чертёж однозарядной винтовки 4 1 0.218%
Чертёж металлического шлема 2 1 1.364%
Чертёж металлического шлема 3 1 0.546%
Чертёж металлического шлема 4 1 0.218%
Чертёж металлической брони 2 1 1.364%
Чертёж металлической брони 3 1 0.546%
Чертёж металлической брони 4 1 0.218%
Плод жизни 1 3.333%
Плод силы 1 3.333%
Плод стойкости 1 3.333%
Практическое разжигание огня I 1 0.455%
Практический полив I 1 0.455%
Практический посев семян I 1 0.455%
Практическая энергетика I 1 0.455%
Практическое ремесло I 1 0.455%
Практический сбор I 1 0.455%
Практическая лесозаготовка I 1 0.455%
Практическая добыча руды I 1 0.455%
Практическая фармацевтика I 1 0.455%
Практическое охлаждение I 1 0.455%
Практическая транспортировка I 1 0.455%
TreasureMap02 /42
Чертёж старого револьвера 2 1 7.123%
Чертёж старого револьвера 3 1 2.849%
Чертёж старого револьвера 4 1 1.14%
Чертёж помпового дробовика 2 1 7.123%
Чертёж помпового дробовика 3 1 2.849%
Чертёж помпового дробовика 4 1 1.14%
Чертёж полуавтоматической винтовки 2 1 7.123%
Чертёж полуавтоматической винтовки 3 1 2.849%
Чертёж штурмовой винтовки 2 1 7.123%
Чертёж штурмовой винтовки 3 1 2.849%
Чертёж штурмовой винтовки 4 1 1.14%
Снадобье восстановления 5 100%
Плод жизни 1 6.667%
Плод силы 1 6.667%
Плод стойкости 1 6.667%
Практическое разжигание огня I 1 0.909%
Практический полив I 1 0.909%
Практический посев семян I 1 0.909%
Практическая энергетика I 1 0.909%
Практическое ремесло I 1 0.909%
Практический сбор I 1 0.909%
Практическая лесозаготовка I 1 0.909%
Практическая добыча руды I 1 0.909%
Практическая фармацевтика I 1 0.909%
Практическое охлаждение I 1 0.909%
Практическая транспортировка I 1 0.909%
Чертёж катаны 2 1 7.123%
Чертёж катаны 3 1 2.849%
Чертёж катаны 4 1 1.14%
TreasureMap03 /33
Чертёж полуавтоматического дробовика 2 1 10.684%
Чертёж ракетомёта 2 1 10.684%
Чертёж ракетомёта 3 1 4.274%
Чертёж ракетомёта 4 1 1.709%
Чертёж Пал-Металл шлема 2 1 10.684%
Чертёж Пал-Металл шлема 3 1 4.274%
Чертёж Пал-Металл шлема 4 1 1.709%
Чертёж Пал-Металл брони 2 1 10.684%
Чертёж Пал-Металл брони 3 1 4.274%
Чертёж Пал-Металл брони 4 1 1.709%
Плод жизни 1 13.333%
Плод силы 1 13.333%
Плод стойкости 1 13.333%
Практическое разжигание огня I 1 2.727%
Практический полив I 1 2.727%
Практический посев семян I 1 2.727%
Практическая энергетика I 1 2.727%
Практическое ремесло I 1 2.727%
Практический сбор I 1 2.727%
Практическая лесозаготовка I 1 2.727%
Практическая добыча руды I 1 2.727%
Практическая фармацевтика I 1 2.727%
Практическое охлаждение I 1 2.727%
Практическая транспортировка I 1 2.727%
TreasureMap04 /45
Чертёж сталепластикового шлема 2 1 6.41%
Чертёж сталепластикового шлема 3 1 2.564%
Чертёж сталепластикового шлема 4 1 1.026%
Чертёж сталепластиковой брони 2 1 6.41%
Чертёж сталепластиковой брони 3 1 2.564%
Чертёж сталепластиковой брони 4 1 1.026%
Чертёж лазерной винтовки 2 1 6.41%
Чертёж лазерной винтовки 3 1 2.564%
Чертёж лазерной винтовки 4 1 1.026%
Чертёж огнемёта 2 1 6.41%
Чертёж огнемёта 3 1 2.564%
Чертёж огнемёта 4 1 1.026%
Чертёж гранатомёта 2 1 6.41%
Чертёж гранатомёта 3 1 2.564%
Чертёж гранатомёта 4 1 1.026%
Чертёж пулемёта Гатлинга 2 1 6.41%
Чертёж пулемёта Гатлинга 3 1 2.564%
Чертёж пулемёта Гатлинга 4 1 1.026%
Чертёж ракетной установки 2 1 6.41%
Чертёж ракетной установки 3 1 2.564%
Чертёж ракетной установки 4 1 1.026%
Плод жизни 1 23.333%
Плод силы 1 23.333%
Плод стойкости 1 23.333%
Практическое разжигание огня I 1 4.545%
Практический полив I 1 4.545%
Практический посев семян I 1 4.545%
Практическая энергетика I 1 4.545%
Практическое ремесло I 1 4.545%
Практический сбор I 1 4.545%
Практическая лесозаготовка I 1 4.545%
Практическая добыча руды I 1 4.545%
Практическая фармацевтика I 1 4.545%
Практическое охлаждение I 1 4.545%
Практическая транспортировка I 1 4.545%
TreasureMap05 /51
Чертёж гексолитового шлема 2 1 4.055%
Чертёж гексолитового шлема 3 1 1.622%
Чертёж гексолитового шлема 4 1 0.649%
Чертёж гексолитовой брони 2 1 4.055%
Чертёж гексолитовой брони 3 1 1.622%
Чертёж гексолитовой брони 4 1 0.649%
Чертёж улучшенного лука 2 1 4.055%
Чертёж улучшенного лука 3 1 1.622%
Чертёж улучшенного лука 4 1 0.649%
Чертёж лазерного пулемёта Гатлинга 2 1 4.055%
Чертёж лазерного пулемёта Гатлинга 3 1 1.622%
Чертёж лазерного пулемёта Гатлинга 4 1 0.649%
Чертёж энергетического ружья 1 1 10.138%
Чертёж энергетического ружья 2 1 4.055%
Чертёж энергетического ружья 3 1 1.622%
Чертёж энергетического ружья 4 1 0.649%
Чертёж перегревающейся винтовки 1 1 10.138%
Чертёж перегревающейся винтовки 2 1 4.055%
Чертёж перегревающейся винтовки 3 1 1.622%
Чертёж перегревающейся винтовки 4 1 0.649%
Чертёж зарядной винтовки 1 1 10.138%
Чертёж зарядной винтовки 2 1 4.055%
Чертёж зарядной винтовки 3 1 1.622%
Чертёж зарядной винтовки 4 1 0.649%
Снадобье возрождения 3 100%
Плод жизни 1 33.333%
Плод силы 1 33.333%
Плод стойкости 1 33.333%
Практическое разжигание огня I 1 9.091%
Практический полив I 1 9.091%
Практический посев семян I 1 9.091%
Практическая энергетика I 1 9.091%
Практическое ремесло I 1 9.091%
Практический сбор I 1 9.091%
Практическая лесозаготовка I 1 9.091%
Практическая добыча руды I 1 9.091%
Практическая фармацевтика I 1 9.091%
Практическое охлаждение I 1 9.091%
Практическая транспортировка I 1 9.091%
Чертёж энергетического меча 2 1 4.055%
Чертёж энергетического меча 3 1 1.622%
Чертёж энергетического меча 4 1 0.649%