Для приготовления используется Пшеничная мука.
Вкусная основа ежедневного рациона.
Stats
Rarity
Обычный
Type
Rank
1
200
0.3
MaxStackCount
9999
Code
Pan
Foods
Питательность
27
Рассудок
4
Corruption
1200 Seconds
Others
IconName
Pan
TypeA
Food
TypeB
FoodDishVegetable
SortID
4084
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
Житель деревни | 1–2 | 40% |
Житель деревни | 1–2 | 40% |
Житель деревни | 1–2 | 40% |
Житель деревни | 1–2 | 40% |
Житель деревни | 1–2 | 40% |
Житель деревни | 1–2 | 40% |
Житель острова | 1–2 | 40% |
Житель острова | 1–2 | 40% |
Житель деревни | 1–2 | 40% |
Браконьер-новичок | 1 | 100% |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_2 |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Grass01 23% | |
| Treasure_Grass_Grade_01 0% | |
| Treasure_Forest_Grade_01 28.037% | |
| Grass01_NPC 23% |
Житель деревни