Level 55 Max Stats /163
Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +30%
name | element | HP | Attack | Defense | HP Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamball | Non élém. | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Cattiva | Non élém. | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Chikipi | Non élém. | 2425 | 347 | 297 | 4555 | 657 | 579 |
Lifmunk | Herbe | 2837 | 388 | 338 | 5391 | 741 | 663 |
Foxparks | Feu | 2562 | 409 | 338 | 4834 | 783 | 663 |
Fuack | Eau | 2425 | 430 | 297 | 4555 | 825 | 579 |
Sparkit | Électricité | 2425 | 409 | 338 | 4555 | 783 | 663 |
Tanzee | Herbe | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
Rooby | Feu | 2837 | 388 | 359 | 5391 | 741 | 705 |
Pengullet | EauGlace | 2700 | 409 | 338 | 5112 | 783 | 663 |
Penking | EauGlace | 3387 | 491 | 441 | 6507 | 950 | 872 |
Jolthog | Électricité | 2700 | 409 | 338 | 5112 | 783 | 663 |
Jolthog Cryst | Glace | 2700 | 409 | 380 | 5112 | 783 | 747 |
Gumoss | HerbeTerre | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Vixy | Non élém. | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Hoocrates | Ténèbres | 2700 | 388 | 380 | 5112 | 741 | 747 |
Teafant | Eau | 2700 | 347 | 338 | 5112 | 657 | 663 |
Depresso | Ténèbres | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Cremis | Non élém. | 2700 | 388 | 359 | 5112 | 741 | 705 |
Daedream | Ténèbres | 2700 | 409 | 297 | 5112 | 783 | 579 |
Rushoar | Terre | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
Nox | Ténèbres | 2837 | 450 | 338 | 5391 | 867 | 663 |
Fuddler | Terre | 2562 | 430 | 256 | 4834 | 825 | 496 |
Killamari | Ténèbres | 2425 | 347 | 338 | 4555 | 657 | 663 |
Mau | Ténèbres | 2700 | 347 | 338 | 5112 | 657 | 663 |
Mau Cryst | Glace | 2700 | 368 | 338 | 5112 | 699 | 663 |
Celaray | Eau | 2975 | 388 | 380 | 5670 | 741 | 747 |
Direhowl | Non élém. | 2975 | 471 | 359 | 5670 | 908 | 705 |
Tocotoco | Non élém. | 2425 | 409 | 338 | 4555 | 783 | 663 |
Flopie | Herbe | 2837 | 368 | 338 | 5391 | 699 | 663 |
Mozzarina | Non élém. | 3250 | 306 | 380 | 6228 | 574 | 747 |
Bristla | Herbe | 2975 | 430 | 380 | 5670 | 825 | 747 |
Gobfin | Eau | 3250 | 471 | 359 | 6228 | 908 | 705 |
Gobfin Ignis | Feu | 3250 | 471 | 359 | 6228 | 908 | 705 |
Hangyu | Terre | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
Hangyu Cryst | Glace | 2975 | 430 | 338 | 5670 | 825 | 663 |
Mossanda | Herbe | 3525 | 471 | 421 | 6786 | 908 | 830 |
Mossanda Lux | Électricité | 3525 | 512 | 462 | 6786 | 992 | 914 |
Woolipop | Non élém. | 2700 | 388 | 421 | 5112 | 741 | 830 |
Caprity | Herbe | 3525 | 388 | 421 | 6786 | 741 | 830 |
Melpaca | Non élém. | 3250 | 409 | 421 | 6228 | 783 | 830 |
Eikthyrdeer | Non élém. | 3387 | 430 | 380 | 6507 | 825 | 747 |
Eikthyrdeer Terra | Terre | 3387 | 430 | 380 | 6507 | 825 | 747 |
Nitewing | Non élém. | 3525 | 491 | 380 | 6786 | 950 | 747 |
Ribbuny | Non élém. | 2837 | 368 | 338 | 5391 | 699 | 663 |
Incineram | FeuTénèbres | 3387 | 512 | 400 | 6507 | 992 | 789 |
Incineram Noct | Ténèbres | 3387 | 533 | 400 | 6507 | 1034 | 789 |
Cinnamoth | Herbe | 2700 | 430 | 380 | 5112 | 825 | 747 |
Arsox | Feu | 3112 | 491 | 441 | 5949 | 950 | 872 |
Dumud | Terre | 3525 | 388 | 441 | 6786 | 741 | 872 |
Cawgnito | Ténèbres | 2837 | 491 | 380 | 5391 | 950 | 747 |
Leezpunk | Ténèbres | 2975 | 430 | 256 | 5670 | 825 | 496 |
Leezpunk Ignis | Feu | 2975 | 430 | 256 | 5670 | 825 | 496 |
Loupmoon | Ténèbres | 2975 | 512 | 380 | 5670 | 992 | 747 |
Galeclaw | Non élém. | 2837 | 450 | 297 | 5391 | 867 | 579 |
Robinquill | Herbe | 3250 | 533 | 380 | 6228 | 1034 | 747 |
Robinquill Terra | HerbeTerre | 3250 | 533 | 380 | 6228 | 1034 | 747 |
Gorirat | Non élém. | 3250 | 491 | 421 | 6228 | 950 | 830 |
Gorirat Terra | Terre | 3250 | 512 | 421 | 6228 | 992 | 830 |
Beegarde | Herbe | 2975 | 471 | 421 | 5670 | 908 | 830 |
Elizabee | Herbe | 3250 | 533 | 462 | 6228 | 1034 | 914 |
Grintale | Non élém. | 3800 | 430 | 380 | 7343 | 825 | 747 |
Swee | Glace | 2425 | 347 | 297 | 4555 | 657 | 579 |
Sweepa | Glace | 3525 | 471 | 421 | 6786 | 908 | 830 |
Chillet | GlaceDragon | 3250 | 430 | 380 | 6228 | 825 | 747 |
Chillet Ignis | FeuDragon | 3250 | 450 | 380 | 6228 | 867 | 747 |
Univolt | Électricité | 2975 | 533 | 483 | 5670 | 1034 | 956 |
Foxcicle | Glace | 3250 | 491 | 483 | 6228 | 950 | 956 |
Pyrin | Feu | 3525 | 491 | 421 | 6786 | 950 | 830 |
Pyrin Noct | FeuTénèbres | 3525 | 491 | 421 | 6786 | 950 | 830 |
Reindrix | Glace | 3525 | 450 | 503 | 6786 | 867 | 998 |
Rayhound | Électricité | 3250 | 512 | 380 | 6228 | 992 | 747 |
Kitsun | Feu | 3525 | 574 | 462 | 6786 | 1118 | 914 |
Dazzi | Électricité | 2700 | 430 | 338 | 5112 | 825 | 663 |
Lunaris | Non élém. | 3250 | 512 | 421 | 6228 | 992 | 830 |
Dinossom | HerbeDragon | 3800 | 450 | 421 | 7343 | 867 | 830 |
Dinossom Lux | ÉlectricitéDragon | 3800 | 471 | 421 | 7343 | 908 | 830 |
Surfent | Eau | 3250 | 471 | 380 | 6228 | 908 | 747 |
Surfent Terra | Terre | 3250 | 471 | 462 | 6228 | 908 | 914 |
Maraith | Ténèbres | 2837 | 533 | 380 | 5391 | 1034 | 747 |
Digtoise | Terre | 2975 | 491 | 545 | 5670 | 950 | 1081 |
Tombat | Ténèbres | 3387 | 491 | 380 | 6507 | 950 | 747 |
Lovander | Non élém. | 4075 | 388 | 338 | 7901 | 741 | 663 |
Flambelle | Feu | 2425 | 388 | 380 | 4555 | 741 | 747 |
Vanwyrm | FeuTénèbres | 3250 | 574 | 421 | 6228 | 1118 | 830 |
Vanwyrm Cryst | GlaceTénèbres | 3250 | 595 | 441 | 6228 | 1159 | 872 |
Bushi | Feu | 2975 | 615 | 380 | 5670 | 1201 | 747 |
Bushi Noct | FeuTénèbres | 2975 | 636 | 380 | 5670 | 1243 | 747 |
Beakon | Électricité | 3662 | 574 | 380 | 7064 | 1118 | 747 |
Ragnahawk | Feu | 3387 | 533 | 545 | 6507 | 1034 | 1081 |
Katress | Ténèbres | 3250 | 533 | 421 | 6228 | 1034 | 830 |
Katress Ignis | TénèbresFeu | 3387 | 533 | 421 | 6507 | 1034 | 830 |
Wixen | Feu | 3250 | 553 | 380 | 6228 | 1076 | 747 |
Wixen Noct | FeuTénèbres | 3250 | 553 | 400 | 6228 | 1076 | 789 |
Verdash | Herbe | 3250 | 574 | 421 | 6228 | 1118 | 830 |
Vaelet | Herbe | 3525 | 512 | 545 | 6786 | 992 | 1081 |
Sibelyx | Glace | 3800 | 471 | 462 | 7343 | 908 | 914 |
Elphidran | Dragon | 3800 | 430 | 421 | 7343 | 825 | 830 |
Elphidran Aqua | DragonEau | 3937 | 430 | 441 | 7622 | 825 | 872 |
Kelpsea | Eau | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Kelpsea Ignis | Feu | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
Azurobe | EauDragon | 3800 | 512 | 462 | 7343 | 992 | 914 |
Cryolinx | Glace | 3525 | 512 | 503 | 6786 | 992 | 998 |
Blazehowl | Feu | 3662 | 553 | 380 | 7064 | 1076 | 747 |
Blazehowl Noct | FeuTénèbres | 3662 | 574 | 380 | 7064 | 1118 | 747 |
Relaxaurus | DragonEau | 3800 | 512 | 338 | 7343 | 992 | 663 |
Relaxaurus Lux | DragonÉlectricité | 3800 | 553 | 359 | 7343 | 1076 | 705 |
Broncherry | Herbe | 4075 | 471 | 462 | 7901 | 908 | 914 |
Broncherry Aqua | HerbeEau | 4075 | 491 | 462 | 7901 | 950 | 914 |
Petallia | Herbe | 3525 | 491 | 462 | 6786 | 950 | 914 |
Reptyro | FeuTerre | 3800 | 533 | 545 | 7343 | 1034 | 1081 |
Reptyro Cryst | GlaceTerre | 3800 | 533 | 586 | 7343 | 1034 | 1165 |
Kingpaca | Non élém. | 4075 | 450 | 421 | 7901 | 867 | 830 |
Kingpaca Cryst | Glace | 4075 | 450 | 421 | 7901 | 867 | 830 |
Mammorest | Herbe | 4900 | 450 | 421 | 9574 | 867 | 830 |
Mammorest Cryst | Glace | 4900 | 450 | 421 | 9574 | 867 | 830 |
Wumpo | Glace | 4625 | 430 | 462 | 9016 | 825 | 914 |
Wumpo Botan | Herbe | 4625 | 430 | 503 | 9016 | 825 | 998 |
Warsect | TerreHerbe | 4075 | 512 | 545 | 7901 | 992 | 1081 |
Fenglope | Non élém. | 3800 | 553 | 421 | 7343 | 1076 | 830 |
Felbat | Ténèbres | 3525 | 533 | 503 | 6786 | 1034 | 998 |
Quivern | Dragon | 3662 | 512 | 462 | 7064 | 992 | 914 |
Quivern Botan | DragonHerbe | 3662 | 533 | 462 | 7064 | 1034 | 914 |
Blazamut | Feu | 3525 | 615 | 545 | 6786 | 1201 | 1081 |
Blazamut Ryu | DragonFeu | 3662 | 636 | 565 | 7064 | 1243 | 1123 |
Helzephyr | Ténèbres | 3525 | 615 | 462 | 6786 | 1201 | 914 |
Helzephyr Lux | TénèbresÉlectricité | 3662 | 615 | 462 | 7064 | 1201 | 914 |
Astegon | DragonTénèbres | 3525 | 615 | 565 | 6786 | 1201 | 1123 |
Menasting | TénèbresTerre | 3525 | 512 | 586 | 6786 | 992 | 1165 |
Menasting Terra | Terre | 3525 | 533 | 586 | 6786 | 1034 | 1165 |
Anubis | Terre | 4075 | 636 | 462 | 7901 | 1243 | 914 |
Jormuntide | DragonEau | 4350 | 595 | 462 | 8459 | 1159 | 914 |
Jormuntide Ignis | DragonFeu | 4350 | 636 | 462 | 8459 | 1243 | 914 |
Suzaku | Feu | 4075 | 533 | 483 | 7901 | 1034 | 956 |
Suzaku Aqua | Eau | 4212 | 533 | 483 | 8180 | 1034 | 956 |
Grizzbolt | Électricité | 3662 | 512 | 462 | 7064 | 992 | 914 |
Lyleen | Herbe | 3800 | 553 | 483 | 7343 | 1076 | 956 |
Lyleen Noct | Ténèbres | 3800 | 553 | 524 | 7343 | 1076 | 1040 |
Faleris | Feu | 3525 | 533 | 503 | 6786 | 1034 | 998 |
Orserk | DragonÉlectricité | 3525 | 636 | 462 | 6786 | 1243 | 914 |
Shadowbeak | Ténèbres | 4075 | 595 | 627 | 7901 | 1159 | 1249 |
Paladius | Non élém. | 4350 | 595 | 648 | 8459 | 1159 | 1290 |
Necromus | Ténèbres | 4350 | 698 | 545 | 8459 | 1368 | 1081 |
Frostallion | Glace | 4625 | 677 | 545 | 9016 | 1327 | 1081 |
Frostallion Noct | Ténèbres | 4625 | 677 | 606 | 9016 | 1327 | 1207 |
Jetragon | Dragon | 3800 | 677 | 503 | 7343 | 1327 | 998 |
Bellanoir | Ténèbres | 4075 | 718 | 462 | 7901 | 1410 | 914 |
Bellanoir Libero | Ténèbres | 4075 | 718 | 462 | 7901 | 1410 | 914 |
Selyne | TénèbresNon élém. | 4350 | 574 | 503 | 8459 | 1118 | 998 |
Croajiro | Eau | 2975 | 512 | 400 | 5670 | 992 | 789 |
Lullu | Herbe | 3250 | 471 | 380 | 6228 | 908 | 747 |
Shroomer | Herbe | 3800 | 430 | 421 | 7343 | 825 | 830 |
Shroomer Noct | HerbeTénèbres | 3800 | 450 | 421 | 7343 | 867 | 830 |
Kikit | Terre | 2837 | 388 | 421 | 5391 | 741 | 830 |
Sootseer | TénèbresFeu | 3662 | 615 | 421 | 7064 | 1201 | 830 |
Prixter | TénèbresTerre | 3250 | 553 | 421 | 6228 | 1076 | 830 |
Knocklem | Terre | 3662 | 553 | 606 | 7064 | 1076 | 1207 |
Yakumo | Non élém. | 3112 | 450 | 400 | 5949 | 867 | 789 |
Dogen | Non élém. | 3250 | 512 | 462 | 6228 | 992 | 914 |
Dazemu | Terre | 3387 | 471 | 380 | 6507 | 908 | 747 |
Mimog | Non élém. | 2425 | 347 | 586 | 4555 | 657 | 1165 |
Xenovader | Ténèbres | 3250 | 615 | 400 | 6228 | 1201 | 789 |
Xenogard | Dragon | 3800 | 595 | 586 | 7343 | 1159 | 1165 |
Stats /163
name | element | Total | HP | Attack | Defense |
---|---|---|---|---|---|
Lamball | Non élém. | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cattiva | Non élém. | 210 | 70 | 70 | 70 |
Chikipi | Non élém. | 180 | 60 | 60 | 60 |
Lifmunk | Herbe | 215 | 75 | 70 | 70 |
Foxparks | Feu | 210 | 65 | 75 | 70 |
Fuack | Eau | 200 | 60 | 80 | 60 |
Sparkit | Électricité | 205 | 60 | 75 | 70 |
Tanzee | Herbe | 220 | 80 | 70 | 70 |
Rooby | Feu | 220 | 75 | 70 | 75 |
Pengullet | EauGlace | 215 | 70 | 75 | 70 |
Penking | EauGlace | 285 | 95 | 95 | 95 |
Jolthog | Électricité | 215 | 70 | 75 | 70 |
Jolthog Cryst | Glace | 225 | 70 | 75 | 80 |
Gumoss | HerbeTerre | 210 | 70 | 70 | 70 |
Vixy | Non élém. | 210 | 70 | 70 | 70 |
Hoocrates | Ténèbres | 220 | 70 | 70 | 80 |
Teafant | Eau | 200 | 70 | 60 | 70 |
Depresso | Ténèbres | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cremis | Non élém. | 215 | 70 | 70 | 75 |
Daedream | Ténèbres | 205 | 70 | 75 | 60 |
Rushoar | Terre | 220 | 80 | 70 | 70 |
Nox | Ténèbres | 230 | 75 | 85 | 70 |
Fuddler | Terre | 195 | 65 | 80 | 50 |
Killamari | Ténèbres | 190 | 60 | 60 | 70 |
Mau | Ténèbres | 200 | 70 | 60 | 70 |
Mau Cryst | Glace | 205 | 70 | 65 | 70 |
Celaray | Eau | 230 | 80 | 70 | 80 |
Direhowl | Non élém. | 245 | 80 | 90 | 75 |
Tocotoco | Non élém. | 205 | 60 | 75 | 70 |
Flopie | Herbe | 210 | 75 | 65 | 70 |
Mozzarina | Non élém. | 220 | 90 | 50 | 80 |
Bristla | Herbe | 240 | 80 | 80 | 80 |
Gobfin | Eau | 255 | 90 | 90 | 75 |
Gobfin Ignis | Feu | 255 | 90 | 90 | 75 |
Hangyu | Terre | 220 | 80 | 70 | 70 |
Hangyu Cryst | Glace | 230 | 80 | 80 | 70 |
Mossanda | Herbe | 280 | 100 | 90 | 90 |
Mossanda Lux | Électricité | 300 | 100 | 100 | 100 |
Woolipop | Non élém. | 230 | 70 | 70 | 90 |
Caprity | Herbe | 260 | 100 | 70 | 90 |
Melpaca | Non élém. | 255 | 90 | 75 | 90 |
Eikthyrdeer | Non élém. | 255 | 95 | 80 | 80 |
Eikthyrdeer Terra | Terre | 255 | 95 | 80 | 80 |
Nitewing | Non élém. | 275 | 100 | 95 | 80 |
Ribbuny | Non élém. | 210 | 75 | 65 | 70 |
Incineram | FeuTénèbres | 280 | 95 | 100 | 85 |
Incineram Noct | Ténèbres | 285 | 95 | 105 | 85 |
Cinnamoth | Herbe | 230 | 70 | 80 | 80 |
Arsox | Feu | 275 | 85 | 95 | 95 |
Dumud | Terre | 265 | 100 | 70 | 95 |
Cawgnito | Ténèbres | 250 | 75 | 95 | 80 |
Leezpunk | Ténèbres | 210 | 80 | 80 | 50 |
Leezpunk Ignis | Feu | 210 | 80 | 80 | 50 |
Loupmoon | Ténèbres | 260 | 80 | 100 | 80 |
Galeclaw | Non élém. | 220 | 75 | 85 | 60 |
Robinquill | Herbe | 275 | 90 | 105 | 80 |
Robinquill Terra | HerbeTerre | 275 | 90 | 105 | 80 |
Gorirat | Non élém. | 275 | 90 | 95 | 90 |
Gorirat Terra | Terre | 280 | 90 | 100 | 90 |
Beegarde | Herbe | 260 | 80 | 90 | 90 |
Elizabee | Herbe | 295 | 90 | 105 | 100 |
Grintale | Non élém. | 270 | 110 | 80 | 80 |
Swee | Glace | 180 | 60 | 60 | 60 |
Sweepa | Glace | 280 | 100 | 90 | 90 |
Chillet | GlaceDragon | 250 | 90 | 80 | 80 |
Chillet Ignis | FeuDragon | 255 | 90 | 85 | 80 |
Univolt | Électricité | 290 | 80 | 105 | 105 |
Foxcicle | Glace | 290 | 90 | 95 | 105 |
Pyrin | Feu | 285 | 100 | 95 | 90 |
Pyrin Noct | FeuTénèbres | 285 | 100 | 95 | 90 |
Reindrix | Glace | 295 | 100 | 85 | 110 |
Rayhound | Électricité | 270 | 90 | 100 | 80 |
Kitsun | Feu | 315 | 100 | 115 | 100 |
Dazzi | Électricité | 220 | 70 | 80 | 70 |
Lunaris | Non élém. | 280 | 90 | 100 | 90 |
Dinossom | HerbeDragon | 285 | 110 | 85 | 90 |
Dinossom Lux | ÉlectricitéDragon | 290 | 110 | 90 | 90 |
Surfent | Eau | 260 | 90 | 90 | 80 |
Surfent Terra | Terre | 280 | 90 | 90 | 100 |
Maraith | Ténèbres | 260 | 75 | 105 | 80 |
Digtoise | Terre | 295 | 80 | 95 | 120 |
Tombat | Ténèbres | 270 | 95 | 95 | 80 |
Lovander | Non élém. | 260 | 120 | 70 | 70 |
Flambelle | Feu | 210 | 60 | 70 | 80 |
Vanwyrm | FeuTénèbres | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vanwyrm Cryst | GlaceTénèbres | 305 | 90 | 120 | 95 |
Bushi | Feu | 285 | 80 | 125 | 80 |
Bushi Noct | FeuTénèbres | 290 | 80 | 130 | 80 |
Beakon | Électricité | 300 | 105 | 115 | 80 |
Ragnahawk | Feu | 320 | 95 | 105 | 120 |
Katress | Ténèbres | 285 | 90 | 105 | 90 |
Katress Ignis | TénèbresFeu | 290 | 95 | 105 | 90 |
Wixen | Feu | 280 | 90 | 110 | 80 |
Wixen Noct | FeuTénèbres | 285 | 90 | 110 | 85 |
Verdash | Herbe | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vaelet | Herbe | 320 | 100 | 100 | 120 |
Sibelyx | Glace | 300 | 110 | 90 | 100 |
Elphidran | Dragon | 280 | 110 | 80 | 90 |
Elphidran Aqua | DragonEau | 290 | 115 | 80 | 95 |
Kelpsea | Eau | 210 | 70 | 70 | 70 |
Kelpsea Ignis | Feu | 210 | 70 | 70 | 70 |
Azurobe | EauDragon | 310 | 110 | 100 | 100 |
Cryolinx | Glace | 310 | 100 | 100 | 110 |
Blazehowl | Feu | 295 | 105 | 110 | 80 |
Blazehowl Noct | FeuTénèbres | 300 | 105 | 115 | 80 |
Relaxaurus | DragonEau | 280 | 110 | 100 | 70 |
Relaxaurus Lux | DragonÉlectricité | 295 | 110 | 110 | 75 |
Broncherry | Herbe | 310 | 120 | 90 | 100 |
Broncherry Aqua | HerbeEau | 315 | 120 | 95 | 100 |
Petallia | Herbe | 295 | 100 | 95 | 100 |
Reptyro | FeuTerre | 335 | 110 | 105 | 120 |
Reptyro Cryst | GlaceTerre | 345 | 110 | 105 | 130 |
Kingpaca | Non élém. | 295 | 120 | 85 | 90 |
Kingpaca Cryst | Glace | 295 | 120 | 85 | 90 |
Mammorest | Herbe | 325 | 150 | 85 | 90 |
Mammorest Cryst | Glace | 325 | 150 | 85 | 90 |
Wumpo | Glace | 320 | 140 | 80 | 100 |
Wumpo Botan | Herbe | 330 | 140 | 80 | 110 |
Warsect | TerreHerbe | 340 | 120 | 100 | 120 |
Fenglope | Non élém. | 310 | 110 | 110 | 90 |
Felbat | Ténèbres | 315 | 100 | 105 | 110 |
Quivern | Dragon | 305 | 105 | 100 | 100 |
Quivern Botan | DragonHerbe | 310 | 105 | 105 | 100 |
Blazamut | Feu | 345 | 100 | 125 | 120 |
Blazamut Ryu | DragonFeu | 360 | 105 | 130 | 125 |
Helzephyr | Ténèbres | 325 | 100 | 125 | 100 |
Helzephyr Lux | TénèbresÉlectricité | 330 | 105 | 125 | 100 |
Astegon | DragonTénèbres | 350 | 100 | 125 | 125 |
Menasting | TénèbresTerre | 330 | 100 | 100 | 130 |
Menasting Terra | Terre | 335 | 100 | 105 | 130 |
Anubis | Terre | 350 | 120 | 130 | 100 |
Jormuntide | DragonEau | 350 | 130 | 120 | 100 |
Jormuntide Ignis | DragonFeu | 360 | 130 | 130 | 100 |
Suzaku | Feu | 330 | 120 | 105 | 105 |
Suzaku Aqua | Eau | 335 | 125 | 105 | 105 |
Grizzbolt | Électricité | 305 | 105 | 100 | 100 |
Lyleen | Herbe | 325 | 110 | 110 | 105 |
Lyleen Noct | Ténèbres | 335 | 110 | 110 | 115 |
Faleris | Feu | 315 | 100 | 105 | 110 |
Orserk | DragonÉlectricité | 330 | 100 | 130 | 100 |
Shadowbeak | Ténèbres | 380 | 120 | 120 | 140 |
Paladius | Non élém. | 395 | 130 | 120 | 145 |
Necromus | Ténèbres | 395 | 130 | 145 | 120 |
Frostallion | Glace | 400 | 140 | 140 | 120 |
Frostallion Noct | Ténèbres | 415 | 140 | 140 | 135 |
Jetragon | Dragon | 360 | 110 | 140 | 110 |
Bellanoir | Ténèbres | 370 | 120 | 150 | 100 |
Bellanoir Libero | Ténèbres | 370 | 120 | 150 | 100 |
Selyne | TénèbresNon élém. | 355 | 130 | 115 | 110 |
Croajiro | Eau | 265 | 80 | 100 | 85 |
Lullu | Herbe | 260 | 90 | 90 | 80 |
Shroomer | Herbe | 280 | 110 | 80 | 90 |
Shroomer Noct | HerbeTénèbres | 285 | 110 | 85 | 90 |
Kikit | Terre | 235 | 75 | 70 | 90 |
Sootseer | TénèbresFeu | 320 | 105 | 125 | 90 |
Prixter | TénèbresTerre | 290 | 90 | 110 | 90 |
Knocklem | Terre | 350 | 105 | 110 | 135 |
Yakumo | Non élém. | 255 | 85 | 85 | 85 |
Dogen | Non élém. | 290 | 90 | 100 | 100 |
Dazemu | Terre | 265 | 95 | 90 | 80 |
Mimog | Non élém. | 250 | 60 | 60 | 130 |
Xenovader | Ténèbres | 300 | 90 | 125 | 85 |
Xenogard | Dragon | 360 | 110 | 120 | 130 |