Others
IconName
Bone
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5052
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Bois de charpente x50 Os x10 Tissu x20 x15000 | Méga planeur x1 | Technologies Lv. 18 |
Pierre x50 Os x1 Fluides de Pal x1 x30000 | Ciment x10 | Technologies Lv. 19 |
Lingot de métal x3 Corne x3 Os x1 x15000 | Médicament x1 | |
Lingot de métal x5 Corne x5 Os x2 x50000 | Médicament haut de gamme x1 | |
Lingot de métal raffiné x10 Corne x10 Os x5 Fluides de Pal x3 x1000000 | Drogue de lavage de cerveau x1 | |
Belle fleur x3 Corne x3 Os x1 Fluides de Pal x1 x30000 | Boisson douteuse x1 | |
Belle fleur x5 Corne x5 Os x2 Fluides de Pal x2 x300000 | Boisson étrange x1 | |
Champignon étrange x20 Belle fleur x10 Corne x10 Os x5 Fluides de Pal x5 x1000000 | Jus de champignon étrange x1 | |
Belle fleur x99 Corne x50 Os x50 Fluides de Pal x50 x3000000 | Médicament d'amnésie x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Anubis | x3–5 | 100% |
Vanwyrm | x1–2 | 100% |
Vanwyrm Cryst | x1–2 | 100% |
Dragostrophe | x3–5 | 100% |
Rushoar | x1 | 100% |
Vixy | x1 | 100% |
Cawgnito | x2–4 | 100% |
Maraith | x1–2 | 100% |
Gorirat | x1 | 100% |
Verdash | x1 | 100% |
Bushi | x1–2 | 100% |
Loupmoon | x1 | 100% |
Dogen | x1 | 100% |
Dazemu | x1 | 100% |
Kikit | x1–2 | 60% |
Sootseer | x1–2 | 100% |
Gorirat Terra | x1 | 100% |
Gardien du soleil ténébreux Anubis | x3–5 | 100% |
Assaillant céleste Vanwyrm | x1–2 | 100% |
Assaillant du paradis glacial Vanwyrm Cryst | x1–2 | 100% |
fr_Text Dragostrophe | x3–5 | 100% |
Idole des près Vixy | x1 | 100% |
Cygne noir furtif Cawgnito | x2–4 | 100% |
Messager infernal Maraith | x1–2 | 100% |
Le Champion Gorirat | x1 | 100% |
Ouragan sur la forêt Verdash | x1 | 100% |
Samouraï errant Bushi | x1–2 | 100% |
Celui qui oscille au clair de lune Loupmoon | x1 | 100% |
L'illuminé Dogen | x1 | 100% |
Nobles pas Dazemu | x1 | 100% |
Arsenal vivant Kikit | x1–2 | 60% |
Flamme vacillante Sootseer | x1–2 | 30% |
Supérieur virulent Gorirat Terra | x1 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Os | Village_Shop_1 |
Os | Ville du désert |
Os | Village de pêcheurs |
Os | Wander_Shop_1 |