Des Médicament miracles pour guérir Maux d'estomac et Fracture.
Ne restaurent pas les PV.
Stats
Rarity
Commun
Type
Rank
2
800
![](https://cdn.paldb.cc/image/Pal/Texture/UI/Main_Menu/T_icon_status_04.webp)
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Medicines
Foods
Valeurs nutritionnelles
1
MEN
0
Others
IconName
Medicines
TypeA
Consume
TypeB
Medicine
SortID
4101
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Dropped By
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Grass01 3.774% |
![]() | Forest01 13.158% |
![]() | Desert01 7.937% |
![]() | Volcano01 7.937% |
![]() | Snow01 7.937% |
![]() | Sakurajima_Treasure 7.937% |
![]() | Grass01_NPC 23.529% |
![]() | Forest01_NPC 50% |
![]() | Desert01_NPC 18.75% |
![]() | Volcano01_NPC 18.75% |
![]() | Snow01_NPC 18.75% |
![]() | Sakurajima_Treasure_NPC 18.75% |
![]() | Critique de Pals arrogant ![]() |
![]() | Critique de Pals arrogant ![]() |
![]() | Critique de Pals arrogant ![]() |
![]() | Critique de Pals arrogant ![]() |
![]() | Critique de Pals arrogant ![]() |
Research
Materials | Product |
---|---|
![]() ![]() ![]() | Fabrication de médicaments niv. 2 |
![]() ![]() ![]() | Étude pharmaceutique niv. 1 |