Des Médicament miracles pour guérir Maux d'estomac et Fracture.
Ne restaurent pas les PV.
Stats
Rarity
Commun
Type
Rank
2
800
Weight
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Medicines
Foods
Valeurs nutritionnelles
1
MEN
0
Others
IconName
Medicines
TypeA
Consume
TypeB
Medicine
SortID
4101
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Lingot de métal x3 Corne x3 Os x1 x15000 | Médicament x1 |
Dropped By
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Médicament x1 | Grass01 3.774% |
Médicament x1 | Forest01 13.158% |
Médicament x1 | Desert01 7.937% |
Médicament x1 | Volcano01 7.937% |
Médicament x1 | Snow01 7.937% |
Médicament x1 | Sakurajima_Treasure 7.937% |
Médicament x1–2 | Grass01_NPC 23.529% |
Médicament x2–3 | Forest01_NPC 50% |
Médicament x2–3 | Desert01_NPC 18.75% |
Médicament x2–3 | Volcano01_NPC 18.75% |
Médicament x2–3 | Snow01_NPC 18.75% |
Médicament x1–2 | Sakurajima_Treasure_NPC 18.75% |
Médicament x1 | Critique de Pals arrogant Penking |
Médicament x4 | Critique de Pals arrogant Digtoise |
Médicament x5 | Critique de Pals arrogant Foxcicle |
Médicament x5 | Critique de Pals arrogant Menasting |
Médicament x5 | Critique de Pals arrogant Suzaku Aqua |
Research
Materials | Product |
---|---|
Belle fleur x20 Champignon des cavernes x20 Médicament x10 | Fabrication de médicaments niv. 2 |
Belle fleur x20 Champignon des cavernes x20 Médicament x10 | Étude pharmaceutique niv. 1 |