Stats
Rarity
Commun
Type
Rank
8
1000
Weight
2
MaxStackCount
1
Code
Accessory_NormalResist_1
Others
IconName
Accessory_NormalResist
TypeA
Accessory
TypeB
Accessory
SortID
2060
ItemStaticClass
CommonArmor
ItemDynamicClass
CommonArmor
SneakAttackRate
1
PassiveSkillName
ElementResist_Normal_1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Le Gourmand Chikipi | x1 | 5% |
Fanatique d'explosions Tocotoco | x1 | 5% |
Idole des près Vixy | x1 | 5% |
Passeur solitaire Galeclaw | x1 | 5% |
Chasseur des plaines Direhowl | x1 | 5% |
Le Champion Gorirat | x1 | 5% |
Fidèle compagnon Yakumo | x1 | 5% |
Ailes du firmament Nitewing | x1 | 5% |
Visiteur venu d'ailleurs Lunaris | x1 | 5% |
La Guimauve Grintale | x1 | 5% |
Prince de la nuit Nox | x1 | 5% |
Imbu de sa personne Cattiva | x1 | 5% |
Sourire étincelant Ribbuny | x1 | 5% |
Énorme et moelleux Lamball | x1 | 5% |
Sucrerie géante Woolipop | x1 | 5% |
Douceur incarnée Cremis | x1 | 5% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Bague neutre | Caravan_Shop_3 |