Höhle des klaren Wildbachs
Lv. 29
Stats
Code
Forest001
Boss Spawns
27 – 29
22 – 25
27 – 29
22 – 25
27 – 29
22 – 25
22 – 25
22 – 25
27 – 29
22 – 25
27 – 29
22 – 25
27 – 29
22 – 25
27 – 29
27 – 29
27 – 29
Forest01 /56
Kleine Pal-Seele x1 55.556%
Silberschlüssel x1 22.222%
Giga-Sphäre x1 22.222%
Medizin x1 13.158%
Heiltrank x1 7.895%
Goldmünze x400 78.947%
Armbrust: Bauplan 1 x1 10.452%
Armbrust: Bauplan 2 x1 2.09%
Armbrust: Bauplan 3 x1 0.418%
Armbrust: Bauplan 4 x1 0.084%
Muskete: Bauplan 1 x1 6.968%
Muskete: Bauplan 2 x1 1.394%
Muskete: Bauplan 3 x1 0.279%
Muskete: Bauplan 4 x1 0.056%
Alte Pistole: Bauplan 1 x1 6.968%
Alte Pistole: Bauplan 2 x1 1.394%
Alte Pistole: Bauplan 3 x1 0.279%
Alte Pistole: Bauplan 4 x1 0.056%
Schrottreife Maschinenpistole: Bauplan 1 x1 6.968%
Schrottreife Maschinenpistole: Bauplan 2 x1 1.394%
Schrottreife Maschinenpistole: Bauplan 3 x1 0.279%
Schrottreife Maschinenpistole: Bauplan 4 x1 0.056%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 1 x1 6.968%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 2 x1 1.394%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 3 x1 0.279%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 4 x1 0.056%
Compoundbogen: Bauplan 1 x1 6.968%
Compoundbogen: Bauplan 2 x1 1.394%
Compoundbogen: Bauplan 3 x1 0.279%
Compoundbogen: Bauplan 4 x1 0.056%
Schrottreife Flinte: Bauplan 1 x1 6.968%
Schrottreife Flinte: Bauplan 2 x1 1.394%
Schrottreife Flinte: Bauplan 3 x1 0.279%
Schrottreife Flinte: Bauplan 4 x1 0.056%
Federhaarschmuck: Bauplan 1 x1 6.968%
Federhaarschmuck: Bauplan 2 x1 1.394%
Federhaarschmuck: Bauplan 3 x1 0.279%
Federhaarschmuck: Bauplan 4 x1 0.056%
Fellrüstung: Bauplan 1 x1 10.452%
Fellrüstung: Bauplan 2 x1 2.09%
Fellrüstung: Bauplan 3 x1 0.418%
Fellrüstung: Bauplan 4 x1 0.084%
Hitzeresistente Fellrüstung: Bauplan 1 x1 5.226%
Hitzeresistente Fellrüstung: Bauplan 2 x1 1.045%
Hitzeresistente Fellrüstung: Bauplan 3 x1 0.209%
Hitzeresistente Fellrüstung: Bauplan 4 x1 0.042%
Kälteresistente Fellrüstung: Bauplan 1 x1 5.226%
Kälteresistente Fellrüstung: Bauplan 2 x1 1.045%
Kälteresistente Fellrüstung: Bauplan 3 x1 0.209%
Kälteresistente Fellrüstung: Bauplan 4 x1 0.042%
Goldmünze x75 100%
Pfeil x3 29.787%
Mega-Sphäre x1 29.787%
Gegrilltes Galeclaw x2 29.787%
Mittelgroße Übungsfibel x1 10.638%
Große Übungsfibel x1 100%
Forest02 /107
Schlaues Technikhandbuch x1 20.414%
Antikes Technikhandbuch x1 20.414%
Vitalamulett x1 16.667%
Offensivamulett x1 16.667%
Defensivamulett x1 16.667%
Fleißamulett x1 16.667%
Feuerfeste Unterwäsche x1 16.667%
Thermounterwäsche x1 16.667%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 1 x1 3.402%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 2 x1 0.68%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 3 x1 0.136%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 4 x1 0.027%
Compoundbogen: Bauplan 1 x1 3.402%
Compoundbogen: Bauplan 2 x1 0.68%
Compoundbogen: Bauplan 3 x1 0.136%
Compoundbogen: Bauplan 4 x1 0.027%
Schrottreife Flinte: Bauplan 1 x1 3.402%
Schrottreife Flinte: Bauplan 2 x1 0.68%
Schrottreife Flinte: Bauplan 3 x1 0.136%
Schrottreife Flinte: Bauplan 4 x1 0.027%
Maschinenpistole: Bauplan 1 x1 2.722%
Maschinenpistole: Bauplan 2 x1 0.544%
Maschinenpistole: Bauplan 3 x1 0.109%
Maschinenpistole: Bauplan 4 x1 0.022%
Pistole: Bauplan 1 x1 2.722%
Pistole: Bauplan 2 x1 0.544%
Pistole: Bauplan 3 x1 0.109%
Pistole: Bauplan 4 x1 0.022%
Doppelflinte: Bauplan 1 x1 2.041%
Doppelflinte: Bauplan 2 x1 0.408%
Doppelflinte: Bauplan 3 x1 0.082%
Doppelflinte: Bauplan 4 x1 0.016%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 1 x1 2.041%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 2 x1 0.408%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 3 x1 0.082%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 4 x1 0.016%
Metallhelm: Bauplan 1 x1 3.402%
Metallhelm: Bauplan 2 x1 0.68%
Metallhelm: Bauplan 3 x1 0.136%
Metallhelm: Bauplan 4 x1 0.027%
Metallrüstung: Bauplan 1 x1 3.402%
Metallrüstung: Bauplan 2 x1 0.68%
Metallrüstung: Bauplan 3 x1 0.136%
Metallrüstung: Bauplan 4 x1 0.027%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 1 x1 2.041%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 2 x1 0.408%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 3 x1 0.082%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 4 x1 0.016%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 1 x1 2.041%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 2 x1 0.408%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 3 x1 0.082%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 4 x1 0.016%
Technikfrucht: Powerschuss x1 0.524%
Technikfrucht: Powerbombe x1 0.524%
Technikfrucht: Luftkanone x1 0.524%
Technikfrucht: Selbstzerstörung x1 0.524%
Grastechnikfrucht: Windschneider x1 0.524%
Grastechnikfrucht: Grastornado x1 0.524%
Grastechnikfrucht: Samen-MG x1 0.524%
Grastechnikfrucht: Samenmine x1 0.524%
Wassertechnikfrucht: Aquaschuss x1 0.524%
Wassertechnikfrucht: Wasserbombe x1 0.524%
Wassertechnikfrucht: Aquajet x1 0.524%
Wassertechnikfrucht: Blubberschuss x1 0.524%
Feuertechnikfrucht: Feuerschuss x1 0.524%
Feuertechnikfrucht: Feuerhauch x1 0.524%
Feuertechnikfrucht: Lohepfeil x1 0.524%
Feuertechnikfrucht: Geisterlohe x1 0.524%
Elektrotechnikfrucht: Elektroschockwelle x1 0.524%
Elektrotechnikfrucht: Blitzstrahl x1 0.524%
Elektrotechnikfrucht: Plasmatrichter x1 0.524%
Elektrotechnikfrucht: Funkenschuss x1 0.524%
Erdtechnikfrucht: Schlammschuss x1 0.524%
Erdtechnikfrucht: Sandtornado x1 0.524%
Erdtechnikfrucht: Felskanone x1 0.524%
Eistechnikfrucht: Eisrakete x1 0.524%
Eistechnikfrucht: Eisberg x1 0.524%
Eistechnikfrucht: Eisschnitter x1 0.524%
Schattentechnikfrucht: Düsterwelle x1 0.524%
Schattentechnikfrucht: Albtraumball x1 0.524%
Schattentechnikfrucht: Giftschuss x1 0.524%
Schattentechnikfrucht: Seelenflammen x1 0.524%
Drachentechnikfrucht: Drachenwelle x1 0.524%
Drachentechnikfrucht: Drachenkanone x1 0.524%
Grastechnikfrucht: Wurzelpeitsche x1 0.524%
Wassertechnikfrucht: Säureschauer x1 0.524%
Feuertechnikfrucht: Lohesturm x1 0.524%
Elektrotechnikfrucht: Lock-on-Laser x1 0.524%
Elektrotechnikfrucht: Kugelblitz x1 0.524%
Elektrotechnikfrucht: Tri-Blitz x1 0.524%
Erdtechnikfrucht: Steinsalve x1 0.524%
Drachentechnikfrucht: Drachenatem x1 0.524%
Saphir x1 100%
Bellanoir-Steinscherbe x1 50%
Mittelgroße Übungsfibel x2 35%
Große Übungsfibel x1 15%
Angewandte Feuererzeugung Ⅰ x1 0.009%
Angewandte Bewässerung Ⅰ x1 0.009%
Angewandte Aussaat Ⅰ x1 0.009%
Angewandte Stromerzeugung Ⅰ x1 0.009%
Angewandtes Handwerk Ⅰ x1 0.009%
Angewandtes Sammeln Ⅰ x1 0.009%
Angewandtes Holzfällen Ⅰ x1 0.009%
Angewandter Bergbau Ⅰ x1 0.009%
Angewandte Arzneimittelherstellung Ⅰ x1 0.009%
Angewandte Kühlung Ⅰ x1 0.009%
Angewandter Transport Ⅰ x1 0.009%