Die Seele eines verschiedenen kleinen Pals.
Opfere sie einer Statue der Kraft, um ihr verborgenes Potenzial zutage zu fördern.
Others
IconName
PalUpgradeStone1
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
Rarity
1
SortID
5900
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSoul
SneakAttackRate
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 3% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 40% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 3% |
![]() | x1 | 1% |
![]() | x1 | 15% |
![]() | x1 | 40% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 30% |
![]() | x1 | 15% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Grass01 58.824% |
![]() | Grass01_Drop 2.366% |
![]() | Treasure_Grass_Grade_01 0% |
![]() | Treasure_Forest_Grade_01 18.692% |
![]() | Grass Dungeon_Drop 13.333% |
![]() | Volcano_Drop 12.121% |
![]() | Dessert_Drop 12.5% |
![]() | Snow_Drop 12.121% |
![]() | Forest01 55.556% |
![]() | Sakurajima_Drop_1 14.286% |
![]() | Expedition_Grass 100% |
![]() | Expedition_Forest 50% |
![]() | Expedition_Snow_Hard 100% |
![]() | Feybreak_Drop_1 14.286% |
![]() | Grass01_NPC 7.143% |
![]() | Forest01_NPC 6.25% |
![]() | Eingebildeter Palkritiker ![]() |
![]() | Eingebildeter Palkritiker ![]() |
![]() | Eingebildeter Palkritiker ![]() |
![]() | Eingebildeter Palkritiker ![]() |
![]() | Eingebildeter Palkritiker ![]() |
Soul Upgrade
Materials | Rank |
---|---|
![]() | Rank 1 |
![]() | Rank 2 |
![]() | Rank 3 |
![]() | Rank 4 |