Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Production
Hochwertige WerkbankFließbandwerkFließbandwerk IIWaffen-WerkbankWaffen-FließbandwerkWaffen-Fließbandwerk IIPrimitive Werkbank
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Holz x1 Stein x1 x1000 | Pfeil x3 | Technologien Lv. 3 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Liga der Palfreunde – Anhänger | x1–2 | 100% |
Robinquill | x2–4 | 100% |
Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Zielsicherer Waldbogen Robinquill | x2–4 | 100% |
Zielsicherer Wüstenbogen Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Pfeil | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Pfeil x10–20 | Grass01 Grade1 |
Pfeil x3–5 | Arrow Grade1 |
Pfeil x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 Grade1 |
Pfeil x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 Grade1 |
Pfeil x5–10 | Grass Dungeon_Drop Grade1 |
Pfeil x3–5 | Forest01 Grade1 |
Pfeil x1 | Fixy Viehfarm1 Grade1 |
Pfeil x1–2 | Fixy Viehfarm2 Grade1 |
Pfeil x2–3 | Fixy Viehfarm3 Grade1 |
Pfeil x3–4 | Fixy Viehfarm4 Grade1 |
Pfeil x4–5 | Fixy Viehfarm5 Grade1 |
Pfeil x5–10 | Junk_Grass1 Grade1 |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
Pfeil x3–5 | 1 (100%) | Grade1 |