Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Production
Hochwertige WerkbankFließbandwerkFließbandwerk IIde_TextWaffen-WerkbankWaffen-FließbandwerkWaffen-Fließbandwerk IIde_TextPrimitive Werkbank
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Holz x1 Stein x1 x1000 | Pfeil x3 | Technologien Lv. 3 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Liga der Palfreunde – Anhänger | x1–2 | 100% |
Robinquill | x2–4 | 100% |
Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Zielsicherer Waldbogen Robinquill | x2–4 | 100% |
Zielsicherer Wüstenbogen Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Nervtötender Narzisst Ego | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Pfeil | Village_Shop_1 |
Pfeil | Caravan_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Pfeil x10–20 | Grass01 23% |
Pfeil x3–5 | Arrow 100% |
Pfeil x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 0% |
Pfeil x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 28.037% |
Pfeil x5–10 | Grass Dungeon_Drop 0% |
Pfeil x3–5 | Forest01 29.787% |
Pfeil x1 | Fixy Viehfarm1 23.81% |
Pfeil x1–2 | Fixy Viehfarm2 23.529% |
Pfeil x2–3 | Fixy Viehfarm3 23.529% |
Pfeil x3–4 | Fixy Viehfarm4 23.529% |
Pfeil x4–5 | Fixy Viehfarm5 21.39% |
Pfeil x5–10 | Junk_Grass1 25% |
Pfeil x25–50 | Lv30 Oilrig Greater Chest 25% |
Pfeil x20–50 | Expedition_Desert_Hard 33.333% |
Pfeil x10–20 | Grass01_NPC 23% |
Pfeil x5–8 | Forest01_NPC 29.787% |
Arrow /1
Pfeil x3 100%