Wenn sich dieser Bauplan im Lager oder Inventar befindet, wird die Anleitung für „Metallhelm (Legendär)“ freigeschaltet. Der Gegenstand kann anschließend mithilfe von „Hochwertige Werkbank“gefertigt werden.
Others
IconName
Blueprint
TypeA
Blueprint
TypeB
Blueprint
Rarity
4
SortId
7507
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Blueprint
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1 | 3% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | Map | 1 | 0.586% |
| TreasureMap01 | Map | 1 | 0.256% |
| EnemyCamp_Desert01 | Map | 1 | 0.132% |
| EnemyCamp_Forest01 | 1 | 0.16% | |
| EnemyCamp_Volcano01 | 1 | 0.16% | |
| Forest_Supply | Map | 1 | 0.07% |
| Volcano01 | Map Höhle des brodelnden Vulkans | 1 | 0.061% |
| Volcano01_NPC | 1 | 0.061% | |
| Desert01 | Map Höhle der sandigen Dünen | 1 | 0.055% |
| Desert01_NPC | 1 | 0.055% | |
| Desert01_Fishing | Map | 1 | 0.046% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | Map | 1 | 0.045% |
| EnemyCamp_GrassGoal | Map | 1 | 0.039% |
| Forest02 | Map | 1 | 0.026% |
| Forest02_Fishing | Map | 1 | 0.026% |
| EnemyCamp_ForestGoal | 1 | 0.018% | |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | 1 | 0.018% | |
| Volcano01_Fishing | Map | 1 | 0.015% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
|