TreasureMap01 /82
Alter Bogen: Bauplan 2 1 4.808%
Alter Bogen: Bauplan 3 1 1.923%
Alter Bogen: Bauplan 4 1 0.769%
Federhaarschmuck: Bauplan 2 1 4.808%
Federhaarschmuck: Bauplan 3 1 1.923%
Federhaarschmuck: Bauplan 4 1 0.769%
Stoffkleidung: Bauplan 2 1 4.808%
Stoffkleidung: Bauplan 3 1 1.923%
Stoffkleidung: Bauplan 4 1 0.769%
Tropische Tracht: Bauplan 2 1 4.808%
Tropische Tracht: Bauplan 3 1 1.923%
Tropische Tracht: Bauplan 4 1 0.769%
Arktische Tracht: Bauplan 2 1 4.808%
Arktische Tracht: Bauplan 3 1 1.923%
Arktische Tracht: Bauplan 4 1 0.769%
Armbrust: Bauplan 2 1 4.808%
Armbrust: Bauplan 3 1 1.923%
Armbrust: Bauplan 4 1 0.769%
Muskete: Bauplan 2 1 3.205%
Muskete: Bauplan 3 1 1.282%
Muskete: Bauplan 4 1 0.513%
Alte Pistole: Bauplan 2 1 3.205%
Alte Pistole: Bauplan 3 1 1.282%
Alte Pistole: Bauplan 4 1 0.513%
Fellrüstung: Bauplan 2 1 3.205%
Fellrüstung: Bauplan 3 1 1.282%
Fellrüstung: Bauplan 4 1 0.513%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 2 1 1.603%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 3 1 0.641%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 4 1 0.256%
Schwert: Bauplan 2 1 1.603%
Schwert: Bauplan 3 1 0.641%
Schwert: Bauplan 4 1 0.256%
Schrottreife Flinte: Bauplan 2 1 1.603%
Schrottreife Flinte: Bauplan 3 1 0.641%
Schrottreife Flinte: Bauplan 4 1 0.256%
Maschinenpistole: Bauplan 2 1 1.603%
Maschinenpistole: Bauplan 3 1 0.641%
Maschinenpistole: Bauplan 4 1 0.256%
Pistole: Bauplan 2 1 1.603%
Pistole: Bauplan 3 1 0.641%
Pistole: Bauplan 4 1 0.256%
Doppelflinte: Bauplan 2 1 1.603%
Doppelflinte: Bauplan 3 1 0.641%
Doppelflinte: Bauplan 4 1 0.256%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 2 1 1.603%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 3 1 0.641%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 4 1 0.256%
Metallhelm: Bauplan 2 1 1.603%
Metallhelm: Bauplan 3 1 0.641%
Metallhelm: Bauplan 4 1 0.256%
Metallrüstung: Bauplan 2 1 1.603%
Metallrüstung: Bauplan 3 1 0.641%
Metallrüstung: Bauplan 4 1 0.256%
Minderwertiger Heiltrank 5 100%
Lebensfrucht 1 3.333%
Angriffsfrucht 1 3.333%
Verteidigungsfrucht 1 3.333%
Angewandte Feuererzeugung Ⅰ 1 4.167%
Angewandte Bewässerung Ⅰ 1 4.167%
Angewandte Aussaat Ⅰ 1 4.167%
Angewandte Stromerzeugung Ⅰ 1 4.167%
Angewandtes Handwerk Ⅰ 1 4.167%
Angewandtes Sammeln Ⅰ 1 4.167%
Angewandtes Holzfällen Ⅰ 1 4.167%
Angewandter Bergbau Ⅰ 1 4.167%
Angewandte Arzneimittelherstellung Ⅰ 1 4.167%
Angewandte Kühlung Ⅰ 1 4.167%
Angewandter Transport Ⅰ 1 4.167%
Angewandte Farmarbeit Ⅰ 1 4.167%