Forest_Supply /77
Vitalamulett 1 16.667%
Offensivamulett 1 16.667%
Defensivamulett 1 16.667%
Fleißamulett 1 16.667%
Feuerfeste Unterwäsche 1 16.667%
Thermounterwäsche 1 16.667%
Pistole: Bauplan 1 1 6.968%
Pistole: Bauplan 2 1 1.394%
Pistole: Bauplan 3 1 0.279%
Pistole: Bauplan 4 1 0.056%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 1 1 5.226%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 2 1 1.045%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 3 1 0.209%
Schrottreifes Sturmgewehr: Bauplan 4 1 0.042%
Schwert: Bauplan 1 1 5.226%
Schwert: Bauplan 2 1 1.045%
Schwert: Bauplan 3 1 0.209%
Schwert: Bauplan 4 1 0.042%
Schrottreife Flinte: Bauplan 1 1 5.226%
Schrottreife Flinte: Bauplan 2 1 1.045%
Schrottreife Flinte: Bauplan 3 1 0.209%
Schrottreife Flinte: Bauplan 4 1 0.042%
Alter Revolver: Bauplan 1 1 5.226%
Alter Revolver: Bauplan 2 1 1.045%
Alter Revolver: Bauplan 3 1 0.209%
Alter Revolver: Bauplan 4 1 0.042%
Maschinenpistole: Bauplan 1 1 5.226%
Maschinenpistole: Bauplan 2 1 1.045%
Maschinenpistole: Bauplan 3 1 0.209%
Maschinenpistole: Bauplan 4 1 0.042%
Doppelflinte: Bauplan 1 1 5.226%
Doppelflinte: Bauplan 2 1 1.045%
Doppelflinte: Bauplan 3 1 0.209%
Doppelflinte: Bauplan 4 1 0.042%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 1 1 5.226%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 2 1 1.045%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 3 1 0.209%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 4 1 0.042%
Metallhelm: Bauplan 1 1 8.71%
Metallhelm: Bauplan 2 1 1.742%
Metallhelm: Bauplan 3 1 0.348%
Metallhelm: Bauplan 4 1 0.07%
Metallrüstung: Bauplan 1 1 8.71%
Metallrüstung: Bauplan 2 1 1.742%
Metallrüstung: Bauplan 3 1 0.348%
Metallrüstung: Bauplan 4 1 0.07%
Herzblut-Wundertrank 2 20%
Ausdauer-Wundertrank 2 20%
Berserker-Wundertrank 2 20%
Arbeits-Wundertrank 2 20%
Titanen-Wundertrank 2 20%
Rohöl 15–25 100%
Giga-Sphäre 4–9 50%
Tera-Sphäre 3–6 50%
Angewandte Feuererzeugung Ⅰ 1 0.909%
Angewandte Bewässerung Ⅰ 1 0.909%
Angewandte Aussaat Ⅰ 1 0.909%
Angewandte Stromerzeugung Ⅰ 1 0.909%
Angewandtes Handwerk Ⅰ 1 0.909%
Angewandtes Sammeln Ⅰ 1 0.909%
Angewandtes Holzfällen Ⅰ 1 0.909%
Angewandter Bergbau Ⅰ 1 0.909%
Angewandte Arzneimittelherstellung Ⅰ 1 0.909%
Angewandte Kühlung Ⅰ 1 0.909%
Angewandter Transport Ⅰ 1 0.909%