Desert01 /48
Mittelgroße Pal-Seele x1 71.429%
Silberschlüssel x1 28.571%
Tera-Sphäre x1 39.683%
Medizin x1 7.937%
Heiltrank x1 4.762%
Goldmünze x500 47.619%
Alter Revolver: Bauplan 1 x1 13.816%
Alter Revolver: Bauplan 2 x1 3.454%
Alter Revolver: Bauplan 3 x1 0.691%
Alter Revolver: Bauplan 4 x1 0.138%
Pistole: Bauplan 1 x1 13.816%
Pistole: Bauplan 2 x1 2.763%
Pistole: Bauplan 3 x1 0.553%
Pistole: Bauplan 4 x1 0.111%
Maschinenpistole: Bauplan 1 x1 10.362%
Maschinenpistole: Bauplan 2 x1 2.072%
Maschinenpistole: Bauplan 3 x1 0.414%
Maschinenpistole: Bauplan 4 x1 0.083%
Doppelflinte: Bauplan 1 x1 6.908%
Doppelflinte: Bauplan 2 x1 1.382%
Doppelflinte: Bauplan 3 x1 0.276%
Doppelflinte: Bauplan 4 x1 0.055%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 1 x1 6.908%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 1 x1 1.382%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 1 x1 0.276%
Einzelschuss-Gewehr: Bauplan 1 x1 0.055%
Metallhelm: Bauplan 1 x1 6.908%
Metallhelm: Bauplan 2 x1 1.382%
Metallhelm: Bauplan 3 x1 0.276%
Metallhelm: Bauplan 4 x1 0.055%
Metallrüstung: Bauplan 1 x1 10.362%
Metallrüstung: Bauplan 2 x1 2.072%
Metallrüstung: Bauplan 3 x1 0.414%
Metallrüstung: Bauplan 4 x1 0.083%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 1 x1 5.181%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 2 x1 1.036%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 3 x1 0.207%
Hitzeresistente Metallrüstung: Bauplan 4 x1 0.041%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 1 x1 5.181%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 2 x1 1.036%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 3 x1 0.207%
Kälteresistente Metallrüstung: Bauplan 4 x1 0.041%
Goldmünze x100 100%
Minderwertige Munition x5 33.333%
Giga-Sphäre x1 33.333%
Dumud-Chowder x1 33.333%
Große Übungsfibel x1 100%
Extragroße Übungsfibel x1 100%