Level 55 Max Stats /163
Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +30%
name | element | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 生命 加成 | 傷害 加成 | 防禦 加成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棉悠悠 | 無屬性 | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
搗蛋貓 | 無屬性 | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
皮皮雞 | 無屬性 | 2425 | 347 | 297 | 4555 | 657 | 579 |
翠葉鼠 | 草屬性 | 2837 | 388 | 338 | 5391 | 741 | 663 |
火絨狐 | 火屬性 | 2562 | 409 | 338 | 4834 | 783 | 663 |
衝浪鴨 | 水屬性 | 2425 | 430 | 297 | 4555 | 825 | 579 |
伏特喵 | 雷屬性 | 2425 | 409 | 338 | 4555 | 783 | 663 |
新葉猿 | 草屬性 | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
燎火鹿 | 火屬性 | 2837 | 388 | 359 | 5391 | 741 | 705 |
企丸丸 | 水屬性冰屬性 | 2700 | 409 | 338 | 5112 | 783 | 663 |
企丸王 | 水屬性冰屬性 | 3387 | 491 | 441 | 6507 | 950 | 872 |
電棘鼠 | 雷屬性 | 2700 | 409 | 338 | 5112 | 783 | 663 |
冰刺鼠 | 冰屬性 | 2700 | 409 | 380 | 5112 | 783 | 747 |
葉泥泥 | 草屬性地屬性 | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
玉藻狐 | 無屬性 | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
啼卡爾 | 暗屬性 | 2700 | 388 | 380 | 5112 | 741 | 747 |
壺小象 | 水屬性 | 2700 | 347 | 338 | 5112 | 657 | 663 |
瞅什魔 | 暗屬性 | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
米露菲 | 無屬性 | 2700 | 388 | 359 | 5112 | 741 | 705 |
寐魔 | 暗屬性 | 2700 | 409 | 297 | 5112 | 783 | 579 |
草莽豬 | 地屬性 | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
露娜蒂 | 暗屬性 | 2837 | 450 | 338 | 5391 | 867 | 663 |
遁地鼠 | 地屬性 | 2562 | 430 | 256 | 4834 | 825 | 496 |
勾魂魷 | 暗屬性 | 2425 | 347 | 338 | 4555 | 657 | 663 |
喵絲特 | 暗屬性 | 2700 | 347 | 338 | 5112 | 657 | 663 |
冰絲特 | 冰屬性 | 2700 | 368 | 338 | 5112 | 699 | 663 |
魯米兒 | 水屬性 | 2975 | 388 | 380 | 5670 | 741 | 747 |
獵狼 | 無屬性 | 2975 | 471 | 359 | 5670 | 908 | 705 |
炸蛋鳥 | 無屬性 | 2425 | 409 | 338 | 4555 | 783 | 663 |
波娜兔 | 草屬性 | 2837 | 368 | 338 | 5391 | 699 | 663 |
波霸牛 | 無屬性 | 3250 | 306 | 380 | 6228 | 574 | 747 |
荊棘魔仙 | 草屬性 | 2975 | 430 | 380 | 5670 | 825 | 747 |
鯊小子 | 水屬性 | 3250 | 471 | 359 | 6228 | 908 | 705 |
紅小鯊 | 火屬性 | 3250 | 471 | 359 | 6228 | 908 | 705 |
吊縛靈 | 地屬性 | 2975 | 388 | 338 | 5670 | 741 | 663 |
冰縛靈 | 冰屬性 | 2975 | 430 | 338 | 5670 | 825 | 663 |
葉胖達 | 草屬性 | 3525 | 471 | 421 | 6786 | 908 | 830 |
雷胖達 | 雷屬性 | 3525 | 512 | 462 | 6786 | 992 | 914 |
棉花糖 | 無屬性 | 2700 | 388 | 421 | 5112 | 741 | 830 |
灌木羊 | 草屬性 | 3525 | 388 | 421 | 6786 | 741 | 830 |
美露帕 | 無屬性 | 3250 | 409 | 421 | 6228 | 783 | 830 |
紫霞鹿 | 無屬性 | 3387 | 430 | 380 | 6507 | 825 | 747 |
祇岳鹿 | 地屬性 | 3387 | 430 | 380 | 6507 | 825 | 747 |
疾風隼 | 無屬性 | 3525 | 491 | 380 | 6786 | 950 | 747 |
姬小兔 | 無屬性 | 2837 | 368 | 338 | 5391 | 699 | 663 |
炎魔羊 | 火屬性暗屬性 | 3387 | 512 | 400 | 6507 | 992 | 789 |
闇魔羊 | 暗屬性 | 3387 | 533 | 400 | 6507 | 1034 | 789 |
幻悅蝶 | 草屬性 | 2700 | 430 | 380 | 5112 | 825 | 747 |
熾焰牛 | 火屬性 | 3112 | 491 | 441 | 5949 | 950 | 872 |
趴趴鯰 | 地屬性 | 3525 | 388 | 441 | 6786 | 741 | 872 |
黑鴉隱士 | 暗屬性 | 2837 | 491 | 380 | 5391 | 950 | 747 |
龐克蜥 | 暗屬性 | 2975 | 430 | 256 | 5670 | 825 | 496 |
熱血蜥 | 火屬性 | 2975 | 430 | 256 | 5670 | 825 | 496 |
月鐮魔 | 暗屬性 | 2975 | 512 | 380 | 5670 | 992 | 747 |
天擒鳥 | 無屬性 | 2837 | 450 | 297 | 5391 | 867 | 579 |
羽箭射手 | 草屬性 | 3250 | 533 | 380 | 6228 | 1034 | 747 |
山岳射手 | 草屬性地屬性 | 3250 | 533 | 380 | 6228 | 1034 | 747 |
鐵拳猿 | 無屬性 | 3250 | 491 | 421 | 6228 | 950 | 830 |
石掌猿 | 地屬性 | 3250 | 512 | 421 | 6228 | 992 | 830 |
騎士蜂 | 草屬性 | 2975 | 471 | 421 | 5670 | 908 | 830 |
女皇蜂 | 草屬性 | 3250 | 533 | 462 | 6228 | 1034 | 914 |
笑魘猫 | 無屬性 | 3800 | 430 | 380 | 7343 | 825 | 747 |
毛撣兒 | 冰屬性 | 2425 | 347 | 297 | 4555 | 657 | 579 |
毛老爹 | 冰屬性 | 3525 | 471 | 421 | 6786 | 908 | 830 |
疾旋鼬 | 冰屬性龍屬性 | 3250 | 430 | 380 | 6228 | 825 | 747 |
桃旋鼬 | 火屬性龍屬性 | 3250 | 450 | 380 | 6228 | 867 | 747 |
雷角馬 | 雷屬性 | 2975 | 533 | 483 | 5670 | 1034 | 956 |
吹雪狐 | 冰屬性 | 3250 | 491 | 483 | 6228 | 950 | 956 |
火麒麟 | 火屬性 | 3525 | 491 | 421 | 6786 | 950 | 830 |
邪麒麟 | 火屬性暗屬性 | 3525 | 491 | 421 | 6786 | 950 | 830 |
嚴冬鹿 | 冰屬性 | 3525 | 450 | 503 | 6786 | 867 | 998 |
霹靂犬 | 雷屬性 | 3250 | 512 | 380 | 6228 | 992 | 747 |
蒼焰狼 | 火屬性 | 3525 | 574 | 462 | 6786 | 1118 | 914 |
雷鳴童子 | 雷屬性 | 2700 | 430 | 338 | 5112 | 825 | 663 |
秘斯媞雅 | 無屬性 | 3250 | 512 | 421 | 6228 | 992 | 830 |
花冠龍 | 草屬性龍屬性 | 3800 | 450 | 421 | 7343 | 867 | 830 |
雷冠龍 | 雷屬性龍屬性 | 3800 | 471 | 421 | 7343 | 908 | 830 |
滑水蛇 | 水屬性 | 3250 | 471 | 380 | 6228 | 908 | 747 |
流沙蛇 | 地屬性 | 3250 | 471 | 462 | 6228 | 908 | 914 |
噬魂獸 | 暗屬性 | 2837 | 533 | 380 | 5391 | 1034 | 747 |
碎岩龜 | 地屬性 | 2975 | 491 | 545 | 5670 | 950 | 1081 |
貓蝠怪 | 暗屬性 | 3387 | 491 | 380 | 6507 | 950 | 747 |
博愛蜥 | 無屬性 | 4075 | 388 | 338 | 7901 | 741 | 663 |
融焰娘 | 火屬性 | 2425 | 388 | 380 | 4555 | 741 | 747 |
烽歌龍 | 火屬性暗屬性 | 3250 | 574 | 421 | 6228 | 1118 | 830 |
霜歌龍 | 冰屬性暗屬性 | 3250 | 595 | 441 | 6228 | 1159 | 872 |
浪刃武士 | 火屬性 | 2975 | 615 | 380 | 5670 | 1201 | 747 |
鬼刃武士 | 火屬性暗屬性 | 2975 | 636 | 380 | 5670 | 1243 | 747 |
迅雷鳥 | 雷屬性 | 3662 | 574 | 380 | 7064 | 1118 | 747 |
燧火鳥 | 火屬性 | 3387 | 533 | 545 | 6507 | 1034 | 1081 |
闇巫貓 | 暗屬性 | 3250 | 533 | 421 | 6228 | 1034 | 830 |
熾巫貓 | 暗屬性火屬性 | 3387 | 533 | 421 | 6507 | 1034 | 830 |
焰巫狐 | 火屬性 | 3250 | 553 | 380 | 6228 | 1076 | 747 |
幽巫狐 | 火屬性暗屬性 | 3250 | 553 | 400 | 6228 | 1076 | 789 |
踏春兔 | 草屬性 | 3250 | 574 | 421 | 6228 | 1118 | 830 |
薇莉塔 | 草屬性 | 3525 | 512 | 545 | 6786 | 992 | 1081 |
綢笠蛾 | 冰屬性 | 3800 | 471 | 462 | 7343 | 908 | 914 |
精靈龍 | 龍屬性 | 3800 | 430 | 421 | 7343 | 825 | 830 |
水靈龍 | 龍屬性水屬性 | 3937 | 430 | 441 | 7622 | 825 | 872 |
水靈兒 | 水屬性 | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
火靈兒 | 火屬性 | 2700 | 388 | 338 | 5112 | 741 | 663 |
碧海龍 | 水屬性龍屬性 | 3800 | 512 | 462 | 7343 | 992 | 914 |
冰棘獸 | 冰屬性 | 3525 | 512 | 503 | 6786 | 992 | 998 |
獄焰王 | 火屬性 | 3662 | 553 | 380 | 7064 | 1076 | 747 |
獄閻王 | 火屬性暗屬性 | 3662 | 574 | 380 | 7064 | 1118 | 747 |
佩克龍 | 龍屬性水屬性 | 3800 | 512 | 338 | 7343 | 992 | 663 |
派克龍 | 龍屬性雷屬性 | 3800 | 553 | 359 | 7343 | 1076 | 705 |
連理龍 | 草屬性 | 4075 | 471 | 462 | 7901 | 908 | 914 |
海誓龍 | 草屬性水屬性 | 4075 | 491 | 462 | 7901 | 950 | 914 |
花麗娜 | 草屬性 | 3525 | 491 | 462 | 6786 | 950 | 914 |
熔岩獸 | 火屬性地屬性 | 3800 | 533 | 545 | 7343 | 1034 | 1081 |
寒霜獸 | 冰屬性地屬性 | 3800 | 533 | 586 | 7343 | 1034 | 1165 |
君王美露帕 | 無屬性 | 4075 | 450 | 421 | 7901 | 867 | 830 |
冰帝美露帕 | 冰屬性 | 4075 | 450 | 421 | 7901 | 867 | 830 |
森猛獁 | 草屬性 | 4900 | 450 | 421 | 9574 | 867 | 830 |
雪猛獁 | 冰屬性 | 4900 | 450 | 421 | 9574 | 867 | 830 |
白絨雪怪 | 冰屬性 | 4625 | 430 | 462 | 9016 | 825 | 914 |
綠苔絨怪 | 草屬性 | 4625 | 430 | 503 | 9016 | 825 | 998 |
鎧格力斯 | 地屬性草屬性 | 4075 | 512 | 545 | 7901 | 992 | 1081 |
雲海鹿 | 無屬性 | 3800 | 553 | 421 | 7343 | 1076 | 830 |
夜幕魔蝠 | 暗屬性 | 3525 | 533 | 503 | 6786 | 1034 | 998 |
天羽龍 | 龍屬性 | 3662 | 512 | 462 | 7064 | 992 | 914 |
翠羽龍 | 龍屬性草屬性 | 3662 | 533 | 462 | 7064 | 1034 | 914 |
焰煌 | 火屬性 | 3525 | 615 | 545 | 6786 | 1201 | 1081 |
歿殃 | 龍屬性火屬性 | 3662 | 636 | 565 | 7064 | 1243 | 1123 |
雷冥鳥 | 暗屬性 | 3525 | 615 | 462 | 6786 | 1201 | 914 |
雷鳴鳥 | 暗屬性雷屬性 | 3662 | 615 | 462 | 7064 | 1201 | 914 |
魔淵龍 | 龍屬性暗屬性 | 3525 | 615 | 565 | 6786 | 1201 | 1123 |
冥鎧蠍 | 暗屬性地屬性 | 3525 | 512 | 586 | 6786 | 992 | 1165 |
金鎧蠍 | 地屬性 | 3525 | 533 | 586 | 6786 | 1034 | 1165 |
阿努比斯 | 地屬性 | 4075 | 636 | 462 | 7901 | 1243 | 914 |
覆海龍 | 龍屬性水屬性 | 4350 | 595 | 462 | 8459 | 1159 | 914 |
騰炎龍 | 龍屬性火屬性 | 4350 | 636 | 462 | 8459 | 1243 | 914 |
朱雀 | 火屬性 | 4075 | 533 | 483 | 7901 | 1034 | 956 |
清雀 | 水屬性 | 4212 | 533 | 483 | 8180 | 1034 | 956 |
暴電熊 | 雷屬性 | 3662 | 512 | 462 | 7064 | 992 | 914 |
百合女王 | 草屬性 | 3800 | 553 | 483 | 7343 | 1076 | 956 |
黑月女王 | 暗屬性 | 3800 | 553 | 524 | 7343 | 1076 | 1040 |
荷魯斯 | 火屬性 | 3525 | 533 | 503 | 6786 | 1034 | 998 |
波魯傑克斯 | 龍屬性雷屬性 | 3525 | 636 | 462 | 6786 | 1243 | 914 |
異構格里芬 | 暗屬性 | 4075 | 595 | 627 | 7901 | 1159 | 1249 |
聖光騎士 | 無屬性 | 4350 | 595 | 648 | 8459 | 1159 | 1290 |
混沌騎士 | 暗屬性 | 4350 | 698 | 545 | 8459 | 1368 | 1081 |
喚冬獸 | 冰屬性 | 4625 | 677 | 545 | 9016 | 1327 | 1081 |
喚夜獸 | 暗屬性 | 4625 | 677 | 606 | 9016 | 1327 | 1207 |
空渦龍 | 龍屬性 | 3800 | 677 | 503 | 7343 | 1327 | 998 |
貝菈諾娃 | 暗屬性 | 4075 | 718 | 462 | 7901 | 1410 | 914 |
貝菈露潔 | 暗屬性 | 4075 | 718 | 462 | 7901 | 1410 | 914 |
輝月伊 | 暗屬性無屬性 | 4350 | 574 | 503 | 8459 | 1118 | 998 |
武道蛙 | 水屬性 | 2975 | 512 | 400 | 5670 | 992 | 789 |
春彩娘 | 草屬性 | 3250 | 471 | 380 | 6228 | 908 | 747 |
菇咚 | 草屬性 | 3800 | 430 | 421 | 7343 | 825 | 830 |
菇波 | 草屬性暗屬性 | 3800 | 450 | 421 | 7343 | 867 | 830 |
球犰 | 地屬性 | 2837 | 388 | 421 | 5391 | 741 | 830 |
恐炬靈 | 暗屬性火屬性 | 3662 | 615 | 421 | 7064 | 1201 | 830 |
蠱刺妖 | 暗屬性地屬性 | 3250 | 553 | 421 | 6228 | 1076 | 830 |
泰鋒 | 地屬性 | 3662 | 553 | 606 | 7064 | 1076 | 1207 |
八雲犬 | 無屬性 | 3112 | 450 | 400 | 5949 | 867 | 789 |
汪宗師 | 無屬性 | 3250 | 512 | 462 | 6228 | 992 | 914 |
戰冠雀 | 地屬性 | 3387 | 471 | 380 | 6507 | 908 | 747 |
旺財 | 無屬性 | 2425 | 347 | 586 | 4555 | 657 | 1165 |
傑諾貝達 | 暗屬性 | 3250 | 615 | 400 | 6228 | 1201 | 789 |
傑諾路達 | 龍屬性 | 3800 | 595 | 586 | 7343 | 1159 | 1165 |
Stats /163
name | element | 總和 | 生命 | 攻擊 | 防禦 |
---|---|---|---|---|---|
棉悠悠 | 無屬性 | 210 | 70 | 70 | 70 |
搗蛋貓 | 無屬性 | 210 | 70 | 70 | 70 |
皮皮雞 | 無屬性 | 180 | 60 | 60 | 60 |
翠葉鼠 | 草屬性 | 215 | 75 | 70 | 70 |
火絨狐 | 火屬性 | 210 | 65 | 75 | 70 |
衝浪鴨 | 水屬性 | 200 | 60 | 80 | 60 |
伏特喵 | 雷屬性 | 205 | 60 | 75 | 70 |
新葉猿 | 草屬性 | 220 | 80 | 70 | 70 |
燎火鹿 | 火屬性 | 220 | 75 | 70 | 75 |
企丸丸 | 水屬性冰屬性 | 215 | 70 | 75 | 70 |
企丸王 | 水屬性冰屬性 | 285 | 95 | 95 | 95 |
電棘鼠 | 雷屬性 | 215 | 70 | 75 | 70 |
冰刺鼠 | 冰屬性 | 225 | 70 | 75 | 80 |
葉泥泥 | 草屬性地屬性 | 210 | 70 | 70 | 70 |
玉藻狐 | 無屬性 | 210 | 70 | 70 | 70 |
啼卡爾 | 暗屬性 | 220 | 70 | 70 | 80 |
壺小象 | 水屬性 | 200 | 70 | 60 | 70 |
瞅什魔 | 暗屬性 | 210 | 70 | 70 | 70 |
米露菲 | 無屬性 | 215 | 70 | 70 | 75 |
寐魔 | 暗屬性 | 205 | 70 | 75 | 60 |
草莽豬 | 地屬性 | 220 | 80 | 70 | 70 |
露娜蒂 | 暗屬性 | 230 | 75 | 85 | 70 |
遁地鼠 | 地屬性 | 195 | 65 | 80 | 50 |
勾魂魷 | 暗屬性 | 190 | 60 | 60 | 70 |
喵絲特 | 暗屬性 | 200 | 70 | 60 | 70 |
冰絲特 | 冰屬性 | 205 | 70 | 65 | 70 |
魯米兒 | 水屬性 | 230 | 80 | 70 | 80 |
獵狼 | 無屬性 | 245 | 80 | 90 | 75 |
炸蛋鳥 | 無屬性 | 205 | 60 | 75 | 70 |
波娜兔 | 草屬性 | 210 | 75 | 65 | 70 |
波霸牛 | 無屬性 | 220 | 90 | 50 | 80 |
荊棘魔仙 | 草屬性 | 240 | 80 | 80 | 80 |
鯊小子 | 水屬性 | 255 | 90 | 90 | 75 |
紅小鯊 | 火屬性 | 255 | 90 | 90 | 75 |
吊縛靈 | 地屬性 | 220 | 80 | 70 | 70 |
冰縛靈 | 冰屬性 | 230 | 80 | 80 | 70 |
葉胖達 | 草屬性 | 280 | 100 | 90 | 90 |
雷胖達 | 雷屬性 | 300 | 100 | 100 | 100 |
棉花糖 | 無屬性 | 230 | 70 | 70 | 90 |
灌木羊 | 草屬性 | 260 | 100 | 70 | 90 |
美露帕 | 無屬性 | 255 | 90 | 75 | 90 |
紫霞鹿 | 無屬性 | 255 | 95 | 80 | 80 |
祇岳鹿 | 地屬性 | 255 | 95 | 80 | 80 |
疾風隼 | 無屬性 | 275 | 100 | 95 | 80 |
姬小兔 | 無屬性 | 210 | 75 | 65 | 70 |
炎魔羊 | 火屬性暗屬性 | 280 | 95 | 100 | 85 |
闇魔羊 | 暗屬性 | 285 | 95 | 105 | 85 |
幻悅蝶 | 草屬性 | 230 | 70 | 80 | 80 |
熾焰牛 | 火屬性 | 275 | 85 | 95 | 95 |
趴趴鯰 | 地屬性 | 265 | 100 | 70 | 95 |
黑鴉隱士 | 暗屬性 | 250 | 75 | 95 | 80 |
龐克蜥 | 暗屬性 | 210 | 80 | 80 | 50 |
熱血蜥 | 火屬性 | 210 | 80 | 80 | 50 |
月鐮魔 | 暗屬性 | 260 | 80 | 100 | 80 |
天擒鳥 | 無屬性 | 220 | 75 | 85 | 60 |
羽箭射手 | 草屬性 | 275 | 90 | 105 | 80 |
山岳射手 | 草屬性地屬性 | 275 | 90 | 105 | 80 |
鐵拳猿 | 無屬性 | 275 | 90 | 95 | 90 |
石掌猿 | 地屬性 | 280 | 90 | 100 | 90 |
騎士蜂 | 草屬性 | 260 | 80 | 90 | 90 |
女皇蜂 | 草屬性 | 295 | 90 | 105 | 100 |
笑魘猫 | 無屬性 | 270 | 110 | 80 | 80 |
毛撣兒 | 冰屬性 | 180 | 60 | 60 | 60 |
毛老爹 | 冰屬性 | 280 | 100 | 90 | 90 |
疾旋鼬 | 冰屬性龍屬性 | 250 | 90 | 80 | 80 |
桃旋鼬 | 火屬性龍屬性 | 255 | 90 | 85 | 80 |
雷角馬 | 雷屬性 | 290 | 80 | 105 | 105 |
吹雪狐 | 冰屬性 | 290 | 90 | 95 | 105 |
火麒麟 | 火屬性 | 285 | 100 | 95 | 90 |
邪麒麟 | 火屬性暗屬性 | 285 | 100 | 95 | 90 |
嚴冬鹿 | 冰屬性 | 295 | 100 | 85 | 110 |
霹靂犬 | 雷屬性 | 270 | 90 | 100 | 80 |
蒼焰狼 | 火屬性 | 315 | 100 | 115 | 100 |
雷鳴童子 | 雷屬性 | 220 | 70 | 80 | 70 |
秘斯媞雅 | 無屬性 | 280 | 90 | 100 | 90 |
花冠龍 | 草屬性龍屬性 | 285 | 110 | 85 | 90 |
雷冠龍 | 雷屬性龍屬性 | 290 | 110 | 90 | 90 |
滑水蛇 | 水屬性 | 260 | 90 | 90 | 80 |
流沙蛇 | 地屬性 | 280 | 90 | 90 | 100 |
噬魂獸 | 暗屬性 | 260 | 75 | 105 | 80 |
碎岩龜 | 地屬性 | 295 | 80 | 95 | 120 |
貓蝠怪 | 暗屬性 | 270 | 95 | 95 | 80 |
博愛蜥 | 無屬性 | 260 | 120 | 70 | 70 |
融焰娘 | 火屬性 | 210 | 60 | 70 | 80 |
烽歌龍 | 火屬性暗屬性 | 295 | 90 | 115 | 90 |
霜歌龍 | 冰屬性暗屬性 | 305 | 90 | 120 | 95 |
浪刃武士 | 火屬性 | 285 | 80 | 125 | 80 |
鬼刃武士 | 火屬性暗屬性 | 290 | 80 | 130 | 80 |
迅雷鳥 | 雷屬性 | 300 | 105 | 115 | 80 |
燧火鳥 | 火屬性 | 320 | 95 | 105 | 120 |
闇巫貓 | 暗屬性 | 285 | 90 | 105 | 90 |
熾巫貓 | 暗屬性火屬性 | 290 | 95 | 105 | 90 |
焰巫狐 | 火屬性 | 280 | 90 | 110 | 80 |
幽巫狐 | 火屬性暗屬性 | 285 | 90 | 110 | 85 |
踏春兔 | 草屬性 | 295 | 90 | 115 | 90 |
薇莉塔 | 草屬性 | 320 | 100 | 100 | 120 |
綢笠蛾 | 冰屬性 | 300 | 110 | 90 | 100 |
精靈龍 | 龍屬性 | 280 | 110 | 80 | 90 |
水靈龍 | 龍屬性水屬性 | 290 | 115 | 80 | 95 |
水靈兒 | 水屬性 | 210 | 70 | 70 | 70 |
火靈兒 | 火屬性 | 210 | 70 | 70 | 70 |
碧海龍 | 水屬性龍屬性 | 310 | 110 | 100 | 100 |
冰棘獸 | 冰屬性 | 310 | 100 | 100 | 110 |
獄焰王 | 火屬性 | 295 | 105 | 110 | 80 |
獄閻王 | 火屬性暗屬性 | 300 | 105 | 115 | 80 |
佩克龍 | 龍屬性水屬性 | 280 | 110 | 100 | 70 |
派克龍 | 龍屬性雷屬性 | 295 | 110 | 110 | 75 |
連理龍 | 草屬性 | 310 | 120 | 90 | 100 |
海誓龍 | 草屬性水屬性 | 315 | 120 | 95 | 100 |
花麗娜 | 草屬性 | 295 | 100 | 95 | 100 |
熔岩獸 | 火屬性地屬性 | 335 | 110 | 105 | 120 |
寒霜獸 | 冰屬性地屬性 | 345 | 110 | 105 | 130 |
君王美露帕 | 無屬性 | 295 | 120 | 85 | 90 |
冰帝美露帕 | 冰屬性 | 295 | 120 | 85 | 90 |
森猛獁 | 草屬性 | 325 | 150 | 85 | 90 |
雪猛獁 | 冰屬性 | 325 | 150 | 85 | 90 |
白絨雪怪 | 冰屬性 | 320 | 140 | 80 | 100 |
綠苔絨怪 | 草屬性 | 330 | 140 | 80 | 110 |
鎧格力斯 | 地屬性草屬性 | 340 | 120 | 100 | 120 |
雲海鹿 | 無屬性 | 310 | 110 | 110 | 90 |
夜幕魔蝠 | 暗屬性 | 315 | 100 | 105 | 110 |
天羽龍 | 龍屬性 | 305 | 105 | 100 | 100 |
翠羽龍 | 龍屬性草屬性 | 310 | 105 | 105 | 100 |
焰煌 | 火屬性 | 345 | 100 | 125 | 120 |
歿殃 | 龍屬性火屬性 | 360 | 105 | 130 | 125 |
雷冥鳥 | 暗屬性 | 325 | 100 | 125 | 100 |
雷鳴鳥 | 暗屬性雷屬性 | 330 | 105 | 125 | 100 |
魔淵龍 | 龍屬性暗屬性 | 350 | 100 | 125 | 125 |
冥鎧蠍 | 暗屬性地屬性 | 330 | 100 | 100 | 130 |
金鎧蠍 | 地屬性 | 335 | 100 | 105 | 130 |
阿努比斯 | 地屬性 | 350 | 120 | 130 | 100 |
覆海龍 | 龍屬性水屬性 | 350 | 130 | 120 | 100 |
騰炎龍 | 龍屬性火屬性 | 360 | 130 | 130 | 100 |
朱雀 | 火屬性 | 330 | 120 | 105 | 105 |
清雀 | 水屬性 | 335 | 125 | 105 | 105 |
暴電熊 | 雷屬性 | 305 | 105 | 100 | 100 |
百合女王 | 草屬性 | 325 | 110 | 110 | 105 |
黑月女王 | 暗屬性 | 335 | 110 | 110 | 115 |
荷魯斯 | 火屬性 | 315 | 100 | 105 | 110 |
波魯傑克斯 | 龍屬性雷屬性 | 330 | 100 | 130 | 100 |
異構格里芬 | 暗屬性 | 380 | 120 | 120 | 140 |
聖光騎士 | 無屬性 | 395 | 130 | 120 | 145 |
混沌騎士 | 暗屬性 | 395 | 130 | 145 | 120 |
喚冬獸 | 冰屬性 | 400 | 140 | 140 | 120 |
喚夜獸 | 暗屬性 | 415 | 140 | 140 | 135 |
空渦龍 | 龍屬性 | 360 | 110 | 140 | 110 |
貝菈諾娃 | 暗屬性 | 370 | 120 | 150 | 100 |
貝菈露潔 | 暗屬性 | 370 | 120 | 150 | 100 |
輝月伊 | 暗屬性無屬性 | 355 | 130 | 115 | 110 |
武道蛙 | 水屬性 | 265 | 80 | 100 | 85 |
春彩娘 | 草屬性 | 260 | 90 | 90 | 80 |
菇咚 | 草屬性 | 280 | 110 | 80 | 90 |
菇波 | 草屬性暗屬性 | 285 | 110 | 85 | 90 |
球犰 | 地屬性 | 235 | 75 | 70 | 90 |
恐炬靈 | 暗屬性火屬性 | 320 | 105 | 125 | 90 |
蠱刺妖 | 暗屬性地屬性 | 290 | 90 | 110 | 90 |
泰鋒 | 地屬性 | 350 | 105 | 110 | 135 |
八雲犬 | 無屬性 | 255 | 85 | 85 | 85 |
汪宗師 | 無屬性 | 290 | 90 | 100 | 100 |
戰冠雀 | 地屬性 | 265 | 95 | 90 | 80 |
旺財 | 無屬性 | 250 | 60 | 60 | 130 |
傑諾貝達 | 暗屬性 | 300 | 90 | 125 | 85 |
傑諾路達 | 龍屬性 | 360 | 110 | 120 | 130 |