Caverna da Ilha Longínqua
Lv. 13
Stats
Code
Island001
Boss Spawns
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
6 – 9
10 – 13
6 – 9
10 – 13
10 – 13
10 – 13
6 – 9
10 – 13
6 – 9
Grass01 /35
name | weight | grade |
---|---|---|
Alma de Pal Pequena x1–2 | 50 (17.5439%) | Grade1 |
Chave de Bronze x1 | 20 (7.0175%) | Grade1 |
Esfera Mega x1 | 20 (37.7358%) | Grade3 |
Remédio Inferior x1 | 10 (3.5088%) | Grade1 |
Remédio x1 | 2 (3.7736%) | Grade3 |
Poção Inferior x1 | 5 (1.7544%) | Grade1 |
Poção x1 | 1 (1.8868%) | Grade3 |
Moeda de Ouro x300–500 | 30 (56.6038%) | Grade3 |
Esquema de Arco Deteriorado 1 x1 | 5 (30.8185%) | Grade2 |
Esquema de Arco Deteriorado 2 x1 | 1 (6.1637%) | Grade2 |
Esquema de Arco Deteriorado 3 x1 | 0.2 (1.2327%) | Grade2 |
Esquema de Arco Deteriorado 4 x1 | 0.04 (0.2465%) | Grade2 |
Esquema de Adorno de Plumas 1 x1 | 2 (12.3274%) | Grade2 |
Esquema de Adorno de Plumas 2 x1 | 0.4 (2.4655%) | Grade2 |
Esquema de Adorno de Plumas 3 x1 | 0.08 (0.4931%) | Grade2 |
Esquema de Adorno de Plumas 4 x1 | 0.016 (0.0986%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Pano 1 x1 | 3 (18.4911%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Pano 2 x1 | 0.6 (3.6982%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Pano 3 x1 | 0.12 (0.7396%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Pano 4 x1 | 0.024 (0.1479%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Tropical 1 x1 | 1.5 (9.2456%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Tropical 2 x1 | 0.3 (1.8491%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Tropical 3 x1 | 0.06 (0.3698%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Tropical 4 x1 | 0.012 (0.074%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Glacial 1 x1 | 1.5 (9.2456%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Glacial 2 x1 | 0.3 (1.8491%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Glacial 3 x1 | 0.06 (0.3698%) | Grade2 |
Esquema de Roupas de Povo Glacial 4 x1 | 0.012 (0.074%) | Grade2 |
Moeda de Ouro x50–99 | 100 (35.0877%) | Grade1 |
Flecha x10–20 | 23 (8.0702%) | Grade1 |
Esfera de Pal x1–3 | 28 (9.8246%) | Grade1 |
Pão x2–3 | 23 (8.0702%) | Grade1 |
Granada de Fragmentação x1–2 | 10 (3.5088%) | Grade1 |
Livro de Prática (P) x1–2 | 10 (3.5088%) | Grade1 |
Livro de Prática (M) x1 | 6 (2.1053%) | Grade1 |
Grass02 /73