Instalações que permitem enviar Pals em expedições para dungeons e outros locais.
Pals enviados coletam itens e realizam batalhas em diferentes regiões,
trazendo recursos de volta para a base.
Others
Hp
4000
DeteriorationDamage
0.16
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
TypeA
Pal
RedialIndex
9
TypeB
Other
Rank
1
AssetValue
1
InstallMaxNumInBaseCamp
1
BuildExpRate
3.64
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Madeira x20 Pedra x20 Fragmento de Palúdio x5 | Escritório de Expedição de Pals | Tecnologias Lv 15 |
Envio de Pal em expedição
Caverna das Planícies
Derrotar chefe de [Torre dos Caçadores Ilegais de Rayne].
Stats
Periculosidade:
Baixa
Tempo necessário
00:30:00
Poder recomendado
25000
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x5–7 | 1 (100%) |
Esfera de Pal x5–10 | 1 (100%) |
Esfera Mega x3–7 | 1 (100%) |
Minério Metálico x30–50 | 1 (100%) |
Fragmento de Palúdio x10–30 | 1 (100%) |
Alma de Pal Pequena x3–5 | 1 (100%) |
Carne de Chikipi x3–8 | 1 (50%) |
Carne de Lamball x3–8 | 1 (50%) |
Cogumelo x3–10 | 1 (50%) |
Cogumelo de Caverna x2–5 | 1 (50%) |
Peça da Civilização Antiga x1–2 | 1 (100%) |
Ermo da Floresta
Derrotar chefe de [Torre da Associação de Proteção aos Pals].
Stats
Periculosidade:
Baixa
Tempo necessário
00:30:00
Poder recomendado
56000
Elemento necessário
Grama x15
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x7–10 | 1 (100%) |
Esfera Mega x4–8 | 1 (100%) |
Esfera Giga x3–6 | 1 (100%) |
Minério Metálico x30–50 | 1 (100%) |
Fragmento de Palúdio x20–40 | 1 (100%) |
Alma de Pal Pequena x5–7 | 1 (50%) |
Alma de Pal Média x3–5 | 1 (50%) |
Carne de Rushoar x3–8 | 1 (50%) |
Carne de Galeclaw x3–8 | 1 (50%) |
Cogumelo x3–10 | 1 (50%) |
Cogumelo de Caverna x3–7 | 1 (50%) |
Lasca de Bellanoir x1–2 | 1 (100%) |
Peça da Civilização Antiga x2–3 | 1 (100%) |
Caverna Incandescente do Vulcão
Derrotar chefe de [Torre dos Amigos da Chama Eterna].
Stats
Periculosidade:
Tempo necessário
00:45:00
Poder recomendado
144000
Elemento necessário
Fogo x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x10–13 | 1 (100%) |
Esfera Tera x4–8 | 1 (100%) |
Esfera Ultra x3–6 | 1 (100%) |
Enxofre x20–40 | 1 (100%) |
Minério Metálico x30–50 | 1 (100%) |
Alma de Pal Média x5–7 | 1 (50%) |
Alma de Pal Grande x3–5 | 1 (50%) |
Carne aromática de Caprity x3–8 | 1 (50%) |
Carne de Kelpsea x3–8 | 1 (50%) |
Cogumelo de Caverna x4–8 | 1 (100%) |
Lasca de Bellanoir x1–2 | 25 (50%) |
Lasca de Bellanoir Libero x1–2 | 25 (50%) |
Peça da Civilização Antiga x3–4 | 1 (100%) |
Ruínas Ocultas no Deserto
Derrotar chefe de [Torre da Milícia Popular].
Stats
Periculosidade:
Tempo necessário
00:45:00
Poder recomendado
209000
Elemento necessário
Terra x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x13–15 | 1 (100%) |
Esfera Tera x5–10 | 1 (100%) |
Esfera Ultra x4–8 | 1 (100%) |
Carvão Mineral x20–40 | 1 (100%) |
Minério Metálico x30–50 | 1 (100%) |
Alma de Pal Média x5–7 | 1 (50%) |
Alma de Pal Grande x3–5 | 1 (50%) |
Carne de Dumud x3–8 | 1 (50%) |
Carne de Eikthyrdeer x3–8 | 1 (50%) |
Cogumelo de Caverna x4–8 | 1 (100%) |
Lasca de Bellanoir x1–2 | 25 (50%) |
Lasca de Bellanoir Libero x1–2 | 25 (50%) |
Peça da Civilização Antiga x4–5 | 1 (100%) |
Caverna Gélida da Montanha Nevada
Derrotar chefe de [Torre da Unidade de Pesquisas Genéticas].
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
286000
Elemento necessário
Gelo x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x15–17 | 1 (100%) |
Esfera Ultra x5–10 | 1 (100%) |
Esfera Lendária x4–8 | 1 (100%) |
Quartzo Puro x20–40 | 1 (100%) |
Minério Metálico x40–60 | 1 (100%) |
Alma de Pal Grande x5–7 | 1 (100%) |
Carne colossal de Mammorest x3–6 | 1 (50%) |
Carne de Reindrix x3–6 | 1 (50%) |
Lasca de Bellanoir Libero x1–2 | 50 (50%) |
Lasca de Blazamut Ryu x1–2 | 50 (50%) |
Peça da Civilização Antiga x5–6 | 1 (100%) |
Núcleo da Civilização Antiga x1 | 1 (100%) |
Caverna Flórea da Ilha das Cerejeiras
Derrotar chefe de [Torre do Bando das Flores e da Lua].
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
375000
Elemento necessário
Água x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x17–20 | 1 (100%) |
Esfera Lendária x5–10 | 1 (100%) |
Esfera Suprema x4–8 | 1 (100%) |
Minério Metálico x50–80 | 1 (100%) |
Óleo cru x15–30 | 1 (100%) |
Alma de Pal Grande x5–7 | 1 (50%) |
Alma de Pal Suprema x3–6 | 1 (50%) |
Carne dinossáurica de Broncherry x3–7 | 1 (50%) |
Carne de Mozzarina x3–7 | 1 (50%) |
Lasca de Xenolord x1–2 | 50 (50%) |
Lasca de Blazamut Ryu x1–2 | 50 (50%) |
Peça da Civilização Antiga x6–7 | 1 (100%) |
Núcleo da Civilização Antiga x1–2 | 1 (100%) |
Caverna Demoníaca Decaída
Derrotar chefe de [Torre do Povo Decaído].
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
476000
Elemento necessário
Escuridão x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x20–22 | 1 (100%) |
Esfera Suprema x5–10 | 1 (100%) |
Esfera da Infinidade x4–8 | 1 (100%) |
Óleo cru x15–30 | 1 (100%) |
Cromita x30–50 | 1 (100%) |
Alma de Pal Suprema x4–8 | 1 (100%) |
Carne dinossáurica de Broncherry x3–7 | 1 (50%) |
Carne colossal de Mammorest x3–7 | 1 (50%) |
Lasca de Xenolord x1–2 | 50 (50%) |
Lasca de Blazamut Ryu x1–2 | 50 (50%) |
Peça da Civilização Antiga x7–8 | 1 (100%) |
Núcleo da Civilização Antiga x2–3 | 1 (100%) |
Armazém dos Caçadores Clandestinos de Rayne
Eliminar chefe (difícil) de Torre dos Caçadores Ilegais de Rayne.
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
500000
Elemento necessário
Não elemental x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Órgão de Ignição x10–20 | 1 (100%) |
Órgão Elétrico x10–20 | 1 (100%) |
Órgão de Congelamento x10–20 | 1 (100%) |
Fluido de Pal x10–20 | 1 (100%) |
Óleo de Pal Requintado x10–20 | 1 (100%) |
Glândula de Veneno x10–20 | 1 (100%) |
Couro x10–20 | 1 (100%) |
Chifre x10–20 | 1 (100%) |
Osso x10–20 | 1 (100%) |
Cogumelo de Caverna x10–20 | 1 (100%) |
Escritório Clandestino da Associação de Proteção aos Pals
Eliminar chefe (difícil) de Torre da Associação de Proteção aos Pals.
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
500000
Elemento necessário
Grama x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Esfera de Pal x5–12 | 1 (100%) |
Esfera Mega x5–11 | 1 (100%) |
Esfera Giga x5–10 | 1 (100%) |
Esfera Tera x4–9 | 1 (100%) |
Esfera Ultra x4–8 | 1 (100%) |
Esfera Lendária x3–7 | 1 (100%) |
Esfera Suprema x3–6 | 1 (100%) |
Esfera da Infinidade x3–5 | 1 (100%) |
Mercado Negro dos Amigos da Chama Eterna
Eliminar chefe (difícil) de Torre dos Amigos da Chama Eterna.
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
500000
Elemento necessário
Fogo x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pedra x30–50 | 1 (100%) |
Madeira x30–50 | 1 (100%) |
Fibra x20–30 | 1 (100%) |
Fragmento de Palúdio x20–40 | 1 (100%) |
Minério Metálico x20–40 | 1 (100%) |
Carvão Mineral x20–40 | 1 (100%) |
Enxofre x20–40 | 1 (100%) |
Quartzo Puro x20–40 | 1 (100%) |
Óleo cru x15–30 | 1 (100%) |
Cromita x15–30 | 1 (100%) |
Fábrica Ilegal da Milícia Popular
Eliminar chefe (difícil) de Torre da Milícia Popular.
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
500000
Elemento necessário
Terra x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Flecha x20–50 | 1 (33.3333%) |
Flecha Reforçada x10–30 | 1 (33.3333%) |
Flecha Avançada x5–15 | 1 (33.3333%) |
Munição Inferior x20–50 | 1 (100%) |
Bala de Pistola x15–30 | 1 (100%) |
Bala de Fuzil x10–25 | 1 (100%) |
Cartucho de Espingarda x10–20 | 1 (100%) |
Bala de Fuzil de Assalto x10–25 | 1 (100%) |
Granada x5–10 | 1 (33.3333%) |
Combustível de Lança-Chamas x5–10 | 1 (33.3333%) |
Cartucho de Energia x5–10 | 1 (33.3333%) |
Bala de Gatling x5–10 | 1 (50%) |
Cartucho de Laser para Gatling Gun x5–10 | 1 (50%) |
Foguete x3–5 | 1 (33.3333%) |
Míssil x3–5 | 1 (33.3333%) |
Cartucho de Plasma x3–5 | 1 (33.3333%) |
Laboratório da Unidade de Pesquisas Genéticas
Eliminar chefe (difícil) de Torre da Unidade de Pesquisas Genéticas.
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
500000
Elemento necessário
Gelo x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Alma de Pal Pequena x6–10 | 1 (100%) |
Alma de Pal Média x5–9 | 1 (100%) |
Alma de Pal Grande x4–8 | 1 (100%) |
Alma de Pal Suprema x3–7 | 1 (100%) |
Lótus de Vida (P) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Fôlego (P) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Poder (P) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Velocidade (P) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Carga (P) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Vida (G) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Fôlego (G) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Poder (G) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Velocidade (G) x1 | 1 (20%) |
Lótus de Carga (G) x1 | 1 (20%) |
Base Secreta do Bando das Flores e da Lua
Eliminar chefe (difícil) de Torre do Bando das Flores e da Lua.
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
500000
Elemento necessário
Água x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Livro de Prática (GG) x5–10 | 1 (100%) |
Manual Técnico Avançado x1–3 | 2 (66.6667%) |
Manual Técnico Antigo x1–2 | 1 (33.3333%) |
Moeda Cachorro x10–15 | 1 (100%) |
Moeda de Ouro x5000–15000 | 1 (100%) |
Ruínas Antigas do Povo Decaído
Eliminar chefe (difícil) de Torre do Povo Decaído.
Stats
Periculosidade:
Alta
Tempo necessário
01:00:00
Poder recomendado
500000
Elemento necessário
Escuridão x20
Items that can be obtained
Pal | Probability |
---|---|
Pergaminho Deteriorado x30–50 | 1 (100%) |
Núcleo da Civilização Antiga x2–3 | 1 (100%) |
Peça da Civilização Antiga x20–30 | 1 (100%) |
Lasca de Bellanoir x1–2 | 1 (33.3333%) |
Lasca de Bellanoir Libero x1–2 | 1 (33.3333%) |
Lasca de Bellanoir Libero [Suprema] x1–2 | 1 (33.3333%) |
Lasca de Blazamut Ryu x1–2 | 1 (50%) |
Lasca de Blazamut Ryu [Supremo] x1–2 | 1 (50%) |
Lasca de Xenolord x1–2 | 1 (50%) |
Lasca de Xenolord [Supremo] x1–2 | 1 (50%) |