Stats
Rarity
Comum
Type
Rank
1
200
Weight
0.5
MaxStackCount
9999
Code
ElectricOrgan
Others
IconName
ElectricOrgan
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5054
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Sparkit | x1–2 | 100% |
Grizzbolt | x2–4 | 100% |
Mossanda Lux | x1–2 | 100% |
Jolthog | x1 | 100% |
Univolt | x1 | 100% |
Relaxaurus Lux | x2–3 | 100% |
Dazzi | x1 | 100% |
Rayhound | x1–2 | 100% |
Beakon | x1–2 | 100% |
Orserk | x1–2 | 100% |
Helzephyr Lux | x1–3 | 100% |
Malhado Endiabrado Sparkit | x1–2 | 100% |
Garras Trovejantes Grizzbolt | x2–4 | 100% |
Excêntrico Fulminado Mossanda Lux | x1–2 | 100% |
Não-Me-Toque Jolthog | x1 | 100% |
Vendaval Relâmpago Univolt | x1 | 100% |
Dragão Voraz Trovejante Relaxaurus Lux | x2–3 | 100% |
Descendente das Nuvens de Trovão Dazzi | x1 | 100% |
Corredor Relâmpago Rayhound | x1–2 | 100% |
Asas Fulminantes Beakon | x1–2 | 100% |
Troar Vertiginoso Orserk | x1–2 | 100% |
Asas de Relâmpago Negro Helzephyr Lux | x1–3 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Órgão Elétrico | Village_Shop_1 |