Others
IconName
Bone
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5052
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Madeira x50 Osso x10 Pano x20 x15000 | Planador Mega x1 | Tecnologias Lv. 18 |
Pedra x50 Osso x1 Fluido de Pal x1 x30000 | Cimento x10 | Tecnologias Lv. 19 |
Lingote de Metal x3 Chifre x3 Osso x1 x15000 | Remédio x1 | |
Lingote de Metal x5 Chifre x5 Osso x2 x50000 | Remédio Superior x1 | |
Lingote de Metal Refinado x10 Chifre x10 Osso x5 Fluido de Pal x3 x1000000 | Preparado de Lavagem Cerebral x1 | |
Bela Flor x3 Chifre x3 Osso x1 Fluido de Pal x1 x30000 | Suco Suspeito x1 | |
Bela Flor x5 Chifre x5 Osso x2 Fluido de Pal x2 x300000 | Suco Esquisito x1 | |
Cogumelo Misterioso x20 Bela Flor x10 Chifre x10 Osso x5 Fluido de Pal x5 x1000000 | Suco de Cogumelo Misterioso x1 | |
Bela Flor x99 Chifre x50 Osso x50 Fluido de Pal x50 x3000000 | Limpador de Memória x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Anubis | x3–5 | 100% |
Vanwyrm | x1–2 | 100% |
Vanwyrm Cryst | x1–2 | 100% |
Dragostrophe | x3–5 | 100% |
Rushoar | x1 | 100% |
Vixy | x1 | 100% |
Cawgnito | x2–4 | 100% |
Maraith | x1–2 | 100% |
Gorirat | x1 | 100% |
Verdash | x1 | 100% |
Bushi | x1–2 | 100% |
Loupmoon | x1 | 100% |
Dogen | x1 | 100% |
Dazemu | x1 | 100% |
Kikit | x1–2 | 60% |
Sootseer | x1–2 | 100% |
Gorirat Terra | x1 | 100% |
Protetor do Sol Sombrio Anubis | x3–5 | 100% |
Atacante dos Céus Vanwyrm | x1–2 | 100% |
Atacante do Céu Congelado Vanwyrm Cryst | x1–2 | 100% |
pt-BR_Text Dragostrophe | x3–5 | 100% |
Ídolo das Planícies Vixy | x1 | 100% |
Furtiva Ave Negra Cawgnito | x2–4 | 100% |
Enviado do Além Maraith | x1–2 | 100% |
Bom de Briga Gorirat | x1 | 100% |
Ventania dos Bosques Verdash | x1 | 100% |
Samurai Andarilho Bushi | x1–2 | 100% |
Movido pelo Luar Loupmoon | x1 | 100% |
Estado de Iluminação Dogen | x1 | 100% |
Passos Graciosos Dazemu | x1 | 100% |
Armadura Total Kikit | x1–2 | 60% |
Chama Profunda e Remota Sootseer | x1–2 | 30% |
Gosto pela Violência Gorirat Terra | x1 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Osso x1 | Vixy Fazenda de Criação1 Grade1 |
Osso x1–2 | Vixy Fazenda de Criação2 Grade1 |
Osso x1–3 | Vixy Fazenda de Criação3 Grade1 |
Osso x1–4 | Vixy Fazenda de Criação4 Grade1 |
Osso x1–5 | Vixy Fazenda de Criação5 Grade1 |
Osso x1 | Sootseer Fazenda de Criação1 Grade1 |
Osso x1–2 | Sootseer Fazenda de Criação2 Grade1 |
Osso x1–3 | Sootseer Fazenda de Criação3 Grade1 |
Osso x1–4 | Sootseer Fazenda de Criação4 Grade1 |
Osso x1–5 | Sootseer Fazenda de Criação5 Grade1 |