Utensílio que pode ser arremessado para capturar Pals.
Um modelo de funcionalidade melhorada que permite capturar mais Pals.
Stats
Rarity
Comum
Type
Rank
2
920
0.1
MaxStackCount
9999
Code
PalSphere_Mega
Others
IconName
PalSphere_Mega
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
2
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphereMega
ItemStaticMeshName
PalSphereMega
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphereMega
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| Tecnologias Lv. 14 |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
Sentinela | 1–2 | 40% |
Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 1–2 | 40% |
Unidade fuzileira da Milícia Popular | 1–2 | 40% |
Elite da Milícia Popular | 1–2 | 40% |
Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 1–2 | 40% |
Unidade atiradora dos Caçadores Clandestinos | 1–2 | 100% |
Unidade limpadora dos Caçadores Clandestinos | 1–2 | 100% |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
Unidade fuzileira da Milícia Popular | 1–2 | 40% |
Unidade fuzileira da Milícia Popular | 1–2 | 40% |
Unidade fuzileira da Milícia Popular | 1–2 | 40% |
Delegado Desmotivado | 1–2 | 40% |
Tecnólogo dos Caçadores Clandestinos | 1–2 | 40% |
Atirador de besta dos Caçadores Clandestinos | 1–2 | 40% |
Espadachim dos Caçadores Clandestinos | 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_3 | |
| Cidade no Deserto | |
| Vila de Pescadores no Ermo |
Sentinela