Utensílio que pode ser arremessado para capturar Pals.
Um modelo de produção em massa que só serve para Pals de nível baixo.
Stats
Rarity
Comum
Type
Rank
1
120
Weight
0.1
MaxStackCount
9999
Code
PalSphere
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Fragmento de Palúdio x1 Madeira x3 Pedra x3 x300 | Esfera de Pal x1 | Tecnologias Lv. 2 |
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Esfera de Pal x1 x1000 | Fragmento de Palúdio x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Sentinela | x1–2 | 40% |
Iniciante dos Caçadores Clandestinos | x1–2 | 40% |
Iniciante dos Caçadores Clandestinos | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Guarda da Milícia Popular | x1–2 | 40% |
pt-BR_Text | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Comerciante de Pals | x1–2 | 40% |
Comerciante itinerante | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
pt-BR_Text | x1–2 | 40% |
pt-BR_Text | x1–2 | 40% |
Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | x1–2 | 40% |
Iniciante dos Caçadores Clandestinos | x1–2 | 100% |
Iniciante dos Caçadores Clandestinos | x1–2 | 100% |
Unidade granadeira dos Caçadores Clandestinos | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Esfera de Pal | Village_Shop_1 |
Esfera de Pal | Vagrant_Trader_1_3 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Esfera de Pal x1–3 | Grass01 Grade1 |
Esfera de Pal x1–3 | PalSphere Grade1 |
Esfera de Pal x1–2 | PalSphere_Random Grade1 |
Esfera de Pal x1 | Grass01_Drop Grade1 |
Esfera de Pal x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 Grade1 |
Esfera de Pal x1 | Vixy Fazenda de Criação1 Grade1 |
Esfera de Pal x2 | Vixy Fazenda de Criação2 Grade1 |
Esfera de Pal x2–3 | Vixy Fazenda de Criação3 Grade1 |
Esfera de Pal x2–3 | Vixy Fazenda de Criação4 Grade1 |
Esfera de Pal x2–3 | Vixy Fazenda de Criação5 Grade1 |
Esfera de Pal x2–3 | Junk_Grass1 Grade1 |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
8
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100