Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Production
Bancada de Alta QualidadeFábrica de LinhaFábrica de Linha IIFábrica de ArmasFábrica de Linha de ArmasFábrica de Linha de Armas IIBancada Primitiva
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Madeira x1 Pedra x1 x1000 | Flecha x3 | Tecnologias Lv. 3 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Fiel da Associação de Proteção aos Pals | x1–2 | 100% |
Robinquill | x2–4 | 100% |
Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Arqueiro da Floresta Robinquill | x2–4 | 100% |
Arqueiro do Deserto Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Flecha | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Flecha x10–20 | Grass01 Grade1 |
Flecha x3–5 | Arrow Grade1 |
Flecha x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 Grade1 |
Flecha x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 Grade1 |
Flecha x5–10 | Grass Dungeon_Drop Grade1 |
Flecha x3–5 | Forest01 Grade1 |
Flecha x1 | Vixy Fazenda de Criação1 Grade1 |
Flecha x1–2 | Vixy Fazenda de Criação2 Grade1 |
Flecha x2–3 | Vixy Fazenda de Criação3 Grade1 |
Flecha x3–4 | Vixy Fazenda de Criação4 Grade1 |
Flecha x4–5 | Vixy Fazenda de Criação5 Grade1 |
Flecha x5–10 | Junk_Grass1 Grade1 |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
Flecha x3–5 | 1 (100%) | Grade1 |