テクノロジー59 1 SAN-0.15
パルの病気を治す薬をつくるための設備。 未来の技術で、未知の薬も作れる。 作業は製薬ができるパルに任せよう。
Stats
Type
作業量
手作業 x500000
Energy Type
Electric
Code
MedicineFacility_03
Defense
4
1
Worker Max
1
Others
Hp
15000
DeteriorationDamage
0.15
TypeA
Product
RedialIndex
28
TypeB
Prod_Medicine
Rank
1
AssetValue
1
ConsumeEnergySpeed
1000
BuildExpRate
16.79
Production
MaterialsProductSchematic
ヘクソライト 50 プラスチール 50 電子基板 30高度文明の製薬台テクノロジー Lv 59
Production
MaterialsProductSchematic
洞窟キノコ 3 赤いベリー 5 パルの体液 2 2500 低品質な回復薬 1
洞窟キノコ 5 赤いベリー 5 パルの体液 5 わたあめ 3 7500 回復薬 1
洞窟キノコ 10 赤いベリー 20 上質なパルオイル 5 わたあめ 5 硫黄 5 25000 高品質な回復薬 1
洞窟キノコ 15 赤いベリー 30 上質なパルオイル 10 わたあめ 7 硫黄 10 100000 至高の回復薬 1 テクノロジー Lv. 59
洞窟キノコ 30 赤いベリー 50 上質なパルオイル 20 わたあめ 10 硫黄 20 1000000 復活薬 1 テクノロジー Lv. 59
赤いベリー 5 2 5000 低品質の医薬品 1
金属インゴット 3 3 1 15000 医薬品 1
金属インゴット 5 5 2 50000 高品質な医薬品 1
精錬金属インゴット 10 10 5 パルの体液 3 1000000 洗脳薬 1
きれいな花 3 3 1 パルの体液 1 30000 あやしいジュース 1
きれいな花 5 5 2 パルの体液 2 300000 おかしなジュース 1
ふしぎなキノコ 20 きれいな花 10 10 5 パルの体液 5 1000000 ふしぎなキノコジュース 1
きれいな花 99 50 50 パルの体液 50 3000000 記憶リセット薬 1
ライフ・ロータス(小) 4 ケルピスの魚肉 3 ナエモチの葉っぱ 2 パルの体液 2 50000 命脈の秘薬 1
スタミナ・ロータス(小) 4 ツノガミの鹿肉 3 ハチミツ 2 パルの体液 2 50000 活力の秘薬 1
パワー・ロータス(小) 4 イノボウの猪肉 3 ミルカルビの牛肉 2 パルの体液 2 50000 猛撃の秘薬 1
スピード・ロータス(小) 4 ヒメウサのリボン 3 クレメーオの体毛 2 パルの体液 2 50000 勤労の秘薬 1
キャリー・ロータス(小) 4 コモップの綿毛 3 わたあめ 2 パルの体液 2 50000 巨人の秘薬 1
ライフ・ロータス(大) 6 エアムルグの鳥肉 3 ヤミイカの触手 2 上質なパルオイル 2 100000 命脈の神薬 1
スタミナ・ロータス(大) 6 ツララジカの鹿肉 3 ベリゴートの香草肉 2 上質なパルオイル 2 100000 活力の神薬 1
パワー・ロータス(大) 6 グランモスの巨獣肉 3 ラブラドンの恐竜肉 2 上質なパルオイル 2 100000 猛撃の神薬 1
スピード・ロータス(大) 6 カミナラシの雲 3 クルットリの羽 2 上質なパルオイル 2 100000 勤労の神薬 1
キャリー・ロータス(大) 6 ダリザードのトサカ 3 トドドドンの魚肉 2 上質なパルオイル 2 100000 巨人の神薬 1
わたあめ 10 たまねぎ 10 1000000 栄養剤 1
Craft
TypesA
Food Consume
TypesB
Medicine Drug ConsumeGainStatusPoints ConsumePalRevive
Rank Max
5
Speed Rate
3