Foods
栄養価
1
SAN
0
Others
IconName
Herbs
TypeA
Food
TypeB
Medicine
SortID
4100
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
クルリス | x1 | 20% |
ポプリーナ | x1 | 20% |
リリクイン | x3 | 100% |
ルナクイン | x3 | 100% |
ヴィオレッタ | x2 | 100% |
プラムルリム | x1–3 | 100% |
草原一の臆病者 クルリス | x1 | 20% |
花畑のアイドル ポプリーナ | x1 | 20% |
百合の女帝 リリクイン | x3 | 100% |
深淵の女帝 ルナクイン | x3 | 100% |
紫紺の幻草 ヴィオレッタ | x2 | 100% |
仮テキスト プラムルリム | x1–3 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
低品質の医薬品 | Village_Shop_1 |
低品質の医薬品 | 砂漠の街 |
低品質の医薬品 | 果ての漁村 |
低品質の医薬品 | Wander_Shop_1 |