テクノロジー43 1 SAN-0.11
パルの病気を治す薬をつくるための設備。 電気を必要とするが、上位の薬も作れる。 作業は製薬ができるパルに任せよう。
Stats
Type
作業量
手作業 x50000
Energy Type
Electric
Code
MedicineFacility_02
Defense
3
1
Others
Hp
10000
DeteriorationDamage
0.1
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
TypeA
Product
RedialIndex
17
TypeB
Prod_Medicine
Rank
1
AssetValue
1
ConsumeEnergySpeed
50
Production
MaterialsProductSchematic
精錬金属インゴット x40 電子基板 x10 カーボン繊維 x20電気製薬台テクノロジー Lv 43
Production
MaterialsProductSchematic
洞窟キノコ x3 赤いベリー x5 パルの体液 x2 x2500 低品質な回復薬 x1
洞窟キノコ x5 赤いベリー x5 パルの体液 x5 わたあめ x3 x7500 回復薬 x1
洞窟キノコ x10 赤いベリー x20 上質なパルオイル x5 わたあめ x7 硫黄 x5 x25000 高品質な回復薬 x1
赤いベリー x5 x2 x5000 低品質の医薬品 x1
金属インゴット x3 x3 x1 x15000 医薬品 x1
金属インゴット x5 x5 x2 x50000 高品質な医薬品 x1
精錬金属インゴット x10 x10 x5 パルの体液 x3 x1000000 洗脳薬 x1
きれいな花 x3 x3 x1 パルの体液 x1 x30000 あやしいジュース x1
きれいな花 x5 x5 x2 パルの体液 x2 x300000 おかしなジュース x1
ふしぎなキノコ x20 きれいな花 x10 x10 x5 パルの体液 x5 x1000000 ふしぎなキノコジュース x1
きれいな花 x99 x50 x50 パルの体液 x50 x3000000 記憶リセット薬 x1
ライフ・ロータス(小) x4 ケルピスの魚肉 x3 ナエモチの葉っぱ x2 パルの体液 x2 x50000 命脈の秘薬 x1
スタミナ・ロータス(小) x4 ツノガミの鹿肉 x3 ハチミツ x2 パルの体液 x2 x50000 活力の秘薬 x1
パワー・ロータス(小) x4 イノボウの猪肉 x3 ミルカルビの牛肉 x2 パルの体液 x2 x50000 猛撃の秘薬 x1
スピード・ロータス(小) x4 ヒメウサのリボン x3 クレメーオの体毛 x2 パルの体液 x2 x50000 勤労の秘薬 x1
キャリー・ロータス(小) x4 コモップの綿毛 x3 わたあめ x2 パルの体液 x2 x50000 巨人の秘薬 x1
ライフ・ロータス(大) x6 エアムルグの鳥肉 x3 ヤミイカの触手 x2 上質なパルオイル x2 x100000 命脈の神薬 x1
スタミナ・ロータス(大) x6 ツララジカの鹿肉 x3 ベリゴートの香草肉 x2 上質なパルオイル x2 x100000 活力の神薬 x1
パワー・ロータス(大) x6 グランモスの巨獣肉 x3 ラブラドンの恐竜肉 x2 上質なパルオイル x2 x100000 猛撃の神薬 x1
スピード・ロータス(大) x6 カミナラシの雲 x3 クルットリの羽 x2 上質なパルオイル x2 x100000 勤労の神薬 x1
キャリー・ロータス(大) x6 ダリザードのトサカ x3 トドドドンの魚肉 x2 上質なパルオイル x2 x100000 巨人の神薬 x1
Craft
TypesA
Food Consume
TypesB
Medicine Drug ConsumeGainStatusPoints
Rank Max
4
Speed Rate
2