世界樹のエネルギーに満ち溢れた聖なる水。 あらゆるものを浄化し、秘められた力を発現させる。 飲むと一定時間、世界樹の木・岩に近づいても消滅しなくなる。
Stats
Rarity
レア
Type
Rank
1
5000
Weight
1
MaxStackCount
9999
Code
WorldTreeHolyWater
Others
IconName
WorldTreeHolyWater
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeWorldTreeHolyWater
Rarity
2
SortId
5069
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_WorldTreeHolyWater
SneakAttackRate
1
Dropped By
PalQty.Probability
TSnowTigerBeastmaniconnormalヒョウガオー Lv.70 1–3 50%
TBlackPuppyIceiconnormalフユマル Lv.70 1–3 50%
TGhostRabbitGrassiconnormalグラスメアリ Lv.70 1–3 50%
TThunderDogIceiconnormalフリーズマ Lv.70 1–3 50%
TIceSealGroundiconnormalチョコザラシ Lv.70 1–3 50%
TThunderBirdIceiconnormalチルバード Lv.70 1–3 50%
TNightBlueHorseNeutraliconnormalライトロット Lv.70 1–3 50%
TWhiteDeerDarkiconnormalコスモディア Lv.70 1–3 50%
TWhiteMothNeutraliconnormalソワレーヌ Lv.70 1–3 50%
TFlowerDollFireiconnormalチェリーナ Lv.70 1–3 50%
TWingGolemFireiconnormalマグナイト Lv.70 1–3 50%
TSwordCutlassfishFireiconnormalヒノタチウオ Lv.70 1–3 50%
TGrassMinotauriconnormalモリタロス Lv.70 1–3 50%
TGrassMinotaurIceiconnormalユキタロス Lv.70 1–3 50%
TGrassGolemiconnormalウゴクゾー Lv.70 1–3 50%
TGhostDragonFireiconnormalヘルバーン Lv.70 1–3 50%
TElecSnailGroundiconnormalドンツム Lv.70 1–3 50%
TRockBeastIceiconnormalフロスドン Lv.70 1–3 50%
TDomeArmorDragoniconnormalシェルガドラ Lv.70 1–3 50%
TKabukiManiconnormalゴウカブキ Lv.70 1–3 50%
TVenusFlytrapiconnormalカプリリス Lv.70 1–3 50%
TLanternButlericonnormalヴィランタン Lv.70 1–3 50%
TDarkFlameFoxiconnormalマジョルナ Lv.70 1–3 50%
TClownRabbiticonnormalラピエール Lv.70 1–3 50%
TGhostBlackCaticonnormalニャンシー Lv.70 1–3 50%
TMonochromeQueeniconnormalモノクローナ Lv.70 1–3 50%
TMoonChildiconnormalホシノコ Lv.70 1–3 50%
TMushroomLadyiconnormalマシュリー Lv.70 1–3 50%
TSmallYetiiconnormalユキボウ Lv.70 1–3 50%
TSnakeGirliconnormalメドゥーナ Lv.70 1–3 50%
TThiefBirdiconnormalアルセーヴ Lv.70 1–3 50%
TBlueSkyDragoniconnormalシャオロン Lv.70 1–3 50%
TWingGolemiconnormalテラナイト Lv.70 1–3 50%
TElecPandaiconnormalエレパンダ Lv.70 1–3 50%
TGrassPandaElectriciconnormalライゾー Lv.70 1–3 50%
THorusiconnormalホルス Lv.70 1–3 50%
THorusWatericonnormalイシス Lv.70 1–3 50%
TLilyQueeniconnormalリリクイン Lv.70 1–3 50%
TLilyQueenDarkiconnormalルナクイン Lv.70 1–3 50%
TMoonQueeniconnormalセレムーン Lv.70 1–3 50%
TFoxExorcisticonnormalセンコ Lv.70 1–3 50%
TGrassGolemDarkiconnormalノロウゾー Lv.70 1–3 50%
TIceNarwhalFireiconnormalモモエール Lv.70 1–3 50%
TKingSunfishThundericonnormalトノサマンボ Lv.70 1–3 50%
TKirinIceiconnormalレイコーン Lv.70 1–3 50%
TMushroomDragoniconnormalキノッポ Lv.70 1–3 50%
TCubeTurtleNeutraliconnormalオシロガメ Lv.70 1–3 50%
TThunderDragonManiconnormalボルゼクス Lv.70 1–3 50%
TBlackPuppyIceiconnormal氷寒の小勇者 フユマル Lv.70 1–3 50%
TGhostRabbitGrassiconnormal霊魂の翠兎 グラスメアリ Lv.70 1–3 50%
TThunderDogIceiconnormal氷迅の走者 フリーズマ Lv.70 1–3 50%
TIceSealGroundiconnormal砂上のアイドル チョコザラシ Lv.70 1–3 50%
TThunderBirdIceiconnormal霜華の翼 チルバード Lv.70 1–3 50%
TNightBlueHorseNeutraliconnormal白銀の鬣 ライトロット Lv.70 1–3 50%
TWhiteMothNeutraliconnormal金彩の貴婦人 ソワレーヌ Lv.70 1–3 50%
TFlowerDollFireiconnormal灰園の姫君 チェリーナ Lv.70 1–3 50%
TWingGolemFireiconnormal燃える巨大鎧 マグナイト Lv.70 1–3 50%
TSwordCutlassfishFireiconnormal命がけの炎刃抜刀 ヒノタチウオ Lv.70 1–3 50%
TGrassMinotauriconnormal新緑の猛牛 モリタロス Lv.70 1–3 50%
TGrassGolemiconnormal蒼脈の二心同体 ウゴクゾー Lv.70 1–3 50%
TGhostDragoniconnormal自由の翼 レイバーン Lv.70 1–3 50%
TElecSnailGroundiconnormal琥電の鈍足 ドンツム Lv.70 1–3 50%
TRockBeastIceiconnormal歩く大氷脈 フロスドン Lv.70 1–3 50%
TDomeArmorDragoniconnormal光跡を綴る守護竜 シェルガドラ Lv.70 1–3 50%
TKabukiManiconnormal喝采を焦がす傾奇者 ゴウカブキ Lv.70 1–3 50%
TVenusFlytrapiconnormal食わず嫌いはしない カプリリス Lv.70 1–3 50%
TDarkFlameFoxiconnormal影を焼く妖炎 マジョルナ Lv.70 1–3 50%
TClownRabbiticonnormal幻惑の道化兎 ラピエール Lv.70 1–3 50%
TGhostBlackCaticonnormalキューティゴーストハンド ニャンシー Lv.70 1–3 50%
TMonochromeQueeniconnormal常夜の幻舞姫 モノクローナ Lv.70 1–3 50%
TMoonChildiconnormal夜空を羽織る者 ホシノコ Lv.70 1–3 50%
TMushroomLadyiconnormalカワイイきのこ マシュリー Lv.70 1–3 50%
TSmallYetiiconnormal雪原の小人 ユキボウ Lv.70 1–3 50%
TSnakeGirliconnormal美容院嫌いの メドゥーナ Lv.70 1–3 50%
TThiefBirdiconnormal漆黒の手癖 アルセーヴ Lv.70 1–3 50%
TVolcanoDragonIceiconnormal凍土を歩む者 ブリザンダー Lv.70 1–3 50%
TWhiteDeericonnormal救いの獣 セレスディア Lv.70 1–3 50%
TMothmaniconnormalモスローン Lv.70 1–3 50%
TFlowerPrinceiconnormalノクサージュ Lv.70 1–3 50%
TMothmaniconnormal悠久の紫影 モスローン Lv.70 1–3 50%
燐光胞子の根源 (Normal)1–350%
Treasure Box
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 70 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 40 TitemiconMaterialAIcoreAIコア 8 TitemiconMaterialAncientParts2古代文明のコア 5 3500000 TitemiconWeaponDroneLauncherドローンランチャー 1 テクノロジー Lv. 77
TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 87 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 50 TitemiconMaterialAIcoreAIコア 10 TitemiconMaterialAncientParts2古代文明のコア 6 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 7 14000000 TitemiconWeaponDroneLauncherドローンランチャー 1 TitemiconMaterialBlueprintドローンランチャーの設計図1
TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 105 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 60 TitemiconMaterialAIcoreAIコア 12 TitemiconMaterialAncientParts2古代文明のコア 7 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 8 28000000 TitemiconWeaponDroneLauncherドローンランチャー 1 TitemiconMaterialBlueprintドローンランチャーの設計図2
TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 122 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 70 TitemiconMaterialAIcoreAIコア 14 TitemiconMaterialAncientParts2古代文明のコア 8 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 9 56000000 TitemiconWeaponDroneLauncherドローンランチャー 1 TitemiconMaterialBlueprintドローンランチャーの設計図3
TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 140 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 80 TitemiconMaterialAIcoreAIコア 16 TitemiconMaterialAncientParts2古代文明のコア 10 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 10 112000000 TitemiconWeaponDroneLauncherドローンランチャー 1 TitemiconMaterialBlueprintドローンランチャーの設計図4
TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 25 TitemiconFoodSweetCaramelキャラメルわたあめ 18 TitemiconFoodOnionたまねぎ 20 TitemiconFoodHealingMushroom洞窟キノコ 10 15000000 TitemiconfoodSupplement栄養剤 1 テクノロジー Lv. 79
TitemiconPalAwakeningMaterialWater水の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningWater水の覚醒晶 1
TitemiconPalAwakeningMaterialElectric雷の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningElectric雷の覚醒晶 1
TitemiconPalAwakeningMaterialGround地の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningGround地の覚醒晶 1
TitemiconPalAwakeningMaterialGrass草の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningGrass草の覚醒晶 1
TitemiconPalAwakeningMaterialFire炎の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningFire炎の覚醒晶 1
TitemiconPalAwakeningMaterialIce氷の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningIce氷の覚醒晶 1
TitemiconPalAwakeningMaterialDragon竜の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningDragon竜の覚醒晶 1
TitemiconPalAwakeningMaterialDark闇の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningDark闇の覚醒晶 1
TitemiconMaterialPalAwakeningMaterialNeutral無の輝石 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 30000 TitemiconConsumePalAwakeningNeutral無の覚醒晶 1
TitemiconMaterialSkyIslandOreソルライト 1 TitemiconMaterialWorldTreeOreパルキサイト 2 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 1 1000000 TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 1 テクノロジー Lv. 74
TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 50 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 50 TitemiconMaterialWoodWorldTree神秘の木材 100 TitemiconMaterialAncientParts2古代文明のコア 10TiconbuildObjectAncientFarmBlock古代文明の栽培器
テクノロジー Lv. 78
TitemiconMaterialSkyislandIngotソルライトインゴット 50 TitemiconMaterialComputerコンピューター 15 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 45 TitemiconMaterialAncientParts2古代文明のコア 10TiconbuildObjectAncientClinic古代文明の診療所
テクノロジー Lv. 73
TitemiconMaterialWorldTreeIngotパルキサイトインゴット 100 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 10 TitemiconMaterialThermalCore超高熱コア 20 TitemiconMaterialBioCoolant極低温冷却媒体 20TiconbuildObjectAncientSpa古代文明の温泉
テクノロジー Lv. 76
TitemiconMaterialSkyislandIngotソルライトインゴット 10 TitemiconMaterialWorldTreeHolyWater世界樹の聖水 2 TitemiconMaterialWoodWorldTree神秘の木材 3TiconbuildObjectAncientMedicalPalBed古代文明のパルベッド
テクノロジー Lv. 73