Others
IconName
WorldTreeHolyWater
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeWorldTreeHolyWater
Rarity
2
SortId
5069
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_WorldTreeHolyWater
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 2–4 | 75% | |
| 2–4 | 75% | |
| 20–30 | 100% | |
| 20–30 | 100% | |
| 60–80 | 100% | |
| 60–80 | 100% | |
| 60–80 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Map | 9–18 | 100% | |
| WorldTree_Treasure_Fishpond | 10–15 | 100% | |
| Map | 43–71 | 100% | |
| WorldTree_Drop_HolyWater | 5–10 | 100% | |
| 12–16 | 100% | ||
| 32–38 | 100% |