Des Médicament de fortune pour guérir fièvre et autres entorses.
En manger ne restaure pas les PV.
2
Stats
Rarity
Commun
Type
Rank
1
240

0.2
MaxStackCount
9999
Code
Herbs
Foods
Valeurs nutritionnelles
1
MEN
0
Others
IconName
Herbs
TypeA
Consume
TypeB
Medicine
SortID
4100
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | x1 | 20% |
![]() | x1 | 20% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x1–3 | 100% |
![]() | x1 | 20% |
![]() | x1 | 20% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x3 | 100% |
![]() | x2 | 100% |
![]() | x1–3 | 100% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Grass01 11.765% |
![]() | Grass01_NPC 35.714% |
![]() | Critique de Pals arrogant ![]() |
![]() | Critique de Pals arrogant ![]() |
Research
Materials | Product |
---|---|
![]() ![]() ![]() | Fabrication de médicaments niv. 1 |