Others
Hp
2000
DeteriorationDamage
0.08
ExtinguishBurnWorkAmount
1000
TypeA
Product
RedialIndex
11
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
목재 x5 x750 | 나무 곤봉 x1 | 기술 Lv. 1 |
목재 x30 돌 x10 x2000 | 야구 방망이 x1 | 기술 Lv. 7 |
목재 x2 돌 x2 x1000 | 휴대형 횃불 x1 | 기술 Lv. 1 |
금속 주괴 x5 목재 x20 돌 x5 x5000 | 푸주칼 x1 | 기술 Lv. 12 |
돌 x5 목재 x5 x500 | 돌 곡괭이 x1 | 기술 Lv. 1 |
돌 x15 목재 x20 금속 주괴 x5 x5000 | 금속 곡괭이 x1 | 기술 Lv. 11 |
돌 x5 목재 x5 x500 | 돌 도끼 x1 | 기술 Lv. 1 |
돌 x15 목재 x20 금속 주괴 x5 x5000 | 금속 도끼 x1 | 기술 Lv. 11 |
목재 x18 돌 x6 x1000 | 돌 창 x1 | 기술 Lv. 4 |
목재 x27 돌 x12 금속 주괴 x10 x10000 | 금속 창 x1 | 기술 Lv. 13 |
금속 주괴 x20 발전 기관 x20 x30000 | 기절 배턴 x1 | 기술 Lv. 22 |
제련 주괴 x30 목재 x20 돌 x20 x100000 | 검 x1 | 기술 Lv. 44 |
목재 x30 돌 x5 섬유 x15 x2000 | 오래된 활 x1 | 기술 Lv. 3 |
목재 x60 돌 x10 섬유 x30 고대 문명의 부품 x1 x8000 | 오래된 활 x1 | 오래된 활 설계도 1 |
목재 x90 돌 x15 섬유 x45 고대 문명의 부품 x2 x16000 | 오래된 활 x1 | 오래된 활 설계도 2 |
목재 x135 돌 x22 섬유 x67 고대 문명의 부품 x4 x32000 | 오래된 활 x1 | 오래된 활 설계도 3 |
목재 x202 돌 x33 섬유 x100 고대 문명의 부품 x10 x64000 | 오래된 활 x1 | 오래된 활 설계도 4 |
목재 x40 돌 x8 섬유 x20 발화 기관 x2 x5000 | 불의 활 x1 | 기술 Lv. 5 |
목재 x40 돌 x8 섬유 x20 독샘 x2 x5000 | 독 활 x1 | 기술 Lv. 8 |
목재 x50 돌 x12 섬유 x30 x8000 | 삼연궁 x1 | |
목재 x50 돌 x40 금속 주괴 x10 못 x5 x15000 | 쇠뇌 x1 | 기술 Lv. 13 |
목재 x100 돌 x80 금속 주괴 x20 못 x10 고대 문명의 부품 x2 x60000 | 쇠뇌 x1 | 쇠뇌 설계도 1 |
목재 x150 돌 x120 금속 주괴 x30 못 x15 고대 문명의 부품 x4 x120000 | 쇠뇌 x1 | 쇠뇌 설계도 2 |
목재 x225 돌 x180 금속 주괴 x45 못 x22 고대 문명의 부품 x6 x240000 | 쇠뇌 x1 | 쇠뇌 설계도 3 |
목재 x337 돌 x270 금속 주괴 x67 못 x33 고대 문명의 부품 x12 x480000 | 쇠뇌 x1 | 쇠뇌 설계도 4 |
목재 x50 돌 x50 금속 주괴 x15 못 x5 발화 기관 x5 x25000 | 불화살 쇠뇌 x1 | 기술 Lv. 15 |
목재 x50 돌 x50 금속 주괴 x15 못 x5 독샘 x5 x25000 | 독화살 쇠뇌 x1 | 기술 Lv. 17 |
금속 주괴 x25 고급 팰 기름 x5 목재 x30 x35000 | 머스킷 x1 | 기술 Lv. 21 |
금속 주괴 x50 고급 팰 기름 x10 목재 x60 고대 문명의 부품 x3 x140000 | 머스킷 x1 | 머스킷 설계도 1 |
금속 주괴 x75 고급 팰 기름 x15 목재 x90 고대 문명의 부품 x5 x280000 | 머스킷 x1 | 머스킷 설계도 2 |
금속 주괴 x112 고급 팰 기름 x22 목재 x135 고대 문명의 부품 x7 x560000 | 머스킷 x1 | 머스킷 설계도 3 |
금속 주괴 x168 고급 팰 기름 x33 목재 x202 고대 문명의 부품 x14 x1120000 | 머스킷 x1 | 머스킷 설계도 4 |
금속 주괴 x35 고급 팰 기름 x10 섬유 x30 x40000 | 즉석 핸드건 x1 | 기술 Lv. 25 |
금속 주괴 x70 고급 팰 기름 x20 섬유 x60 고대 문명의 부품 x2 x200000 | 즉석 핸드건 x1 | 즉석 핸드건 설계도 1 |
금속 주괴 x105 고급 팰 기름 x30 섬유 x90 고대 문명의 부품 x4 x400000 | 즉석 핸드건 x1 | 즉석 핸드건 설계도 2 |
금속 주괴 x157 고급 팰 기름 x45 섬유 x135 고대 문명의 부품 x8 x800000 | 즉석 핸드건 x1 | 즉석 핸드건 설계도 3 |
금속 주괴 x235 고급 팰 기름 x67 섬유 x202 고대 문명의 부품 x16 x1600000 | 즉석 핸드건 x1 | 즉석 핸드건 설계도 4 |
금속 주괴 x50 고급 팰 기름 x15 x50000 | 핸드건 x1 | 기술 Lv. 29 |
금속 주괴 x100 고급 팰 기름 x30 고대 문명의 부품 x3 x200000 | 핸드건 x1 | 핸드건 설계도 1 |
금속 주괴 x150 고급 팰 기름 x45 고대 문명의 부품 x5 x400000 | 핸드건 x1 | 핸드건 설계도 2 |
금속 주괴 x225 고급 팰 기름 x67 고대 문명의 부품 x7 x800000 | 핸드건 x1 | 핸드건 설계도 3 |
금속 주괴 x337 고급 팰 기름 x100 고대 문명의 부품 x14 x1600000 | 핸드건 x1 | 핸드건 설계도 4 |
금속 주괴 x50 돌 x100 팰지움 파편 x50 고대 문명의 부품 x5 x100000 | 단발형 스피어 발사기 x1 | 기술 Lv. 29 |
금속 주괴 x30 폴리머 x10 팰지움 파편 x15 고대 문명의 부품 x3 x40000 | 데칼 총 1 x1 | 기술 Lv. 42 |
금속 주괴 x30 폴리머 x10 팰지움 파편 x15 고대 문명의 부품 x3 x40000 | 데칼 총 2 x1 | 기술 Lv. 42 |
금속 주괴 x30 폴리머 x10 팰지움 파편 x15 고대 문명의 부품 x3 x40000 | 데칼 총 3 x1 | 기술 Lv. 42 |
금속 주괴 x30 폴리머 x10 팰지움 파편 x15 고대 문명의 부품 x3 x40000 | 데칼 총 4 x1 | 기술 Lv. 42 |
금속 주괴 x30 폴리머 x10 팰지움 파편 x15 고대 문명의 부품 x3 x40000 | 데칼 총 5 x1 | 기술 Lv. 42 |
팰지움 파편 x10 금속 주괴 x10 섬유 x30 고대 문명의 부품 x1 x20000 | 갈고리 총 x1 | 기술 Lv. 12 |
팰지움 파편 x20 금속 주괴 x20 섬유 x50 고대 문명의 부품 x4 x40000 | 메가 갈고리 총 x1 | 기술 Lv. 17 |
섬유 x10 돌 x10 화약 x1 x10000 | 파편 수류탄 x1 | 기술 Lv. 31 |
섬유 x10 돌 x10 발화 기관 x1 x13000 | 소이 수류탄 x1 | 기술 Lv. 41 |
섬유 x10 돌 x10 발전 기관 x1 x13000 | 전격 수류탄 x1 | 기술 Lv. 32 |
섬유 x10 돌 x10 빙결 기관 x1 x13000 | 냉각 수류탄 x1 | 기술 Lv. 37 |
섬유 x20 팰 금속 주괴 x3 화약 x3 원유 x3 x30000 | 파편 수류탄(개량) x1 | 기술 Lv. 53 |
목재 x1 돌 x1 x1000 | 화살 x3 | 기술 Lv. 3 |
목재 x3 돌 x3 발화 기관 x1 x4000 | 불화살 x5 | 기술 Lv. 5 |
목재 x3 돌 x3 독샘 x1 x4000 | 독화살 x5 | 기술 Lv. 8 |
금속 주괴 x1 화약 x1 x25000 | 조악한 탄약 x10 | 기술 Lv. 21 |
금속 주괴 x1 화약 x1 x25000 | 핸드건 탄약 x5 | 기술 Lv. 29 |
제련 주괴 x1 화약 x2 x40000 | 소총 탄약 x5 | 기술 Lv. 36 |
제련 주괴 x1 화약 x3 x50000 | 산탄총 탄약 x5 | 기술 Lv. 39 |
팰의 체액 x1 고급 팰 기름 x1 x500 | 데칼 잉크 x10 | 기술 Lv. 42 |
Craft
TypesA
Weapon Consume Ammo
TypesB
WeaponShotgun WeaponHandgun WeaponCrossbow WeaponBow WeaponMelee ConsumeBullet WeaponAssaultRifle WeaponBow WeaponRocketLauncher WeaponThrowObject WeaponGrapplingGun
Rank Max
2
Speed Rate
1.5