Others
IconName
CrudeOil
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5025
SneakAttackRate
1
Dropped By
팰 | Qty. | Probability |
---|---|---|
고스호스 | x1 | 50% |
꼬마딜로 | x1 | 50% |
유령초 | x1 | 50% |
껌댕이 | x1 | 50% |
골드 스팅 | x1 | 50% |
황금을 꿰뚫는 창 골드 스팅 | x1 | 50% |
작은 칠흑의 용사 껌댕이 | x1 | 50% |
밀렵단 총잡이 | x1 | 30% |
밀렵단 사냥꾼 | x1 | 30% |
밀렵단 척탄병 | x1 | 30% |
밀렵단 청소부 | x1 | 30% |
밀렵단 정예 대원 | x1 | 30% |
밀렵단 고참 | x1 | 30% |
밀렵단 방해꾼 | x1 | 30% |
밀렵단 분쇄자 | x1 | 60% |
밀렵단 초짜 | x1 | 15% |
밀렵단 총잡이 | x1 | 15% |
밀렵단 사냥꾼 | x1 | 15% |
밀렵단 척탄병 | x1 | 15% |
밀렵단 청소부 | x1 | 15% |
밀렵단 정예 대원 | x1 | 15% |
밀렵단 분쇄자 | x1 | 15% |
밀렵단 하이테커 | x1 | 30% |
밀렵단 쇠뇌 사수 | x1 | 30% |
밀렵단 검사 | x1 | 30% |
밀렵단 총잡이 | x1 | 30% |
밀렵단 사냥꾼 | x1 | 30% |
밀렵단 척탄병 | x1 | 30% |
밀렵단 청소부 | x1 | 30% |
밀렵단 정예 대원 | x1 | 30% |
밀렵단 고참 | x1 | 30% |
밀렵단 방해꾼 | x1 | 30% |
밀렵단 분쇄자 | x1 | 60% |
광폭화한 고스호스 | x1 | 50% |
광폭화한 유령초 | x1 | 50% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
원유 x5–20 | Lv55 Oilrig Normal Chest 25% |
원유 x50–150 | Lv55 Oilrig Greater Chest 100% |
원유 x10–20 | Grass_Supply 100% |
원유 x15–25 | Forest_Supply 100% |
원유 x20–30 | Desert_Supply 100% |
원유 x20–30 | Volcano_Supply 100% |
원유 x25–35 | Snow_Supply 100% |
원유 x30–40 | Sakurajima_Supply 100% |
원유 x5–20 | Lv30 Oilrig Normal Chest 10% |
원유 x5–15 | Lv30 Oilrig Greater Chest 100% |
원유 x15–30 | Expedition_Sakurajima 100% |
원유 x15–30 | Expedition_Feybreak 100% |
원유 x15–30 | Expedition_Volcano_Hard 100% |
원유 x10–20 | Lv60 Oilrig Normal Chest 25% |
원유 x150–300 | Lv60 Oilrig Greater Chest 100% |