Mounts /57
name | Run Speed | Ride Sprint Speed | Tech Level | GravityScale | JumpZVelocity | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|
돌진돼지 | 450 | 700 | 6 | 3 | 600 | 100 |
멜파카 | 460 | 800 | 7 | 2 | 700 | 100 |
다크울프 | 800 | 1050 | 9 | 2 | 600 | 70 |
신령사슴 | 700 | 900 | 12 | 2.5 | 1000 | 100 |
소름냥이 | 600 | 800 | 13 | 100 | ||
베비뇽 | 600 | 800 | 13 | 1.8 | 900 | 100 |
모프킹 | 300 | 500 | 14 | 100 | ||
썬더콘 | 720 | 1100 | 14 | 2 | 1000 | 100 |
불페르노 | 600 | 800 | 16 | 2.5 | 700 | 100 |
플로라디노 | 550 | 700 | 19 | 100 | ||
라브라돈 | 350 | 500 | 19 | 2.5 | 700 | 100 |
킹파카 | 500 | 700 | 21 | 3 | 700 | 100 |
페더치프 | 900 | 1200 | 22 | 0.85 | 800 | 100 |
고스호스 | 600 | 800 | 23 | 800 | 100 | |
초판다 | 500 | 700 | 24 | 0.25 | 100 | |
산령사슴 | 700 | 900 | 25 | 2.5 | 1000 | 100 |
스너펜트 | 500 | 650 | 25 | 100 | ||
썬더판다 | 500 | 700 | 26 | 0.25 | 100 | |
윈드디어 | 750 | 1050 | 26 | 2 | 1300 | 100 |
썬도그 | 700 | 1150 | 27 | 2.5 | 1000 | 100 |
스프라돈 | 350 | 500 | 27 | 2.5 | 700 | 100 |
스틱툴라 | 500 | 750 | 28 | 1.5 | 600 | 100 |
얼음사슴 | 550 | 700 | 29 | 2.2 | 1000 | 100 |
그린모스 | 430 | 600 | 29 | 3 | 700 | 100 |
파이린 | 850 | 1300 | 30 | 3 | 1500 | 100 |
불이리 | 700 | 900 | 30 | 2 | 1000 | 100 |
찌르르디노 | 550 | 700 | 30 | 100 | ||
볼카노 | 390 | 550 | 31 | 3 | 600 | 100 |
만티파이어 | 750 | 900 | 32 | 3 | 1300 | 100 |
사라블랙 | 850 | 1300 | 34 | 3 | 1500 | 100 |
시니에노 | 750 | 900 | 35 | 3 | 1300 | 100 |
프로스카노 | 390 | 550 | 37 | 3 | 600 | 100 |
마그마 카이저 | 700 | 900 | 38 | 4 | 1500 | 100 |
일렉판다 | 470 | 550 | 40 | 3 | 1500 | 100 |
블루파카 | 500 | 700 | 42 | 3 | 700 | 100 |
아그니드라 | 525 | 700 | 43 | 100 | ||
둥실해치 | 370 | 520 | 43 | 100 | ||
헤로롱 | 650 | 800 | 44 | 100 | ||
움포 | 365 | 550 | 44 | 100 | ||
천도뇽 | 600 | 800 | 45 | 1.8 | 900 | 100 |
블리자모스 | 430 | 600 | 45 | 3 | 700 | 100 |
트로피티 | 365 | 550 | 45 | 100 | ||
핑피롱 | 650 | 800 | 46 | 100 | ||
머쉬드래곤 | 400 | 700 | 46 | 0.75 | 525 | 100 |
머쉬포이즌 | 400 | 700 | 47 | 0.75 | 525 | 100 |
팔라디우스 | 800 | 1400 | 49 | 2.5 | 1000 | 100 |
켄타나이트 | 900 | 1600 | 49 | 2.5 | 900 | 100 |
제노루더 | 790 | 1200 | 51 | 100 | ||
볼트디어 | 750 | 1050 | 52 | 2 | 1300 | 100 |
음이리 | 700 | 900 | 53 | 2 | 1000 | 100 |
러시골드 | 840 | 1260 | 54 | 2.5 | 1300 | 100 |
마그마 드라고 | 700 | 900 | 55 | 4 | 1500 | 100 |
썬더호스 | 900 | 1260 | 56 | 3 | 1500 | 220 |
나이트롯 | 900 | 1200 | 57 | 3 | 1500 | 100 |
드라이지스 | 500 | 750 | 58 | 100 | ||
셀레스디얼 | 800 | 1200 | 58 | 2 | 1500 | 100 |
빙호우거 | 700 | 900 | 59 | 100 |
Flying Mounts /22
name | Run Speed | Ride Sprint Speed | Tech Level | GravityScale | JumpZVelocity | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|
나이트윙 | 600 | 750 | 15 | 100 | ||
실피아 | 630 | 800 | 20 | 130 | ||
버드래곤 | 700 | 850 | 21 | 150 | ||
실티아 | 630 | 800 | 28 | 130 | ||
헬가루다 | 700 | 1100 | 33 | 170 | ||
라이버드 | 750 | 1200 | 34 | 160 | ||
페스키 | 800 | 950 | 36 | 220 | ||
적토조 | 800 | 1300 | 37 | 150 | ||
호루스 | 1000 | 1400 | 38 | 230 | ||
주작 | 850 | 1100 | 40 | 350 | ||
시로카바네 | 700 | 850 | 41 | 150 | ||
시바 | 850 | 1100 | 43 | 350 | ||
라바드래곤 | 600 | 800 | 47 | 300 | ||
제노그리프 | 850 | 1200 | 47 | 700 | 250 | |
빙천마 | 1000 | 1500 | 48 | 800 | 300 | |
그레이섀도우 | 1000 | 1500 | 48 | 800 | 300 | |
포레스키 | 800 | 950 | 49 | 220 | ||
제트래곤 | 1700 | 3300 | 50 | 2000 | 100 | |
라이가루다 | 700 | 1100 | 52 | 170 | ||
셀레문 | 450 | 550 | 53 | 300 | ||
이시스 | 1000 | 1400 | 55 | 230 | ||
제노드란 | 1700 | 2700 | 60 | 300 |