Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
팰 애호 단체 신자 | x1–2 | 100% |
로빈몽 | x2–4 | 100% |
산도로 | x2–4 | 100% |
삼림의 궁수 로빈몽 | x2–4 | 100% |
사막의 궁수 산도로 | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
화살 | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
화살 x10–20 | Grass01 23% |
화살 x3–5 | Arrow 100% |
화살 x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 17.1429% |
화살 x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 28.0374% |
화살 x5–10 | Grass Dungeon_Drop 0% |
화살 x3–5 | Forest01 29.7872% |
화살 x1 | 미호 가축 목장1 23.8095% |
화살 x1–2 | 미호 가축 목장2 23.5294% |
화살 x2–3 | 미호 가축 목장3 23.5294% |
화살 x3–4 | 미호 가축 목장4 23.5294% |
화살 x4–5 | 미호 가축 목장5 21.3904% |
화살 x5–10 | Junk_Grass1 25% |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
화살 x3–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |