Des dispositifs à lancer pour capturer les Pals.
Produites en masse, elles ne sont efficaces que sur les Pals de bas niveau.
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Production
Établi pour sphèresChaîne de production de sphèresChaîne de production de sphères IIUsine de sphères d'une civilisation avancéeÉtabli de fortune
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Éclat de paldium x1 Bois de charpente x3 Pierre x3 x300 | Sphère de Pal x1 | Technologies Lv. 2 |
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Sphère de Pal x1 x1000 | Éclat de paldium x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Marchand de Pals | x1–2 | 40% |
Sentinelle | x1–2 | 40% |
Braconniers - Nouvelle recrue | x1–2 | 40% |
Braconniers - Nouvelle recrue | x1–2 | 40% |
Marchand de Pals | x1–2 | 40% |
Marchand de Pals | x1–2 | 40% |
Marchand de Pals | x1–2 | 40% |
Milice populaire - Garde | x1–2 | 40% |
fr_Text | x1–2 | 40% |
Marchand de Pals | x1–2 | 40% |
Marchand de Pals | x1–2 | 40% |
Colporteur | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
fr_Text | x1–2 | 40% |
fr_Text | x1–2 | 40% |
Braconniers - Grenadier | x1–2 | 40% |
Braconniers - Nouvelle recrue | x1–2 | 100% |
Braconniers - Nouvelle recrue | x1–2 | 100% |
Braconniers - Grenadier | x1–2 | 100% |
Escroc foncier Jade | x1–2 | 40% |
Monstre en quête d'attention Dazzle | x1–2 | 40% |
Fan de pizza à l'ananas Aloha | x1–2 | 40% |
Voleuse de dango Nimble | x1–2 | 40% |
Terreur des routes Crash | x1–2 | 40% |
Fumeur ambulant Dart | x1–2 | 40% |
Fou de la gâchette Clint | x1–2 | 40% |
Ravisseur de bétail Lasso | x1–2 | 40% |
Voleur d'objets empruntés Pinch | x1–2 | 40% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Sphère de Pal x1–3 | Grass01 28% |
Sphère de Pal x1–3 | PalSphere 100% |
Sphère de Pal x1–2 | PalSphere_Random 99% |
Sphère de Pal x1 | Grass01_Drop 31.546% |
Sphère de Pal x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 0% |
Sphère de Pal x1 | Vixy Ferme1 59.524% |
Sphère de Pal x2 | Vixy Ferme2 58.824% |
Sphère de Pal x2–3 | Vixy Ferme3 47.059% |
Sphère de Pal x2–3 | Vixy Ferme4 35.294% |
Sphère de Pal x2–3 | Vixy Ferme5 21.39% |
Sphère de Pal x2–3 | Junk_Grass1 25% |
Sphère de Pal x5–10 | Expedition_Grass 100% |
Sphère de Pal x5–12 | Expedition_Forest_Hard 100% |
Sphère de Pal x2–5 | Grass01_NPC 28% |
Sphère de Pal x10 | Critique de Pals arrogant Lifmunk |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
9
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100