Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Production
Établi de qualitéChaîne de productionChaîne de production IIÉtabli pour armesChaîne de production d'armesChaîne de production d'armes IIÉtabli de fortune
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Bois de charpente x1 Pierre x1 x1000 | Flèche x3 | Technologies Lv. 3 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Ligue pour la Protection des Pals - Adhérent | x1–2 | 100% |
Robinquill | x2–4 | 100% |
Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Archer des bois Robinquill | x2–4 | 100% |
Archer des sables Robinquill Terra | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Flèche | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Flèche x10–20 | Grass01 Grade1 |
Flèche x3–5 | Arrow Grade1 |
Flèche x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 Grade1 |
Flèche x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 Grade1 |
Flèche x5–10 | Grass Dungeon_Drop Grade1 |
Flèche x3–5 | Forest01 Grade1 |
Flèche x1 | Vixy Ferme1 Grade1 |
Flèche x1–2 | Vixy Ferme2 Grade1 |
Flèche x2–3 | Vixy Ferme3 Grade1 |
Flèche x3–4 | Vixy Ferme4 Grade1 |
Flèche x4–5 | Vixy Ferme5 Grade1 |
Flèche x5–10 | Junk_Grass1 Grade1 |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
Flèche x3–5 | 1 (100%) | Grade1 |