Others
IconName
TechnologyBook_G1
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeTechnologyBook
Rarity
1
SortID
6100
ItemStaticClass
CommonConsume
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Technicalbook
SneakAttackRate
1
FloatValue1
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
クレメーオ | x1 | 1% |
フォレーナ | x1 | 1% |
ホウロック | x1 | 1% |
フォレーオ | x1 | 1% |
クレメーナ | x1 | 1% |
炎狐魔導士 フォレーナ | x1 | 1% |
叡智の伝道者 ホウロック | x1 | 1% |
闇狐魔導士 フォレーオ | x1 | 1% |
灼熱猫魔導士 クレメーナ | x1 | 1% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
高度な技術書 x1 | Grass Dungeon Grade3 |
高度な技術書 x1–2 | Forest Dungeon or Sanctuary Grade3 |