Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen.
Dank der überwältigenden Wirksamkeit lässt sich damit so gut wie jeder Pal fangen.
Others
IconName
PalSphere_Ultimate
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
3
SortId
7
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Ultimate
ItemStaticMeshName
PalSphere_Ultimate
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Ultimate
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| Technologien Lv. 51 |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Expedition_Sakurajima | 4–8 | 100% | |
| Expedition_Feybreak | 5–10 | 100% | |
| Arena Repeat Clear | Arena | 1–2 | 100% |
| Eingebildeter Palkritiker | 7 | 100% | |
| Mission: Großwildjagd | 5 | 100% | |
| Feybreak_Treasure | Map Höhle des Feybreak | 1 | 75.758% |
| Feybreak_Treasure_NPC | 2–3 | 62.5% | |
| Feybreak_Supply | Map | 5–10 | 50% |
| Feybreak_Treasure_Fishing | Map | 1 | 46.024% |
| EnemyCamp_Sakurajima01 | Map | 1 | 43.103% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | Map | 1 | 43.103% |
| EnemyCamp_Sakurajima01_02 | Map | 1 | 39.683% |
| Junk_Feybreak | Map | 1–3 | 25% |
| Salvage_Rank2 | Map | 1–2 | 22.124% |
| Feybreak_Treasure_FishPond | 1 | 8.711% | |
| Feybreak_Drop_1 | Map | 1–3 | 1.902% |
| Sakurajima_Drop_1 | Map | 1–3 | 0.761% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|