Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen.
Ist Massenware und wirkt deshalb nur bei schwachen Pals.
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Production
Pal-Sphären-WerkbankPal-Sphären-FließbandwerkPal-Sphären-Fließbandwerk IIHightech-SphärenfabrikPrimitive Werkbank
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Paldium-Bruchstück x1 Holz x3 Stein x3 x300 | Pal-Sphäre x1 | Technologien Lv. 2 |
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Pal-Sphäre x1 x1000 | Paldium-Bruchstück x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Pal-Händler | x1–2 | 40% |
Wache | x1–2 | 40% |
Wilderer – Rookie | x1–2 | 40% |
Wilderer – Rookie | x1–2 | 40% |
Pal-Händler | x1–2 | 40% |
Pal-Händler | x1–2 | 40% |
Pal-Händler | x1–2 | 40% |
Miliz – Wache | x1–2 | 40% |
de_Text | x1–2 | 40% |
Pal-Händler | x1–2 | 40% |
Pal-Händler | x1–2 | 40% |
Fahrender Händler | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
de_Text | x1–2 | 40% |
de_Text | x1–2 | 40% |
Wilderer – Grenadier | x1–2 | 40% |
Wilderer – Rookie | x1–2 | 100% |
Wilderer – Rookie | x1–2 | 100% |
Wilderer – Grenadier | x1–2 | 100% |
Scammerin Trixi | x1–2 | 40% |
Aufmerksamkeitsterroristin Diva | x1–2 | 40% |
Ananaspizza-Connaisseurin Aloha | x1–2 | 40% |
Klößchen-Diebin Klaudia | x1–2 | 40% |
Versicherungsbetrüger Crash | x1–2 | 40% |
Fußgängerzonenraucher Schlotto | x1–2 | 40% |
Schießfreudiger Geselle Clint | x1–2 | 40% |
Viehdieb Lasso | x1–2 | 40% |
Habitueller Dauerleiher Borgio | x1–2 | 40% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
Pal-Sphäre | Village_Shop_1 |
Pal-Sphäre | Vagrant_Trader_1_3 |
Pal-Sphäre | Caravan_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
Pal-Sphäre x1–3 | Grass01 28% |
Pal-Sphäre x1–3 | PalSphere 100% |
Pal-Sphäre x1–2 | PalSphere_Random 99% |
Pal-Sphäre x1 | Grass01_Drop 31.546% |
Pal-Sphäre x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 0% |
Pal-Sphäre x1 | Fixy Viehfarm1 59.524% |
Pal-Sphäre x2 | Fixy Viehfarm2 58.824% |
Pal-Sphäre x2–3 | Fixy Viehfarm3 47.059% |
Pal-Sphäre x2–3 | Fixy Viehfarm4 35.294% |
Pal-Sphäre x2–3 | Fixy Viehfarm5 21.39% |
Pal-Sphäre x2–3 | Junk_Grass1 25% |
Pal-Sphäre x5–10 | Expedition_Grass 100% |
Pal-Sphäre x5–12 | Expedition_Forest_Hard 100% |
Pal-Sphäre x2–5 | Grass01_NPC 28% |
Pal-Sphäre x10 | Eingebildeter Palkritiker Lifmunk |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
9
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100