Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen.
Dank der extrem hohen Wirksamkeit gehen einem damit kaum noch Pals durch die Lappen.
Others
IconName
PalSphere_Legend
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
2
SortId
6
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Legend
ItemStaticMeshName
PalSphere_Legend
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Legend
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| Technologien Lv. 44 |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Expedition_Snow | 4–8 | 100% | |
| Expedition_Sakurajima | 5–10 | 100% | |
| Arena Repeat Clear | Arena | 1–2 | 100% |
| Eingebildeter Palkritiker | 5 | 100% | |
| Mission: Das A und O beim Jagen | 5 | 100% | |
| Mission: Heiße Spur | 5 | 100% | |
| Oasenstadt-Konsul | 1–3 | 100% | |
| Sakurajima_Treasure_Fishing | Map | 1 | 75.483% |
| Sakurajima_Treasure_NPC | 2–3 | 62.5% | |
| Sakurajima_Supply | Map | 2–5 | 50% |
| Feybreak_Supply | Map | 5–10 | 50% |
| EnemyCamp_Desert02 | Map | 1 | 43.103% |
| EnemyCamp_Snow02 | Map | 1 | 43.103% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase01 | Map | 1 | 43.103% |
| Sakurajima_Treasure | Map Höhle der blühenden Kirschbäume | 1 | 39.683% |
| EnemyCamp_Snow01 | Map | 1 | 39.683% |
| EnemyCamp_Sakurajima01 | Map | 1–3 | 26% |
| Junk_Sakurajima | Map | 1–3 | 25% |
| EnemyCamp_Sakurajima01_02 | Map | 1–3 | 24.762% |
| EnemyCamp_Sakurajima_Seabase01 | Map | 1–3 | 13.613% |
| Sakurajima_Treasure_FishPond | 1–2 | 8.726% | |
| Sakurajima_Drop_1 | Map | 1–3 | 3.262% |
| Snow_Drop | Map | 1 | 0.491% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|