Others
IconName
PalItem_CatMage
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5062
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
Katress-Fell x5 x10000 | Katress-Hut x1 | Katress-Hut: Bauplan 1 |
Katress-Fell x7 Antikes Bauteil x4 x20000 | Katress-Hut x1 | Katress-Hut: Bauplan 2 |
Katress-Fell x10 Antikes Bauteil x6 x40000 | Katress-Hut x1 | Katress-Hut: Bauplan 3 |
Katress-Fell x15 Antikes Bauteil x8 x80000 | Katress-Hut x1 | Katress-Hut: Bauplan 4 |
Katress-Fell x22 Antikes Bauteil x14 x160000 | Katress-Hut x1 | Designplan für den Kremers Hut 5 |
Fleiß-Lotos (klein) x4 Ribbuny-Schleife x3 Katress-Fell x2 Pal-Saft x2 x50000 | Arbeits-Wundertrank x1 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
Katress | x1 | 50% |
Katress Ignis | x1 | 50% |
Dunkler Katzenmagier Katress | x1 | 50% |
Kalorischer Katzenmagier Katress Ignis | x1 | 50% |