Mining
Global Level
Stats
Type
Work Suitability
Code
Mining
Lv. 1
50 (DamageRate x0.07)
Lv. 2
70 (DamageRate x0.12)
Lv. 3
100 (DamageRate x0.23)
Lv. 4
140 (DamageRate x0.31)
Lv. 5
190 (DamageRate x0.43)
Lv. 6
260 (DamageRate x0.55)
Lv. 7
370 (DamageRate x0.65)
Lv. 8
510 (DamageRate x0.75)
Lv. 9
720 (DamageRate x0.9)
Lv. 10
1000 (DamageRate x1.1)
Structures
1
2
3
6
Pals with this Work Suitability
| Pal | Level | 4 |
|---|---|---|
| 8 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 6 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 9 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 5 |
Research /19
50
1500000
30
1500000
50
3000000