TreasureMap01 /87
Чертёж старого лука 2 1 4.181%
Чертёж старого лука 3 1 1.672%
Чертёж старого лука 4 1 0.669%
Чертёж тканой одежды 2 1 4.181%
Чертёж тканой одежды 3 1 1.672%
Чертёж тканой одежды 4 1 0.669%
Чертёж тропической одежды 2 1 4.181%
Чертёж тропической одежды 3 1 1.672%
Чертёж тропической одежды 4 1 0.669%
Чертёж тундровой одежды 2 1 4.181%
Чертёж тундровой одежды 3 1 1.672%
Чертёж тундровой одежды 4 1 0.669%
Чертёж арбалета 2 1 4.181%
Чертёж арбалета 3 1 1.672%
Чертёж арбалета 4 1 0.669%
Чертёж ядовитого арбалета 2 1 4.181%
Чертёж ядовитого арбалета 3 1 1.672%
Чертёж ядовитого арбалета 4 1 0.669%
Чертёж огненного арбалета 2 1 4.181%
Чертёж огненного арбалета 3 1 1.672%
Чертёж огненного арбалета 4 1 0.669%
Чертёж Мушкет 2 1 2.787%
Чертёж Мушкет 3 1 1.115%
Чертёж Мушкет 4 1 0.446%
Чертёж самодельного пистолета 2 1 2.787%
Чертёж самодельного пистолета 3 1 1.115%
Чертёж самодельного пистолета 4 1 0.446%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 2 1 2.787%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 3 1 1.115%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 4 1 0.446%
Чертёж меховой брони 2 1 2.787%
Чертёж меховой брони 3 1 1.115%
Чертёж меховой брони 4 1 0.446%
Чертёж жаростойкой меховой брони 2 1 2.787%
Чертёж жаростойкой меховой брони 3 1 1.115%
Чертёж жаростойкой меховой брони 4 1 0.446%
Чертёж морозостойкой меховой брони 2 1 2.787%
Чертёж морозостойкой меховой брони 3 1 1.115%
Чертёж морозостойкой меховой брони 4 1 0.446%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 2 1 1.394%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 3 1 0.557%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 4 1 0.223%
Чертёж компаундного лука 2 1 1.394%
Чертёж компаундного лука 3 1 0.557%
Чертёж компаундного лука 4 1 0.223%
Чертёж ветхого дробовика 2 1 1.394%
Чертёж ветхого дробовика 3 1 0.557%
Чертёж ветхого дробовика 4 1 0.223%
Чертёж пистолета-пулемёта 2 1 1.394%
Чертёж пистолета-пулемёта 3 1 0.557%
Чертёж пистолета-пулемёта 4 1 0.223%
Чертёж пистолета 2 1 1.394%
Чертёж пистолета 3 1 0.557%
Чертёж пистолета 4 1 0.223%
Чертёж Двухствольного дробовика 2 1 1.394%
Чертёж Двухствольного дробовика 3 1 0.557%
Чертёж Двухствольного дробовика 4 1 0.223%
Чертёж однозарядной винтовки 2 1 1.394%
Чертёж однозарядной винтовки 3 1 0.557%
Чертёж однозарядной винтовки 4 1 0.223%
Чертёж металлического шлема 2 1 1.394%
Чертёж металлического шлема 3 1 0.557%
Чертёж металлического шлема 4 1 0.223%
Чертёж металлической брони 2 1 1.394%
Чертёж металлической брони 3 1 0.557%
Чертёж металлической брони 4 1 0.223%
Плод жизни 1 3.333%
Плод силы 1 3.333%
Плод стойкости 1 3.333%
Практическое разжигание огня I 1 0.455%
Практический полив I 1 0.455%
Практический посев семян I 1 0.455%
Практическая энергетика I 1 0.455%
Практическое ремесло I 1 0.455%
Практический сбор I 1 0.455%
Практическая лесозаготовка I 1 0.455%
Практическая добыча руды I 1 0.455%
Практическая фармацевтика I 1 0.455%
Практическое охлаждение I 1 0.455%
Практическая транспортировка I 1 0.455%