TreasureMap01 /90
Чертёж старого лука 2 1 4.092%
Чертёж старого лука 3 1 1.637%
Чертёж старого лука 4 1 0.655%
Чертёж тканой одежды 2 1 4.092%
Чертёж тканой одежды 3 1 1.637%
Чертёж тканой одежды 4 1 0.655%
Чертёж тропической одежды 2 1 4.092%
Чертёж тропической одежды 3 1 1.637%
Чертёж тропической одежды 4 1 0.655%
Чертёж тундровой одежды 2 1 4.092%
Чертёж тундровой одежды 3 1 1.637%
Чертёж тундровой одежды 4 1 0.655%
Чертёж арбалета 2 1 4.092%
Чертёж арбалета 3 1 1.637%
Чертёж арбалета 4 1 0.655%
Чертёж ядовитого арбалета 2 1 4.092%
Чертёж ядовитого арбалета 3 1 1.637%
Чертёж ядовитого арбалета 4 1 0.655%
Чертёж огненного арбалета 2 1 4.092%
Чертёж огненного арбалета 3 1 1.637%
Чертёж огненного арбалета 4 1 0.655%
Чертёж Мушкет 2 1 2.728%
Чертёж Мушкет 3 1 1.091%
Чертёж Мушкет 4 1 0.436%
Чертёж самодельного пистолета 2 1 2.728%
Чертёж самодельного пистолета 3 1 1.091%
Чертёж самодельного пистолета 4 1 0.436%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 2 1 2.728%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 3 1 1.091%
Чертёж ветхого пистолета-пулемёта 4 1 0.436%
Чертёж меховой брони 2 1 2.728%
Чертёж меховой брони 3 1 1.091%
Чертёж меховой брони 4 1 0.436%
Чертёж жаростойкой меховой брони 2 1 2.728%
Чертёж жаростойкой меховой брони 3 1 1.091%
Чертёж жаростойкой меховой брони 4 1 0.436%
Чертёж морозостойкой меховой брони 2 1 2.728%
Чертёж морозостойкой меховой брони 3 1 1.091%
Чертёж морозостойкой меховой брони 4 1 0.436%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 2 1 1.364%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 3 1 0.546%
Чертёж ветхой штурмовой винтовки 4 1 0.218%
Чертёж блочного лука 2 1 1.364%
Чертёж блочного лука 3 1 0.546%
Чертёж блочного лука 4 1 0.218%
Чертёж меча 2 1 1.364%
Чертёж меча 3 1 0.546%
Чертёж меча 4 1 0.218%
Чертёж ветхого дробовика 2 1 1.364%
Чертёж ветхого дробовика 3 1 0.546%
Чертёж ветхого дробовика 4 1 0.218%
Чертёж пистолета-пулемёта 2 1 1.364%
Чертёж пистолета-пулемёта 3 1 0.546%
Чертёж пистолета-пулемёта 4 1 0.218%
Чертёж пистолета 2 1 1.364%
Чертёж пистолета 3 1 0.546%
Чертёж пистолета 4 1 0.218%
Чертёж Двухствольного дробовика 2 1 1.364%
Чертёж Двухствольного дробовика 3 1 0.546%
Чертёж Двухствольного дробовика 4 1 0.218%
Чертёж однозарядной винтовки 2 1 1.364%
Чертёж однозарядной винтовки 3 1 0.546%
Чертёж однозарядной винтовки 4 1 0.218%
Чертёж металлического шлема 2 1 1.364%
Чертёж металлического шлема 3 1 0.546%
Чертёж металлического шлема 4 1 0.218%
Чертёж металлической брони 2 1 1.364%
Чертёж металлической брони 3 1 0.546%
Чертёж металлической брони 4 1 0.218%
Плод жизни 1 3.333%
Плод силы 1 3.333%
Плод стойкости 1 3.333%
Практическое разжигание огня I 1 0.455%
Практический полив I 1 0.455%
Практический посев семян I 1 0.455%
Практическая энергетика I 1 0.455%
Практическое ремесло I 1 0.455%
Практический сбор I 1 0.455%
Практическая лесозаготовка I 1 0.455%
Практическая добыча руды I 1 0.455%
Практическая фармацевтика I 1 0.455%
Практическое охлаждение I 1 0.455%
Практическая транспортировка I 1 0.455%