Fragment budowli lub narzędzia starożytnej cywilizacji. Jest w bardzo dobrym stanie, a z jego wnętrza sączy się światło.
Stats
Rarity
Epicki
Type
Rank
1
Weight
1
MaxStackCount
9999
Code
WorldTreeRelic_04
Others
IconName
WorldTreeRelic_4
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
Rarity
3
SortId
5067
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_WorldTreeRelic_04
SneakAttackRate
1
Dropped By
PalQty.Probability
TSnowTigerBeastmaniconnormalBastigor Lv.70 1–2 2.5%
TSnowTigerBeastmaniconnormalKról mroźnych kłów Bastigor Lv.70 1–2 12.5%
TBlackPuppyIceiconnormalSmokie Cryst Lv.70 1–2 2.5%
TGhostRabbitGrassiconnormalNitemary Botan Lv.70 1–2 2.5%
TThunderDogIceiconnormalRayhound Cryst Lv.70 1–2 2.5%
TIceSealGroundiconnormalPolapup Terra Lv.70 1–2 2.5%
TThunderBirdIceiconnormalBeakon Cryst Lv.70 1–2 2.5%
TNightBlueHorseNeutraliconnormalStarryon Primo Lv.70 1–2 2.5%
TWhiteDeerDarkiconnormalCelesdir Noct Lv.70 1–2 2.5%
TWhiteMothNeutraliconnormalSibelyx Primo Lv.70 1–2 2.5%
TFlowerDollFireiconnormalPetallia Ignis Lv.70 1–2 2.5%
TWingGolemFireiconnormalKnocklem Ignis Lv.70 1–2 2.5%
TSwordCutlassfishFireiconnormalSkutlass Ignis Lv.70 1–2 2.5%
TGrassMinotauriconnormalElgrove Lv.70 1–2 2.5%
TGrassMinotaurIceiconnormalElgrove Cryst Lv.70 1–2 2.5%
TGrassGolemiconnormalDualith Lv.70 1–2 2.5%
TGhostDragonFireiconnormalEidrolon Ignis Lv.70 1–2 2.5%
TElecSnailGroundiconnormalSnock Lux Lv.70 1–2 2.5%
TRockBeastIceiconnormalKuprok Cryst Lv.70 1–2 2.5%
TDomeArmorDragoniconnormalAegidron Lv.70 1–2 2.5%
TKabukiManiconnormalRenjishi Lv.70 1–2 2.5%
TVenusFlytrapiconnormalCarnibora Lv.70 1–2 2.5%
TLanternButlericonnormalLoomen Lv.70 1–2 2.5%
TDarkFlameFoxiconnormalMajex Lv.70 1–2 2.5%
TClownRabbiticonnormalDupin Lv.70 1–2 2.5%
TGhostBlackCaticonnormalWispaw Lv.70 1–2 2.5%
TMonochromeQueeniconnormalSolenne Lv.70 1–2 2.5%
TMoonChildiconnormalWistella Lv.70 1–2 2.5%
TMushroomLadyiconnormalMycora Lv.70 1–2 2.5%
TSmallYetiiconnormalSnugloo Lv.70 1–2 2.5%
TSnakeGirliconnormalVenusa Lv.70 1–2 2.5%
TThiefBirdiconnormalRoujay Lv.70 1–2 2.5%
TBlueSkyDragoniconnormalShaolong Lv.70 1–2 2.5%
TWingGolemiconnormalKnocklem Lv.70 1–2 2.5%
TElecPandaiconnormalGrizzbolt Lv.70 1–2 2.5%
TGrassPandaElectriciconnormalMossanda Lux Lv.70 1–2 2.5%
THorusiconnormalFaleris Lv.70 1–2 2.5%
THorusWatericonnormalFaleris Aqua Lv.70 1–2 2.5%
TLilyQueeniconnormalLyleen Lv.70 1–2 2.5%
TLilyQueenDarkiconnormalLyleen Noct Lv.70 1–2 2.5%
TMoonQueeniconnormalSelyne Lv.70 1–2 2.5%
TFoxExorcisticonnormalFlaracle Lv.70 1–2 2.5%
TGrassGolemDarkiconnormalDualith Noct Lv.70 1–2 2.5%
TIceNarwhalFireiconnormalWhalaska Ignis Lv.70 1–2 2.5%
TKingSunfishThundericonnormalSolmora Lux Lv.70 1–2 2.5%
TKirinIceiconnormalUnivolt Cryst Lv.70 1–2 2.5%
TMushroomDragoniconnormalShroomer Lv.70 1–2 2.5%
TCubeTurtleNeutraliconnormalTetroise Primo Lv.70 1–2 2.5%
TThunderDragonManiconnormalOrserk Lv.70 1–2 2.5%
TBlackPuppyIceiconnormalMały lodowaty bohater Smokie Cryst Lv.70 1–2 12.5%
TGhostRabbitGrassiconnormalDusza szmaragdowego królika Nitemary Botan Lv.70 1–2 12.5%
TKirinIceiconnormalLodowa nawałnica Univolt Cryst Lv.70 1–2 12.5%
TThunderDogIceiconnormalLodowy pędziwiatr Rayhound Cryst Lv.70 1–2 12.5%
TIceSealGroundiconnormalGwiazda piasku Polapup Terra Lv.70 1–2 12.5%
TThunderBirdIceiconnormalSkrzydła szronu Beakon Cryst Lv.70 1–2 12.5%
TNightBlueHorseNeutraliconnormalSrebrna grzywa Starryon Primo Lv.70 1–2 12.5%
TWhiteDeerDarkiconnormalBestia chaosu Celesdir Noct Lv.70 1–2 12.5%
TWhiteMothNeutraliconnormalZłota dama Sibelyx Primo Lv.70 1–2 12.5%
TFlowerDollFireiconnormalPani popielnego ogrodu Petallia Ignis Lv.70 1–2 12.5%
TWingGolemFireiconnormalGigantyczna płonąca zbroja Knocklem Ignis Lv.70 1–2 12.5%
TSwordCutlassfishFireiconnormalPłomienne ostrze na śmierć i życie Skutlass Ignis Lv.70 1–2 12.5%
TGrassMinotauriconnormalByk młodej zieleni Elgrove Lv.70 1–2 12.5%
TGrassMinotaurIceiconnormalLodowy byk Elgrove Cryst Lv.70 1–2 12.5%
TGrassGolemiconnormalDwa serca błękitnej żyły Dualith Lv.70 1–2 12.5%
TGhostDragoniconnormalSkrzydła wolności Eidrolon Lv.70 1–2 12.5%
TGhostDragonFireiconnormalSkrzydła nieufności Eidrolon Ignis Lv.70 1–2 12.5%
TElecSnailGroundiconnormalŚlimaczy bursztynowy piorun Snock Lux Lv.70 1–2 12.5%
TRockBeastIceiconnormalKrocząca złoże lodu Kuprok Cryst Lv.70 1–2 12.5%
TDomeArmorDragoniconnormalSmok-strażnik świetlistych śladów Aegidron Lv.70 1–2 12.5%
TKabukiManiconnormalEkscentryk rozpalający tłumy Renjishi Lv.70 1–2 12.5%
TVenusFlytrapiconnormalNiewybredny pożeracz Carnibora Lv.70 1–2 12.5%
TLanternButlericonnormalOświetlający prawdę Loomen Lv.70 1–2 12.5%
TDarkFlameFoxiconnormalUpiorny płomień palący cienie Majex Lv.70 1–2 12.5%
TClownRabbiticonnormalZwodniczy błazeński królik Dupin Lv.70 1–2 12.5%
TGhostBlackCaticonnormalUrocza duszkowa łapka Wispaw Lv.70 1–2 12.5%
TMonochromeQueeniconnormalUpiorna tancerka wiecznej nocy Solenne Lv.70 1–2 12.5%
TMoonChildiconnormalTen, który przywdziewa nocne niebo Wistella Lv.70 1–2 12.5%
TMushroomLadyiconnormalUroczy grzybek Mycora Lv.70 1–2 12.5%
TSmallYetiiconnormalKarzełek ze śnieżnego pola Snugloo Lv.70 1–2 12.5%
TSnakeGirliconnormalFryzjeroodporna Venusa Lv.70 1–2 12.5%
TThiefBirdiconnormalSmolistoczarny złodziejaszek Roujay Lv.70 1–2 12.5%
TVolcanoDragonIceiconnormalTen, który kroczy po zamarzniętej ziemi Moldron Cryst Lv.70 1–2 12.5%
TWhiteDeericonnormalBestia zbawienia Celesdir Lv.70 1–2 12.5%
TMothmaniconnormalSilvance Lv.70 1–2 2.5%
TFlowerPrinceiconnormalDandilord Lv.70 1–2 2.5%
TMothmaniconnormalWieczny purpurowy cień Silvance Lv.70 1–2 25%
TFlowerPrinceiconnormalUpiorna mgła czająca się w cieniu drzew Dandilord Lv.70 1–2 25%
TUmihebiiconnormalJormuntide Lv.80 2–3 50%
TDeericonnormalEikthyrdeer Lv.80 2–3 50%
TManticoreiconnormalBlazehowl Lv.80 2–3 50%
TKiriniconnormalUnivolt Lv.80 2–3 50%
TSuzakuiconnormalSuzaku Lv.80 2–3 50%
TBlueDragoniconnormalAzurobe Lv.80 2–3 50%
TElecPandaiconnormalGrizzbolt Lv.80 2–3 50%
TGorillaiconnormalGorirat Lv.80 2–3 50%
TAnubisiconnormalAnubis Lv.80 2–3 50%
TFairyDragoniconnormalElphidran Lv.80 2–3 50%
TFengyunDeepericonnormalFenglope Lv.80 2–3 50%
TLazyDragoniconnormalRelaxaurus Lv.80 2–3 50%
TFireKiriniconnormalPyrin Lv.80 2–3 50%
TGrassMammothiconnormalMammorest Lv.80 2–3 50%
TSakuraSaurusiconnormalBroncherry Lv.80 2–3 50%
THorusiconnormalFaleris Lv.80 2–3 50%
TKingBahamuticonnormalBlazamut Lv.80 2–3 50%
TIceDeericonnormalReindrix Lv.80 2–3 50%
TBlackGriffoniconnormalShadowbeak Lv.80 2–3 50%
TBlackMetalDragoniconnormalAstegon Lv.80 2–3 50%
TSkyDragoniconnormalQuivern Lv.80 2–3 50%
TGrassPandaiconnormalMossanda Lv.80 2–3 50%
TLilyQueeniconnormalLyleen Lv.80 2–3 50%
TYetiiconnormalWumpo Lv.80 2–3 50%
THadesBirdiconnormalHelzephyr Lv.80 2–3 50%
TKingAlpacaiconnormalKingpaca Lv.80 2–3 50%
THerculesBeetleiconnormalWarsect Lv.80 2–3 50%
TThunderBirdiconnormalBeakon Lv.80 2–3 50%
TRedArmorBirdiconnormalRagnahawk Lv.80 2–3 50%
TWeaselDragoniconnormalChillet Lv.80 2–3 50%
TWingGolemiconnormalKnocklem Lv.80 2–3 50%
TThunderDragonManiconnormalOrserk Lv.80 2–3 50%
TVolcanoDragoniconnormalMoldron Lv.80 2–3 50%
TNightBlueHorseiconnormalStarryon Lv.80 2–3 50%
TWhiteShieldDragoniconnormalSilvegis Lv.80 2–3 50%
TWhiteDeericonnormalCelesdir Lv.80 2–3 50%
TSekhmeticonnormalSekhmet Lv.80 2–3 50%
TMoonQueeniconnormalSelyne Lv.80 2–3 50%
TGrimGirliconnormalSplatterina Lv.80 2–3 50%
TBlueThunderHorseiconnormalAzurmane Lv.80 2–3 50%
TIceNarwhaliconnormalWhalaska Lv.80 2–3 50%
TSnowTigerBeastmaniconnormalBastigor Lv.80 2–3 50%
TPlesiosauriconnormalBraloha Lv.80 2–3 50%
TGrassGolemiconnormalDualith Lv.80 2–3 50%
TCubeTurtleiconnormalTetroise Lv.80 2–3 50%
TLotusDragoniconnormalOphydia Lv.80 2–3 50%
TGrassMinotauriconnormalElgrove Lv.80 2–3 50%
TGhostDragoniconnormalEidrolon Lv.80 2–3 50%
TKabukiManiconnormalRenjishi Lv.80 2–3 50%
TDomeArmorDragoniconnormalAegidron Lv.80 2–3 50%
TUmihebiFireiconnormalJormuntide Ignis Lv.80 2–3 50%
TDeerGroundiconnormalEikthyrdeer Terra Lv.80 2–3 50%
TManticoreDarkiconnormalBlazehowl Noct Lv.80 2–3 50%
TSuzakuWatericonnormalSuzaku Aqua Lv.80 2–3 50%
TBlueDragonIceiconnormalAzurobe Cryst Lv.80 2–3 50%
TGorillaGroundiconnormalGorirat Terra Lv.80 2–3 50%
TFairyDragonWatericonnormalElphidran Aqua Lv.80 2–3 50%
TFengyunDeeperElectriciconnormalFenglope Lux Lv.80 2–3 50%
TLazyDragonElectriciconnormalRelaxaurus Lux Lv.80 2–3 50%
TFireKirinDarkiconnormalPyrin Noct Lv.80 2–3 50%
TGrassMammothIceiconnormalMammorest Cryst Lv.80 2–3 50%
TSakuraSaurusWatericonnormalBroncherry Aqua Lv.80 2–3 50%
THorusWatericonnormalFaleris Aqua Lv.80 2–3 50%
TKingBahamutDragoniconnormalBlazamut Ryu Lv.80 2–3 50%
TSkyDragonGrassiconnormalQuivern Botan Lv.80 2–3 50%
TGrassPandaElectriciconnormalMossanda Lux Lv.80 2–3 50%
TLilyQueenDarkiconnormalLyleen Noct Lv.80 2–3 50%
TYetiGrassiconnormalWumpo Botan Lv.80 2–3 50%
THadesBirdElectriciconnormalHelzephyr Lux Lv.80 2–3 50%
TWeaselDragonFireiconnormalChillet Ignis Lv.80 2–3 50%
TIceNarwhalFireiconnormalWhalaska Ignis Lv.80 2–3 50%
TElecPandaiconnormalPotworna modyfikacja Grizzbolt 1–2 25%
TLilyQueeniconnormalPotworna modyfikacja Lyleen 1–2 25%
TThunderDragonManiconnormalPotworna modyfikacja Orserk 1–2 25%
THorusiconnormalPotworna modyfikacja Faleris 1–2 25%
TBlackGriffoniconnormalPotworna modyfikacja Shadowbeak 1–2 25%
TMoonQueeniconnormalPotworna modyfikacja Selyne 1–2 25%
TSnowTigerBeastmaniconnormalPotworna modyfikacja Bastigor 1–2 25%
TBlueSkyDragoniconnormalPotworna modyfikacja Shaolong 1–2 25%
Źródło żrącej mgły (Normal)1–225%
Źródło fosforyzujących zarodników (Normal)1–225%
Zakazane laboratorium (Normal)1–225%
AncientRelicRecycler_WorldTreeRelic_04 /362
TitemiconMaterialWoodWorldTree
Mistyczne drewno 7–9 100%
TitemiconMaterialWorldTreeOre
Paloksyt 7–9 100%
TitemiconFoodFruithp01
Owoc życia 1 0.184%
TitemiconFoodFruitattack01
Owoc potęgi 1 0.184%
TitemiconFoodFruitdefense01
Owoc krzepy 1 0.184%
TitemiconMaterialPalGenderReverse
Rewerser Pala 1 0.115%
TitemiconFoodFruithp01
Owoc życia 1 0.092%
TitemiconFoodFruitattack01
Owoc potęgi 1 0.092%
TitemiconFoodFruitdefense01
Owoc krzepy 1 0.092%
TitemiconMaterialPalGenderReverse
Rewerser Pala 1 0.058%
TitemiconFoodFruithp01
Owoc życia 1 0.046%
TitemiconFoodFruitattack01
Owoc potęgi 1 0.046%
TitemiconFoodFruitdefense01
Owoc krzepy 1 0.046%
TitemiconMaterialPalGenderReverse
Rewerser Pala 1 0.029%